﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202201	NORDESTE	01/01/2022	61.92
2	202201	NORTE	01/01/2022	55.73
3	202201	SUDESTE	01/01/2022	69.7
4	202201	SUL	01/01/2022	69.71
5	202201	NORDESTE	08/01/2022	56.22
6	202201	NORTE	08/01/2022	55.7
7	202201	SUDESTE	08/01/2022	57.09
8	202201	SUL	08/01/2022	57.11
9	202201	NORDESTE	15/01/2022	55.7
10	202201	NORTE	15/01/2022	55.7
11	202201	SUDESTE	15/01/2022	62.1
12	202201	SUL	15/01/2022	62.13
13	202201	NORDESTE	22/01/2022	55.7
14	202201	NORTE	22/01/2022	55.7
15	202201	SUDESTE	22/01/2022	65.82
16	202201	SUL	22/01/2022	65.82
17	202201	NORDESTE	29/01/2022	55.7
18	202201	NORTE	29/01/2022	55.7
19	202201	SUDESTE	29/01/2022	55.7
20	202201	SUL	29/01/2022	55.7
21	202202	NORDESTE	05/02/2022	55.7
22	202202	NORTE	05/02/2022	55.7
23	202202	SUDESTE	05/02/2022	55.7
24	202202	SUL	05/02/2022	55.7
25	202202	NORDESTE	12/02/2022	55.7
26	202202	NORTE	12/02/2022	55.7
27	202202	SUDESTE	12/02/2022	55.7
28	202202	SUL	12/02/2022	55.7
29	202202	NORDESTE	19/02/2022	55.7
30	202202	NORTE	19/02/2022	55.7
31	202202	SUDESTE	19/02/2022	55.7
32	202202	SUL	19/02/2022	55.7
33	202202	NORDESTE	26/02/2022	55.7
34	202202	NORTE	26/02/2022	55.7
35	202202	SUDESTE	26/02/2022	55.7
36	202202	SUL	26/02/2022	55.7
37	202203	NORDESTE	05/03/2022	55.7
38	202203	NORTE	05/03/2022	55.7
39	202203	SUDESTE	05/03/2022	55.7
40	202203	SUL	05/03/2022	55.7
41	202203	NORDESTE	12/03/2022	55.7
42	202203	NORTE	12/03/2022	55.7
43	202203	SUDESTE	12/03/2022	55.7
44	202203	SUL	12/03/2022	55.7
45	202203	NORDESTE	19/03/2022	55.7
46	202203	NORTE	19/03/2022	55.7
47	202203	SUDESTE	19/03/2022	55.7
48	202203	SUL	19/03/2022	55.7
49	202203	NORDESTE	26/03/2022	55.7
50	202203	NORTE	26/03/2022	55.7
51	202203	SUDESTE	26/03/2022	55.7
52	202203	SUL	26/03/2022	55.7
53	202204	NORDESTE	02/04/2022	55.7
54	202204	NORTE	02/04/2022	55.7
55	202204	SUDESTE	02/04/2022	55.7
56	202204	SUL	02/04/2022	55.7
57	202204	NORDESTE	09/04/2022	55.7
58	202204	NORTE	09/04/2022	55.7
59	202204	SUDESTE	09/04/2022	55.7
60	202204	SUL	09/04/2022	55.7
61	202204	NORDESTE	16/04/2022	55.7
62	202204	NORTE	16/04/2022	55.7
63	202204	SUDESTE	16/04/2022	55.7
64	202204	SUL	16/04/2022	55.7
65	202204	NORDESTE	23/04/2022	55.7
66	202204	NORTE	23/04/2022	55.7
67	202204	SUDESTE	23/04/2022	55.7
68	202204	SUL	23/04/2022	55.7
69	202204	NORDESTE	30/04/2022	55.7
70	202204	NORTE	30/04/2022	55.7
71	202204	SUDESTE	30/04/2022	55.7
72	202204	SUL	30/04/2022	55.7
73	202205	NORDESTE	07/05/2022	55.7
74	202205	NORTE	07/05/2022	55.7
75	202205	SUDESTE	07/05/2022	55.7
76	202205	SUL	07/05/2022	55.7
77	202205	NORDESTE	14/05/2022	55.7
78	202205	NORTE	14/05/2022	55.7
79	202205	SUDESTE	14/05/2022	55.7
80	202205	SUL	14/05/2022	55.7
81	202205	NORDESTE	21/05/2022	55.7
82	202205	NORTE	21/05/2022	55.7
83	202205	SUDESTE	21/05/2022	55.7
84	202205	SUL	21/05/2022	55.7
85	202205	NORDESTE	28/05/2022	55.7
86	202205	NORTE	28/05/2022	55.7
87	202205	SUDESTE	28/05/2022	55.7
88	202205	SUL	28/05/2022	55.7
89	202206	NORDESTE	04/06/2022	55.76
90	202206	NORTE	04/06/2022	55.76
91	202206	SUDESTE	04/06/2022	55.76
92	202206	SUL	04/06/2022	55.76
93	202206	NORDESTE	11/06/2022	55.7
94	202206	NORTE	11/06/2022	55.7
95	202206	SUDESTE	11/06/2022	55.7
96	202206	SUL	11/06/2022	55.7
97	202206	NORDESTE	18/06/2022	55.7
98	202206	NORTE	18/06/2022	55.7
99	202206	SUDESTE	18/06/2022	55.7
100	202206	SUL	18/06/2022	55.7
101	202206	NORDESTE	25/06/2022	55.7
102	202206	NORTE	25/06/2022	55.7
103	202206	SUDESTE	25/06/2022	55.7
104	202206	SUL	25/06/2022	55.7
105	202207	NORDESTE	02/07/2022	57.16
106	202207	NORTE	02/07/2022	57.17
107	202207	SUDESTE	02/07/2022	57.17
108	202207	SUL	02/07/2022	57.17
109	202207	NORDESTE	09/07/2022	59
110	202207	NORTE	09/07/2022	59
111	202207	SUDESTE	09/07/2022	59
112	202207	SUL	09/07/2022	59
113	202207	NORDESTE	16/07/2022	68.76
114	202207	NORTE	16/07/2022	68.82
115	202207	SUDESTE	16/07/2022	68.82
116	202207	SUL	16/07/2022	68.82
117	202207	NORDESTE	23/07/2022	71.35
118	202207	NORTE	23/07/2022	71.35
119	202207	SUDESTE	23/07/2022	71.35
120	202207	SUL	23/07/2022	71.35
121	202207	NORDESTE	30/07/2022	110.9
122	202207	NORTE	30/07/2022	110.92
123	202207	SUDESTE	30/07/2022	110.92
124	202207	SUL	30/07/2022	110.92
125	202208	NORDESTE	06/08/2022	91.03
126	202208	NORTE	06/08/2022	91.03
127	202208	SUDESTE	06/08/2022	91.03
128	202208	SUL	06/08/2022	91.03
129	202208	NORDESTE	13/08/2022	69.36
130	202208	NORTE	13/08/2022	69.36
131	202208	SUDESTE	13/08/2022	69.36
132	202208	SUL	13/08/2022	69.36
133	202208	NORDESTE	20/08/2022	56.26
134	202208	NORTE	20/08/2022	56.26
135	202208	SUDESTE	20/08/2022	56.26
136	202208	SUL	20/08/2022	56.26
137	202208	NORDESTE	27/08/2022	59.93
138	202208	NORTE	27/08/2022	59.93
139	202208	SUDESTE	27/08/2022	59.93
140	202208	SUL	27/08/2022	59.93
141	202209	NORDESTE	03/09/2022	55.7
142	202209	NORTE	03/09/2022	55.7
143	202209	SUDESTE	03/09/2022	55.7
144	202209	SUL	03/09/2022	55.7
145	202209	NORDESTE	10/09/2022	55.7
146	202209	NORTE	10/09/2022	55.7
147	202209	SUDESTE	10/09/2022	55.7
148	202209	SUL	10/09/2022	55.7
149	202209	NORDESTE	17/09/2022	55.7
150	202209	NORTE	17/09/2022	55.7
151	202209	SUDESTE	17/09/2022	55.7
152	202209	SUL	17/09/2022	55.7
153	202209	NORDESTE	24/09/2022	55.7
154	202209	NORTE	24/09/2022	55.7
155	202209	SUDESTE	24/09/2022	55.7
156	202209	SUL	24/09/2022	55.7
157	202210	NORDESTE	01/10/2022	55.7
158	202210	NORTE	01/10/2022	55.7
159	202210	SUDESTE	01/10/2022	55.7
160	202210	SUL	01/10/2022	55.7
161	202210	NORDESTE	08/10/2022	55.7
162	202210	NORTE	08/10/2022	55.7
163	202210	SUDESTE	08/10/2022	55.7
164	202210	SUL	08/10/2022	55.7
165	202210	NORDESTE	15/10/2022	55.7
166	202210	NORTE	15/10/2022	55.7
167	202210	SUDESTE	15/10/2022	55.7
168	202210	SUL	15/10/2022	55.7
169	202210	NORDESTE	22/10/2022	55.7
170	202210	NORTE	22/10/2022	55.7
171	202210	SUDESTE	22/10/2022	55.7
172	202210	SUL	22/10/2022	55.7
173	202210	NORDESTE	29/10/2022	55.7
174	202210	NORTE	29/10/2022	55.7
175	202210	SUDESTE	29/10/2022	55.7
176	202210	SUL	29/10/2022	55.7
177	202211	NORDESTE	05/11/2022	55.7
178	202211	NORTE	05/11/2022	55.7
179	202211	SUDESTE	05/11/2022	55.7
180	202211	SUL	05/11/2022	55.7
181	202211	NORDESTE	12/11/2022	55.7
182	202211	NORTE	12/11/2022	55.7
183	202211	SUDESTE	12/11/2022	55.7
184	202211	SUL	12/11/2022	55.7
185	202211	NORDESTE	19/11/2022	55.7
186	202211	NORTE	19/11/2022	55.7
187	202211	SUDESTE	19/11/2022	55.7
188	202211	SUL	19/11/2022	55.7
189	202211	NORDESTE	26/11/2022	55.7
190	202211	NORTE	26/11/2022	55.7
191	202211	SUDESTE	26/11/2022	55.7
192	202211	SUL	26/11/2022	55.7
193	202212	NORDESTE	03/12/2022	55.7
194	202212	NORTE	03/12/2022	55.7
195	202212	SUDESTE	03/12/2022	55.7
196	202212	SUL	03/12/2022	55.7
197	202212	NORDESTE	10/12/2022	55.7
198	202212	NORTE	10/12/2022	55.7
199	202212	SUDESTE	10/12/2022	55.7
200	202212	SUL	10/12/2022	55.7
201	202212	NORDESTE	17/12/2022	55.7
202	202212	NORTE	17/12/2022	55.7
203	202212	SUDESTE	17/12/2022	55.7
204	202212	SUL	17/12/2022	55.7
205	202212	NORDESTE	24/12/2022	55.7
206	202212	NORTE	24/12/2022	55.7
207	202212	SUDESTE	24/12/2022	55.7
208	202212	SUL	24/12/2022	55.7
