﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RD
1	202609	NORDESTE	
2	202609	NORTE	14332.92
3	202609	SUDESTE	639081.8
4	202609	SUL	
5	202608	NORDESTE	
6	202608	NORTE	
7	202608	SUDESTE	314549.23
8	202608	SUL	
9	202607	NORDESTE	
10	202607	NORTE	
11	202607	SUDESTE	
12	202607	SUL	
13	202606	NORDESTE	
14	202606	NORTE	
15	202606	SUDESTE	
16	202606	SUL	
17	202605	NORDESTE	
18	202605	NORTE	
19	202605	SUDESTE	0
20	202605	SUL	
21	202604	NORDESTE	
22	202604	NORTE	26787.91
23	202604	SUDESTE	30597.03
24	202604	SUL	
25	202603	NORDESTE	
26	202603	NORTE	0
27	202603	SUDESTE	80164.4
28	202603	SUL	1210.23
29	202602	NORDESTE	
30	202602	NORTE	
31	202602	SUDESTE	9465
32	202602	SUL	
33	202601	NORDESTE	
34	202601	NORTE	
35	202601	SUDESTE	0
36	202601	SUL	
