﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_PCH	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_PCH	GARANTIA_FISICA_PCH
1	202412	1º Leilão de Energia Nova	28.598394182796	45.5856	27.99995
2	202412	1º Leilão de Fontes Alternativas	43.697241971774	70.63855	45.99598
3	202412	2º Leilão de Energia Nova	80.955374251344	124.673517	88.00013
4	202412	2º Leilão de Fontes Alternativas	47.774878423387	78.2599	48.09933
5	202412	3º Leilão de Energia de Reserva	20.708946047043		
6	202412	8º Leilão de Energia Nova	1.093818548387	4.07151	1.00002
7	202412	16º Leilão de Energia Nova	58.996767551075	125.483	64.6
8	202412	18º Leilão de Energia Nova	47.408498225806	152.43	71.16
9	202412	20º Leilão de Energia Nova	8.332097528226	20.88	10.9
10	202412	22º Leilão de Energia Nova	30.289639447581	62.2588175	33.097759
11	202412	21º Leilão de Energia Nova	82.626429951613	27.8108439	14.294688
12	202412	29º Leilão de Energia Nova	27.11690188172	45.230217	24.7681738
13	202412	28º Leilão de Energia Nova	28.627590698925	73.7827512	44.900332
14	202412	27º Leilão de Energia Nova A-4	6.448848651882	35.406038	19.98937
15	202412	26º Leilão de Energia Nova	67.850019822581	129.5629425	71.7995452
16	202412	25º Leilão de Energia Nova	5.698491650538	7.139048	5.79068
17	202412	23º Leilão de Energia Nova	67.214834079301	5.68011942	2.5008893
18	202412	10º Leilão de Energia Nova	33.973264913978	73.7455	38.99913
19	202412	10º Leilão de Energia Reserva	98.191517038978		
20	202411	1º Leilão de Energia Nova	28.686734722222	45.5856	27.99995
21	202411	1º Leilão de Fontes Alternativas	40.284985273611	70.63855	45.99598
22	202411	2º Leilão de Energia Nova	77.793653597222	124.673517	88.00013
23	202411	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.965033672222	78.2599	48.09933
24	202411	3º Leilão de Energia de Reserva	19.607765093056		
25	202411	8º Leilão de Energia Nova	1.101076388889	4.07151	1.00002
26	202411	16º Leilão de Energia Nova	41.799389565278	125.483	64.6
27	202411	18º Leilão de Energia Nova	41.911901243056	152.43	71.16
28	202411	20º Leilão de Energia Nova	5.990233188889	20.88	10.9
29	202411	22º Leilão de Energia Nova	24.022958166667	62.2588175	33.097759
30	202411	21º Leilão de Energia Nova	79.707152818056	27.8108439	14.294688
31	202411	29º Leilão de Energia Nova	26.333048611111	45.230217	24.7681738
32	202411	28º Leilão de Energia Nova	26.818187938889	45.9003512	28.399926
33	202411	27º Leilão de Energia Nova A-4	5.136667241667	35.406038	19.98937
34	202411	26º Leilão de Energia Nova	61.8096972625	129.5629425	71.7995452
35	202411	25º Leilão de Energia Nova	5.920059818056	7.139048	5.79068
36	202411	23º Leilão de Energia Nova	63.078851506944	5.68011942	2.5008893
37	202411	10º Leilão de Energia Nova	29.591568172222	73.7455	38.99913
38	202411	10º Leilão de Energia Reserva	82.528068080556		
39	202410	1º Leilão de Energia Nova	6.426960016129	45.5856	27.99995
40	202410	1º Leilão de Fontes Alternativas	42.868086197581	70.63855	45.99598
41	202410	2º Leilão de Energia Nova	55.847889983871	124.673517	88.00013
42	202410	2º Leilão de Fontes Alternativas	45.102667299731	78.2599	48.09933
43	202410	3º Leilão de Energia de Reserva	16.061988651882		
44	202410	8º Leilão de Energia Nova	1.114067204301	4.07151	1.00002
45	202410	16º Leilão de Energia Nova	19.628381143817	125.483	64.6
46	202410	18º Leilão de Energia Nova	33.57522599328	152.43	71.16
47	202410	20º Leilão de Energia Nova	2.958480259409	20.88	10.9
48	202410	22º Leilão de Energia Nova	14.716295946237	62.2588175	33.097759
49	202410	21º Leilão de Energia Nova	68.500327977151	27.8108439	14.294688
50	202410	29º Leilão de Energia Nova	22.63710636828	45.230217	24.7681738
51	202410	28º Leilão de Energia Nova	25.17709175	45.9003512	28.399926
52	202410	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.938770225806	35.406038	19.98937
53	202410	26º Leilão de Energia Nova	52.576201740591	129.5629425	71.7995452
54	202410	25º Leilão de Energia Nova	5.11388053629	7.139048	5.79068
55	202410	23º Leilão de Energia Nova	42.226908790323	5.68011942	2.5008893
56	202410	10º Leilão de Energia Nova	16.796059123656	73.7455	38.99913
57	202410	10º Leilão de Energia Reserva	67.634288413978		
58	202409	1º Leilão de Energia Nova	1.048751802778	45.5856	27.99995
59	202409	1º Leilão de Fontes Alternativas	36.845281313889	70.63855	45.99598
60	202409	2º Leilão de Energia Nova	39.078665061111	124.673517	88.00013
61	202409	2º Leilão de Fontes Alternativas	38.487821218056	78.2599	48.09933
62	202409	3º Leilão de Energia de Reserva	14.050098902778		
63	202409	8º Leilão de Energia Nova	1.100884722222	4.07151	1.00002
64	202409	16º Leilão de Energia Nova	16.736596997222	125.483	64.6
65	202409	18º Leilão de Energia Nova	18.4587156875	152.43	71.16
66	202409	20º Leilão de Energia Nova	2.262289376389	20.88	10.9
67	202409	22º Leilão de Energia Nova	8.204975563889	62.2588175	33.097759
68	202409	21º Leilão de Energia Nova	51.748293509722	27.8108439	14.294688
69	202409	29º Leilão de Energia Nova	17.348367880556	45.230217	24.7681738
70	202409	28º Leilão de Energia Nova	20.059083309722	45.9003512	28.399926
71	202409	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.658901401389	35.406038	19.98937
72	202409	26º Leilão de Energia Nova	38.700427476389	129.5629425	71.7995452
73	202409	25º Leilão de Energia Nova	4.565692768056	7.139048	5.79068
74	202409	23º Leilão de Energia Nova	33.171378511111	5.68011942	2.5008893
75	202409	10º Leilão de Energia Nova	16.504250154167	73.7455	38.99913
76	202409	10º Leilão de Energia Reserva	51.302236326389		
77	202408	1º Leilão de Energia Nova	2.710666729839	45.5856	27.99995
78	202408	1º Leilão de Fontes Alternativas	39.246483577957	70.63855	45.99598
79	202408	2º Leilão de Energia Nova	46.300557001344	124.673517	88.00013
80	202408	2º Leilão de Fontes Alternativas	34.503113174731	78.2599	48.09933
81	202408	3º Leilão de Energia de Reserva	10.309328254032		
82	202408	8º Leilão de Energia Nova	0.911625	4.07151	1.00002
83	202408	16º Leilão de Energia Nova	16.632408876344	125.483	64.6
84	202408	18º Leilão de Energia Nova	20.728468418011	152.43	71.16
85	202408	20º Leilão de Energia Nova	3.081350155914	20.88	10.9
86	202408	22º Leilão de Energia Nova	10.787515736559	62.2588175	33.097759
87	202408	21º Leilão de Energia Nova	53.990754318548	27.8108439	14.294688
88	202408	29º Leilão de Energia Nova	17.975021909946	45.230217	24.7681738
89	202408	28º Leilão de Energia Nova	23.365006612903	45.9003512	28.399926
90	202408	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.65159563172	35.406038	19.98937
91	202408	26º Leilão de Energia Nova	46.377533751344	129.5629425	71.7995452
92	202408	25º Leilão de Energia Nova	4.680226399194	7.139048	5.79068
93	202408	23º Leilão de Energia Nova	36.704138700269	5.68011942	2.5008893
94	202408	10º Leilão de Energia Nova	16.667741649194	73.7455	38.99913
95	202408	10º Leilão de Energia Reserva	59.70203499328		
96	202407	1º Leilão de Energia Nova	4.309567456989	45.5856	27.99995
97	202407	1º Leilão de Fontes Alternativas	42.728685149194	70.63855	45.99598
98	202407	2º Leilão de Energia Nova	50.294481891129	124.673517	88.00013
99	202407	2º Leilão de Fontes Alternativas	40.54364261828	78.2599	48.09933
100	202407	3º Leilão de Energia de Reserva	10.876084903226		
101	202407	8º Leilão de Energia Nova	0.89651344086	4.07151	1.00002
102	202407	16º Leilão de Energia Nova	20.678865483871	125.483	64.6
103	202407	18º Leilão de Energia Nova	27.173039443548	152.43	71.16
104	202407	20º Leilão de Energia Nova	3.775803752688	20.88	10.9
105	202407	22º Leilão de Energia Nova	13.170038887097	62.2588175	33.097759
106	202407	21º Leilão de Energia Nova	64.033592965054	27.8108439	14.294688
107	202407	29º Leilão de Energia Nova	20.341871524194	45.230217	24.7681738
108	202407	28º Leilão de Energia Nova	24.773743223118	45.9003512	28.399926
109	202407	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.280219897849	35.406038	19.98937
110	202407	26º Leilão de Energia Nova	50.289430251344	129.5629425	71.7995452
111	202407	25º Leilão de Energia Nova	4.844322110215	7.139048	5.79068
112	202407	23º Leilão de Energia Nova	45.468325543011	5.68011942	2.5008893
113	202407	10º Leilão de Energia Nova	18.061918977151	73.7455	38.99913
114	202407	10º Leilão de Energia Reserva	73.102728919355		
115	202406	1º Leilão de Energia Nova	6.741557234722	45.5856	27.99995
116	202406	1º Leilão de Fontes Alternativas	42.809211954167	70.63855	45.99598
117	202406	2º Leilão de Energia Nova	56.640664469444	124.673517	88.00013
118	202406	2º Leilão de Fontes Alternativas	40.608938408333	78.2599	48.09933
119	202406	3º Leilão de Energia de Reserva	11.4260368125		
120	202406	8º Leilão de Energia Nova	0.890823727778	4.07151	1.00002
121	202406	16º Leilão de Energia Nova	30.410683491667	125.483	64.6
122	202406	18º Leilão de Energia Nova	31.244938011111	152.43	71.16
123	202406	20º Leilão de Energia Nova	4.823777384722	20.88	10.9
124	202406	22º Leilão de Energia Nova	15.496709773611	62.2588175	33.097759
125	202406	21º Leilão de Energia Nova	62.886282151389	27.8108439	14.294688
126	202406	29º Leilão de Energia Nova	22.393783934722	45.230217	24.7681738
127	202406	28º Leilão de Energia Nova	24.198794236111	45.9003512	28.399926
128	202406	27º Leilão de Energia Nova A-4	9.914562304167	35.406038	19.98937
129	202406	26º Leilão de Energia Nova	52.957670451389	129.5629425	71.7995452
130	202406	25º Leilão de Energia Nova	5.152154161111	7.139048	5.79068
131	202406	23º Leilão de Energia Nova	59.089306359722	5.68011942	2.5008893
132	202406	10º Leilão de Energia Nova	22.637778575	73.7455	38.99913
133	202406	10º Leilão de Energia Reserva	72.670191136111		
134	202405	1º Leilão de Energia Nova	10.347129254032	45.5856	27.99995
135	202405	1º Leilão de Fontes Alternativas	43.357532685484	70.63855	45.99598
136	202405	2º Leilão de Energia Nova	61.363651458333	124.673517	88.00013
137	202405	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.120655985215	78.2599	48.09933
138	202405	3º Leilão de Energia de Reserva	18.368016487903		
139	202405	8º Leilão de Energia Nova	0.88952688172	4.07151	1.00002
140	202405	16º Leilão de Energia Nova	47.001284407258	125.483	64.6
141	202405	18º Leilão de Energia Nova	26.790493139785	152.43	71.16
142	202405	20º Leilão de Energia Nova	6.326568994624	20.88	10.9
143	202405	22º Leilão de Energia Nova	15.536888508065	62.2588175	33.097759
144	202405	21º Leilão de Energia Nova	69.552222498656	27.8108439	14.294688
145	202405	29º Leilão de Energia Nova	23.969501732527	45.230217	24.7681738
146	202405	28º Leilão de Energia Nova	26.21462443414	45.9003512	28.399926
147	202405	27º Leilão de Energia Nova A-4	9.599013869624	35.406038	19.98937
148	202405	26º Leilão de Energia Nova	56.951167	129.5629425	71.7995452
149	202405	25º Leilão de Energia Nova	5.413189516129	7.139048	5.79068
150	202405	23º Leilão de Energia Nova	64.807182692204	5.68011942	2.5008893
151	202405	10º Leilão de Energia Nova	37.801219086022	73.7455	38.99913
152	202405	10º Leilão de Energia Reserva	86.996662021505		
153	202404	1º Leilão de Energia Nova	24.482469430556	45.5856	27.99995
154	202404	1º Leilão de Fontes Alternativas	40.636061559722	70.63855	45.99598
155	202404	2º Leilão de Energia Nova	83.607681790278	124.673517	88.00013
156	202404	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.543481188889	78.2599	48.09933
157	202404	3º Leilão de Energia de Reserva	20.790266525		
158	202404	8º Leilão de Energia Nova	0.997913888889	4.07151	1.00002
159	202404	16º Leilão de Energia Nova	59.270429038889	125.483	64.6
160	202404	18º Leilão de Energia Nova	37.485213666667	152.43	71.16
161	202404	20º Leilão de Energia Nova	8.799140277778	20.88	10.9
162	202404	22º Leilão de Energia Nova	21.575246763889	62.2588175	33.097759
163	202404	21º Leilão de Energia Nova	77.607270679167	27.8108439	14.294688
164	202404	29º Leilão de Energia Nova	27.456169444444	45.230217	24.7681738
165	202404	28º Leilão de Energia Nova	27.116927368056	45.9003512	28.399926
166	202404	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.342214026389	35.406038	19.98937
167	202404	26º Leilão de Energia Nova	61.906744356944	129.5629425	71.7995452
168	202404	25º Leilão de Energia Nova	5.629797222222	7.139048	5.79068
169	202404	23º Leilão de Energia Nova	67.5065365375	5.68011942	2.5008893
170	202404	10º Leilão de Energia Nova	35.643277888889	73.7455	38.99913
171	202404	10º Leilão de Energia Reserva	95.224733434722		
172	202403	1º Leilão de Energia Nova	28.455601280914	45.5856	27.99995
173	202403	1º Leilão de Fontes Alternativas	45.078663638441	70.63855	45.99598
174	202403	2º Leilão de Energia Nova	85.166067323925	124.673517	88.00013
175	202403	2º Leilão de Fontes Alternativas	47.185590186828	78.2599	48.09933
176	202403	3º Leilão de Energia de Reserva	21.393999893817		
177	202403	8º Leilão de Energia Nova	1.078005376344	4.07151	1.00002
178	202403	16º Leilão de Energia Nova	55.24487653629	125.483	64.6
179	202403	18º Leilão de Energia Nova	45.907638709677	152.43	71.16
180	202403	20º Leilão de Energia Nova	9.197646505376	20.88	10.9
181	202403	22º Leilão de Energia Nova	29.40516928629	62.2588175	33.097759
182	202403	21º Leilão de Energia Nova	72.824370260753	27.8108439	14.294688
183	202403	29º Leilão de Energia Nova	28.010001344086	45.230217	24.7681738
184	202403	28º Leilão de Energia Nova	26.787341419355	45.9003512	28.399926
185	202403	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.326522302419	35.406038	19.98937
186	202403	26º Leilão de Energia Nova	63.644880084677	129.5629425	71.7995452
187	202403	25º Leilão de Energia Nova	5.867615784946	7.139048	5.79068
188	202403	23º Leilão de Energia Nova	66.291966221774	5.68011942	2.5008893
189	202403	10º Leilão de Energia Nova	39.900817204301	73.7455	38.99913
190	202403	10º Leilão de Energia Reserva	98.363234556452		
191	202402	1º Leilão de Energia Nova	17.243952670977	45.5856	27.99995
192	202402	1º Leilão de Fontes Alternativas	38.869719650862	70.63855	45.99598
193	202402	2º Leilão de Energia Nova	74.90774653592	124.673517	88.00013
194	202402	2º Leilão de Fontes Alternativas	43.856387583333	78.2599	48.09933
195	202402	3º Leilão de Energia de Reserva	19.44408416092		
196	202402	8º Leilão de Energia Nova	0.952781609195	4.07151	1.00002
197	202402	16º Leilão de Energia Nova	50.855741627874	125.483	64.6
198	202402	18º Leilão de Energia Nova	43.645810152299	152.43	71.16
199	202402	20º Leilão de Energia Nova	7.346767564655	20.88	10.9
200	202402	22º Leilão de Energia Nova	28.757786193966	62.2588175	33.097759
201	202402	21º Leilão de Energia Nova	69.842658356322	27.8108439	14.294688
202	202402	29º Leilão de Energia Nova	30.257179597701	45.230217	24.7681738
203	202402	28º Leilão de Energia Nova	19.299448331897	45.9003512	28.399926
204	202402	27º Leilão de Energia Nova A-4	6.232509623563	35.406038	19.98937
205	202402	26º Leilão de Energia Nova	65.086059564655	129.5629425	71.7995452
206	202402	25º Leilão de Energia Nova	5.829876436782	7.139048	5.79068
207	202402	23º Leilão de Energia Nova	63.712411737069	5.68011942	2.5008893
208	202402	10º Leilão de Energia Nova	37.985255350575	73.7455	38.99913
209	202402	10º Leilão de Energia Reserva	91.227824201149		
210	202401	1º Leilão de Energia Nova	18.853399364247	45.5856	27.99995
211	202401	1º Leilão de Fontes Alternativas	43.672498297043	70.63855	45.99598
212	202401	2º Leilão de Energia Nova	70.430642697581	124.673517	88.00013
213	202401	2º Leilão de Fontes Alternativas	41.049981045699	78.2599	48.09933
214	202401	3º Leilão de Energia de Reserva	19.831909522849		
215	202401	8º Leilão de Energia Nova	0.972841397849	4.07151	1.00002
216	202401	16º Leilão de Energia Nova	32.455910172043	125.483	64.6
217	202401	18º Leilão de Energia Nova	41.903757619624	152.43	71.16
218	202401	20º Leilão de Energia Nova	6.828685676075	20.88	10.9
219	202401	22º Leilão de Energia Nova	22.523949486559	62.2588175	33.097759
220	202401	21º Leilão de Energia Nova	79.896609811828	27.8108439	14.294688
221	202401	29º Leilão de Energia Nova	27.692068548387	45.230217	24.7681738
222	202401	28º Leilão de Energia Nova	19.659105600806	45.9003512	28.399926
223	202401	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.853884965054	35.406038	19.98937
224	202401	26º Leilão de Energia Nova	59.348171435484	129.5629425	71.7995452
225	202401	25º Leilão de Energia Nova	5.882764784946	7.139048	5.79068
226	202401	23º Leilão de Energia Nova	63.281086020161	5.68011942	2.5008893
227	202401	10º Leilão de Energia Nova	33.672335444892	73.7455	38.99913
228	202401	10º Leilão de Energia Reserva	86.967466702957		
