﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202412	Energia Convencional	299.631226806452	40.767993979839	258.863232826613
2	202412	Energia Convencional Especial	34.926466075269	34.926466075269	0.0
3	202412	Energia Incentivada Especial	10747.924160748657	4408.257936228495	6339.666224520161
4	202412	Energia Incentivada Não Especial	1227.881683991935	0.0	1227.881683991935
5	202411	Energia Convencional	370.951428216667	49.032448168056	321.918980048611
6	202411	Energia Convencional Especial	41.466371509722	41.466371509722	0.0
7	202411	Energia Incentivada Especial	11736.923339220833	5065.7872437375	6671.136095483333
8	202411	Energia Incentivada Não Especial	1362.299607904167	0.0	1362.299607904167
9	202410	Energia Convencional	364.450488254032	45.982425275538	318.468062978495
10	202410	Energia Convencional Especial	39.21274493414	39.21274493414	0.0
11	202410	Energia Incentivada Especial	12327.463563961022	5327.364817479839	7000.098746481183
12	202410	Energia Incentivada Não Especial	1402.220995560484	0.0	1402.220995560484
13	202409	Energia Convencional	332.453103468056	46.680964286111	285.772139181944
14	202409	Energia Convencional Especial	38.990052425	38.990052425	0.0
15	202409	Energia Incentivada Especial	13850.355186259721	6143.548576529167	7706.806609730556
16	202409	Energia Incentivada Não Especial	1580.532629343056	0.0	1580.532629343056
17	202408	Energia Convencional	271.035452951613	37.164661665323	233.87079128629
18	202408	Energia Convencional Especial	33.588924283602	33.588924283602	0.0
19	202408	Energia Incentivada Especial	13655.305771147849	6104.248132221774	7551.057638926075
20	202408	Energia Incentivada Não Especial	1496.63755402957	0.0	1496.63755402957
21	202407	Energia Convencional	174.464956629032	27.921557568548	146.543399060484
22	202407	Energia Convencional Especial	25.536316888441	25.536316888441	0.0
23	202407	Energia Incentivada Especial	12775.339065841397	5679.443424348118	7095.89564149328
24	202407	Energia Incentivada Não Especial	1332.201526537634	0.0	1332.201526537634
25	202406	Energia Convencional	161.650446734722	25.578168727778	136.072278006944
26	202406	Energia Convencional Especial	16.638416873611	16.638416873611	0.0
27	202406	Energia Incentivada Especial	11790.134939681944	5232.780725929167	6557.354213752778
28	202406	Energia Incentivada Não Especial	1143.817552616667	0.0	1143.817552616667
29	202405	Energia Convencional	161.420062853495	23.872957888441	137.547104965054
30	202405	Energia Convencional Especial	10.828076474462	10.828076474462	0.0
31	202405	Energia Incentivada Especial	10431.00988727957	4612.116501080645	5818.893386198925
32	202405	Energia Incentivada Não Especial	1011.395445182796	0.0	1011.395445182796
33	202404	Energia Convencional	118.926859598611	12.208878797222	106.717980801389
34	202404	Energia Convencional Especial	4.530122686111	4.530122686111	0.0
35	202404	Energia Incentivada Especial	7283.768734302778	3289.496994663889	3994.271739638889
36	202404	Energia Incentivada Não Especial	642.413478680556	0.0	642.413478680556
37	202403	Energia Convencional	107.676261168011	15.548228870968	92.128032297043
38	202403	Energia Convencional Especial	5.440128166667	5.440128166667	0.0
39	202403	Energia Incentivada Especial	6160.039315651882	2808.991307806452	3351.04800784543
40	202403	Energia Incentivada Não Especial	601.473203361559	0.0	601.473203361559
41	202402	Energia Convencional	193.590768002874	29.13231654023	164.458451462644
42	202402	Energia Convencional Especial	15.614332679598	15.614332679598	0.0
43	202402	Energia Incentivada Especial	7697.319306028736	3628.437475771552	4068.881830257184
44	202402	Energia Incentivada Não Especial	760.762534997126	0.0	760.762534997126
45	202401	Energia Convencional	263.05011397043	41.861307892473	221.188806077957
46	202401	Energia Convencional Especial	22.80904619086	22.80904619086	0.0
47	202401	Energia Incentivada Especial	6244.502320432796	3103.732237223118	3140.770083209677
48	202401	Energia Incentivada Não Especial	637.504613252688	0.0	637.504613252688
