﻿_id	MES_REFERENCIA	CLASSE_AGENTE	TOTAL_PENALIDADE_INSUF_ENER	MONTANTE_FINANCEIRO_ENERGIA_FALTA_CMB	MONTANTE_FINANCEIRO_PENALIDADE_MED	MONTANTE_FINANCEIRO_N_APORTE_GFIN	MONTANTE_FINANCEIRO_MULTA_INAD_MCP	TOTAL_PENALIDADE_ABATE_ESS
1	202412	Autoprodutor	14488.64			14164.07	8.04	14172.11
2	202412	Comercializador	3509143.3		5000.0	0.02		5000.02
3	202412	Consumidor Especial	2278981.59			41720.06	54996.89	96716.95
4	202412	Consumidor Livre	209400.75			731.29	1835.68	2566.97
5	202412	Distribuidor	0.0				2990392.93	2990392.93
6	202412	Gerador	0.0				0.0	0.0
7	202412	Importador						
8	202412	Não Agente						
9	202412	Produtor Independente	360876.1		0.0	96289.8	504097.54	600387.34
10	202411	Autoprodutor	4797.05		3000.0	63.6	8.86	3072.46
11	202411	Comercializador	54765.77				277.57	277.57
12	202411	Consumidor Especial	1351007.18			586.42	18253.07	18839.49
13	202411	Consumidor Livre	116392.4				2176.46	2176.46
14	202411	Distribuidor						
15	202411	Gerador	0.0				0.0	0.0
16	202411	Importador						
17	202411	Não Agente						
18	202411	Produtor Independente	163105.2		6000.0	774959.98	0.0	780959.98
19	202410	Autoprodutor	4830.09		5000.0	19.81		5019.81
20	202410	Comercializador	971832.36				57.76	57.76
21	202410	Consumidor Especial	1343449.44			1684.73	2802.92	4487.65
22	202410	Consumidor Livre	103033.61			853.14	1207.76	2060.9
23	202410	Distribuidor	0.0		45000.0			45000.0
24	202410	Gerador	0.0				0.0	0.0
25	202410	Importador						
26	202410	Não Agente						
27	202410	Produtor Independente	194936.77		5000.0	358.66	0.0	5358.66
28	202409	Autoprodutor	4814.93		15000.0			15000.0
29	202409	Comercializador	1225640.1					0.0
30	202409	Consumidor Especial	1519420.07			213.64	2706.43	2920.07
31	202409	Consumidor Livre	58224.18			55.83	421.89	477.72
32	202409	Distribuidor						
33	202409	Gerador	0.0				0.0	0.0
34	202409	Importador						
35	202409	Não Agente						
36	202409	Produtor Independente	74195.21		0.0	73285.87	0.78	73286.65
37	202408	Autoprodutor	1505.67		5000.0			5000.0
38	202408	Comercializador	5126746.51					0.0
39	202408	Consumidor Especial	1439689.21			6.43	1116.87	1123.3
40	202408	Consumidor Livre	162115.03			0.0	686.63	686.63
41	202408	Distribuidor						
42	202408	Gerador	278.27				0.0	0.0
43	202408	Importador						
44	202408	Não Agente						
45	202408	Produtor Independente	1147054.31		0.0		0.0	0.0
46	202407	Autoprodutor	2247.95		10000.0			10000.0
47	202407	Comercializador	1727536.06					0.0
48	202407	Consumidor Especial	2325242.14			126.25	808.53	934.78
49	202407	Consumidor Livre	52570.99			0.29	103.09	103.38
50	202407	Distribuidor	0.0		28319.07			28319.07
51	202407	Gerador						
52	202407	Importador						
53	202407	Não Agente						
54	202407	Produtor Independente	372119.27		0.0	556.29	0.0	556.29
55	202406	Autoprodutor	54809.63					0.0
56	202406	Comercializador	39972.56					0.0
57	202406	Consumidor Especial	335237.78			56.11	2531.91	2588.02
58	202406	Consumidor Livre	245714.8			27.4	3278.27	3305.67
59	202406	Distribuidor	0.0		31327.93			31327.93
60	202406	Gerador	7444.15				42.96	42.96
61	202406	Importador						
62	202406	Não Agente						
63	202406	Produtor Independente	211670.96		28446.3		13.76	28460.06
64	202405	Autoprodutor	10757.1		5000.0			5000.0
65	202405	Comercializador	136401.77					0.0
66	202405	Consumidor Especial	1560016.88			94.39	1380.28	1474.67
67	202405	Consumidor Livre	30528.17			12.33	522.63	534.96
68	202405	Distribuidor	0.0		42500.0			42500.0
69	202405	Gerador	7018.74				0.0	0.0
70	202405	Importador						
71	202405	Não Agente						
72	202405	Produtor Independente	126742.45		30000.0	95.65		30095.65
73	202404	Autoprodutor	2062.66					0.0
74	202404	Comercializador	309811.77					0.0
75	202404	Consumidor Especial	1165124.7				289.8	289.8
76	202404	Consumidor Livre	28934.5			438.36	176.53	614.89
77	202404	Distribuidor						
78	202404	Gerador	6979.03					0.0
79	202404	Importador						
80	202404	Não Agente						
81	202404	Produtor Independente	2204511.94					0.0
82	202403	Autoprodutor						
83	202403	Comercializador	2981611.44					
84	202403	Consumidor Especial	982434.82			96.67	5312.81	5409.48
85	202403	Consumidor Livre	89213.95			163.62	237.41	401.03
86	202403	Distribuidor						
87	202403	Gerador	0.0				0.0	0.0
88	202403	Importador						
89	202403	Não Agente						
90	202403	Produtor Independente	1203585.41		18282.69	20.68		18303.37
91	202402	Autoprodutor	0.0		9214.84	1.06		9215.9
92	202402	Comercializador	4354352.2			19422.7		19422.7
93	202402	Consumidor Especial	447646.83			1669.17	4545.49	6214.66
94	202402	Consumidor Livre	72685.54			643.69	1231.11	1874.8
95	202402	Distribuidor	0.0		10000.0		7177.27	17177.27
96	202402	Gerador	0.0				0.0	0.0
97	202402	Importador						
98	202402	Não Agente						
99	202402	Produtor Independente	751635.29		31724.6	17146.31		48870.91
100	202401	Autoprodutor	7944.33		17519.82	17164.97		34684.79
101	202401	Comercializador	633009.04			18492.08	1.8	18493.88
102	202401	Consumidor Especial	578058.21			4374.59	4399.98	8774.57
103	202401	Consumidor Livre	145125.36			2771.13	2084.07	4855.2
104	202401	Distribuidor	0.0		5000.0			5000.0
105	202401	Gerador	0.0				0.0	0.0
106	202401	Importador						
107	202401	Não Agente						
108	202401	Produtor Independente	209100.47		34443.09	10000.66	263500.37	307944.12
