﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_SOL
1	202312	1º Procedimento Competitivo Simplificado	494998.5
2	202312	6º Leilão de Energia Reserva	35174548.79
3	202312	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
4	202312	8º Leilão de Energia Reserva	78661931.88
5	202311	1º Procedimento Competitivo Simplificado	674101.85
6	202311	6º Leilão de Energia Reserva	35174548.79
7	202311	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
8	202311	8º Leilão de Energia Reserva	79351290.33
9	202310	1º Procedimento Competitivo Simplificado	587217.1
10	202310	6º Leilão de Energia Reserva	35758394.31
11	202310	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
12	202310	8º Leilão de Energia Reserva	75529833.05
13	202309	1º Procedimento Competitivo Simplificado	625020.62
14	202309	6º Leilão de Energia Reserva	33935514.9
15	202309	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
16	202309	8º Leilão de Energia Reserva	75529833.05
17	202308	1º Procedimento Competitivo Simplificado	663525.06
18	202308	6º Leilão de Energia Reserva	33935514.9
19	202308	7º Leilão de Energia Reserva	79377744.69
20	202308	8º Leilão de Energia Reserva	75529833.05
21	202307	1º Procedimento Competitivo Simplificado	519377.42
22	202307	6º Leilão de Energia Reserva	33935514.9
23	202307	7º Leilão de Energia Reserva	76159658.79
24	202307	8º Leilão de Energia Reserva	75529833.05
