﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CQ_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_100	GARANTIA_FISICA_IE_DT_80	GARANTIA_FISICA_INE_DT
1	202412	Eólica		6571.818892407258			1207.532251966398
2	202412	Hidráulica		109.53015783871			
3	202412	Hidráulica CGH		316.16801222043	1.47852		
4	202412	Hidráulica PCH		1524.298545428763	232.332596442204		
5	202412	Solar Fotovoltaica		3321.445364763441		1.870076947581	206.588553114247
6	202412	Térmica - Outros		0.184916358871	8.629895206989		
7	202412	Térmica a Biomassa	8.600086883065	691.633357196237	124.549404627688		330.961958915323
8	202412	Térmica a Gás	0.02925				0.000135483871
9	202411	Eólica		6925.228406222222			1308.265826575
10	202411	Hidráulica		106.684890298611			
11	202411	Hidráulica CGH		308.09554445	1.47852		
12	202411	Hidráulica PCH		1491.493046723611	226.937618073611		
13	202411	Solar Fotovoltaica		3230.960794576389		1.999229691667	207.974450872222
14	202411	Térmica - Outros		0.128370508333	8.695370266667		
15	202411	Térmica a Biomassa	19.954346641667	1423.5211002	138.169035501389		327.155502473611
16	202411	Térmica a Gás	0.052490625				
17	202410	Eólica		7130.463001620968			1404.561810651882
18	202410	Hidráulica		100.372964237903			
19	202410	Hidráulica CGH		290.016413108871	1.47852		
20	202410	Hidráulica PCH		1387.167345803763	225.08397302957		
21	202410	Solar Fotovoltaica		3105.247978478495		2.021739534946	217.274864206989
22	202410	Térmica - Outros		0.144236522849	8.852716783602		
23	202410	Térmica a Biomassa	3.293819729839	1798.707607919355	166.71808138172		333.23332297043
24	202410	Térmica a Gás	0.074882056452				
25	202409	Eólica		7186.321166723611			1459.380020211111
26	202409	Hidráulica		111.577518791667			
27	202409	Hidráulica CGH		280.229040876389	1.47852		
28	202409	Hidráulica PCH		1370.458610118056	203.838950802778		
29	202409	Solar Fotovoltaica		3035.339744265278		2.051542706944	216.373322911111
30	202409	Térmica - Outros		0.227391443056	8.364500325		
31	202409	Térmica a Biomassa	0.105117405556	1880.152891472222	166.216673605556		296.061790730556
32	202409	Térmica a Gás	0.069528125				
33	202408	Eólica		7339.675607975806			1420.30593822043
34	202408	Hidráulica		110.996485986559			
35	202408	Hidráulica CGH		284.107276877688			
36	202408	Hidráulica PCH		1355.793003115591	203.403315486559		
37	202408	Solar Fotovoltaica		2834.641344049731		2.186441318548	203.184751962366
38	202408	Térmica - Outros		0.496432885753	7.879748252688		
39	202408	Térmica a Biomassa	0.204286947581	1800.888761099462	167.24212194086		261.596665212366
40	202408	Térmica a Gás	0.136784274194				
41	202407	Eólica		7324.117464276882			1292.849765384409
42	202407	Hidráulica		121.242499852151			
43	202407	Hidráulica CGH		292.993633133065			
44	202407	Hidráulica PCH		1418.653998577957	205.215201157258		
45	202407	Solar Fotovoltaica		2539.184395177419		2.128065057796	175.135007153226
46	202407	Térmica - Outros		0.327584958333	9.071382788978		
47	202407	Térmica a Biomassa	5.647731329301	1788.061489299731	167.279058104839		267.586967768817
48	202407	Térmica a Gás	0.101340725806				
49	202406	Eólica		7274.434584136111			1153.9799980375
50	202406	Hidráulica		133.987896408333			
51	202406	Hidráulica CGH		290.587661426389			
52	202406	Hidráulica PCH		1377.771712427778	195.895894975		
53	202406	Solar Fotovoltaica		2282.420739111111		2.036781425	167.913445234722
54	202406	Térmica - Outros		0.313139429167	8.631819883333		
55	202406	Térmica a Biomassa	3.166092255556	1703.897308140278	167.376978633333		315.530883105556
56	202406	Térmica a Gás	0.180665625				
57	202405	Eólica		7007.293449094086			1042.125204291667
58	202405	Hidráulica		154.229409481183			
59	202405	Hidráulica CGH		295.793879780914			
60	202405	Hidráulica PCH		1435.073487051075	198.011416079301		
61	202405	Solar Fotovoltaica		2314.707053569892		2.142838106183	174.214145272849
62	202405	Térmica - Outros		0.424337672043	9.039419361559		
63	202405	Térmica a Biomassa	2.81983286828	1611.026331	166.980538893817		308.724865803763
64	202405	Térmica a Gás	0.029791330645				
65	202404	Eólica		6356.898454459722			960.646137694444
66	202404	Hidráulica		154.872733195833			
67	202404	Hidráulica CGH		308.601849879167			
68	202404	Hidráulica PCH		1540.921229129167	199.067869651389		
69	202404	Solar Fotovoltaica		2312.932504315278		2.318333618056	176.450866173611
70	202404	Térmica - Outros		0.384729740278	8.287764816667		
71	202404	Térmica a Biomassa	4.864710534722	1251.841231465278	172.333865458333		318.319077576389
72	202404	Térmica a Gás	0.00030625				
73	202403	Eólica		5902.655590479839			909.253015111559
74	202403	Hidráulica		154.494565306452			
75	202403	Hidráulica CGH		316.263711857527			
76	202403	Hidráulica PCH		1616.126006643817	223.232200103495		
77	202403	Solar Fotovoltaica		2212.533738681452		2.441577344086	183.233211456989
78	202403	Térmica - Outros		0.237266399194	7.32438061828		
79	202403	Térmica a Biomassa	4.91483643414	803.722380771505	159.564031448925		303.773092555108
80	202403	Térmica a Gás	0.027550403226				0.000193548387
81	202402	Eólica		6029.55190799569			943.987340317529
82	202402	Hidráulica		161.890581395115			
83	202402	Hidráulica CGH		317.026355318966			
84	202402	Hidráulica PCH		1637.305720400862	218.160574310345		
85	202402	Solar Fotovoltaica		2028.24587987931		2.351785406609	181.19274325
86	202402	Térmica - Outros		0.251744341954	8.230975287356		
87	202402	Térmica a Biomassa	2.79737887931	653.57721950431	157.644964563218		346.447850908046
88	202402	Térmica a Gás	0.020776939655				
89	202401	Eólica		5925.594530622312			935.152452061828
90	202401	Hidráulica		158.78710780914			
91	202401	Hidráulica CGH		310.905593014785			
92	202401	Hidráulica PCH		1601.467175150538	219.193125122312		
93	202401	Solar Fotovoltaica		1855.814945590054		2.469204239247	194.181387405914
94	202401	Térmica - Outros		0.25692733871	6.716445314516		
95	202401	Térmica a Biomassa	0.449205630376	651.023516232527	157.522164688172		356.158240293011
96	202401	Térmica a Gás	0.040908266129				0.000000001344
