﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_GERACAO_BRUTA	TOTAL_CONSUMO_BRUTO	TOTAL_PERDA	GERACAO_CONSUMO_CENTRO_GRAVIDADE	GERACAO_TOTAL_RATEIO_PERDA	CONSUMO_TOTAL_RATEIO_PERDA	FATOR_PERDA_GERACAO	FATOR_PERDA_CONSUMO
1	202609	74655.13327585973	71895.581955	2759.551320859722	73275.35761447778	60676.698825656946	61052.27682890694	2.273979447027	2.259990506655
2	202608	74685.96602472985	72012.53495580242	2673.431068927419	73349.25048971102	61057.179457745966	61364.85566794355	2.189284775902	2.178307958055
3	202607	72570.46357277957	69973.15716007393	2597.306412705645	71271.8103656035	59186.16417117473	59326.201218823924	2.19418376666	2.189004486505
4	202606	72877.9883605125	69859.99255434722	3017.995806165278	71368.99045804444	60459.33408174722	59804.088630734725	2.495889056671	2.523235346667
5	202605	74463.1810580914	70992.48373047178	3470.697327619624	72727.83239416666	61773.00151314113	60644.997701638444	2.809234813433	2.86148689847
6	202604	76626.91126850278	72692.87291257778	3934.038355925	74659.89209135695	64243.834773075	62938.84116704722	3.061802249057	3.12528661394
7	202603	78639.04727201075	74500.48290331452	4138.564368696237	76569.76508734006	66444.22211167205	64777.602888776884	3.114314711775	3.194440812978
8	202602	78960.57657308334	75032.13307232143	3928.443500761905	76996.35482272024	66501.88859831101	65213.34068811607	2.953633034763	3.01199375719
9	202601	75855.2384578266	72258.037795875	3597.200661951613	74056.63812662232	64089.046956629034	62856.23927265457	2.806408296558	2.861450751411
