﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_GERACAO_BRUTA	TOTAL_CONSUMO_BRUTO	TOTAL_PERDA	GERACAO_CONSUMO_CENTRO_GRAVIDADE	GERACAO_TOTAL_RATEIO_PERDA	CONSUMO_TOTAL_RATEIO_PERDA	FATOR_PERDA_GERACAO	FATOR_PERDA_CONSUMO
1	202605	74463.1810580914	70992.48373047178	3470.697327619624	72727.83239416666	61773.00151314113	60644.997701638444	2.809234813433	2.86148689847
2	202604	76626.91126850278	72692.87291257778	3934.038355925	74659.89209135695	64243.834773075	62938.84116704722	3.061802249057	3.12528661394
3	202603	78639.04727201075	74500.48290331452	4138.564368696237	76569.76508734006	66444.22211167205	64777.602888776884	3.114314711775	3.194440812978
4	202602	78960.57657308334	75032.13307232143	3928.443500761905	76996.35482272024	66501.88859831101	65213.34068811607	2.953633034763	3.01199375719
5	202601	75855.2384578266	72258.037795875	3597.200661951613	74056.63812662232	64089.046956629034	62856.23927265457	2.806408296558	2.861450751411
