﻿_id	SIGLA_PERFIL_AGENTE	DATA_PAGAMENTO	VALOR_INADIMPLENCIA
1	CERTREL	06/02/2026	9511.29
2	CEDRI	07/01/2026	23347.79
3	CERTREL	07/01/2026	37066.51
4	COCEL	05/11/2025	80362.83
5	CEPRAG	07/10/2025	313798.37
6	CERES	06/10/2025	90.00
7	CERTREL	08/09/2025	82361.34
8	SULGIPE	04/08/2025	615122.79
9	CRERAL DIST	04/08/2025	65949.71
10	CERTHIL DISTRIBUICAO	04/08/2025	2398.56
11	CERIPA ACL	14/07/2025	82071.13
12	CEPRAG	07/07/2025	45930.12
13	CERTREL	07/07/2025	34512.5
14	CODESAM	07/07/2025	14692.11
15	COOPERZEM DIST	07/07/2025	26165.33
16	CERTREL	10/03/2025	34.97
17	CERCOS	10/03/2025	14.3
18	CERPALO	20/02/2025	249.17
19	CERCOS	07/02/2025	83.08
20	CERCI	05/02/2025	210.79
21	CEPRAG	29/11/2024	14686.25
22	NOVA PALMA	07/11/2024	10913.9
23	COCEL	06/11/2024	54518.37
24	COORSEL	06/11/2024	1527.47
25	RGE SUL	05/11/2024	300344.47
26	CPFL JAGUARI	05/11/2024	31.42
27	HIDROPAN	05/11/2024	26090.9
28	CEDRAP	05/11/2024	546.29
29	CERIPA ACL	05/11/2024	28808.05
30	CERGRAL	05/11/2024	11874.21
31	CHESP DIST	04/11/2024	8778.75
32	COOPERALIANCA	04/11/2024	22314.85
33	MUX ENERGIA	04/11/2024	9637.63
34	CERBRANORTE	04/11/2024	23959.67
35	CERGAPA	04/11/2024	10740.94
36	CERMISSOES	04/11/2024	16351.3
37	CRELUZ COOP	04/11/2024	18715.73
38	CERVAM	04/11/2024	4752.15
39	CERAÇÁ	04/10/2024	2848.56
40	CERPALO	04/10/2024	2123.33
41	CERCI	04/10/2024	1971.89
42	CERPALO	05/09/2024	11773.24
43	CERCI	04/09/2024	5382.56
44	EFLJC	03/09/2024	431.08
45	COOPERA	06/03/2024	334.31
46	CERCI	06/03/2024	41.1
47	CELETRO	06/03/2024	84.29
48	CEREJ	05/07/2023	5.59
49	CERTREL	05/07/2023	117.42
50	CEDRAP	07/03/2023	39.62
51	CERMC	07/03/2023	25.05
52	CERTREL	07/03/2023	48.82
53	CERCOS	07/03/2023	12.73
54	CERTREL	05/07/2022	1.00
55	COOPERZEM DIST	05/07/2022	114.87
56	DEMEI	02/06/2022	108830.2
57	FORCEL	02/06/2022	23390.82
58	CERAÇÁ	02/06/2022	94618.45
59	CEMIRIM D	02/06/2022	117481.95
60	NOVA PALMA	06/05/2022	897430.13
61	CERGAL	06/05/2022	719528.78
62	CEMIRIM D	06/05/2022	1554655.56
63	COCEL	04/04/2022	739181.52
64	CEDRI	04/04/2022	131710.77
65	CERTREL	04/04/2022	526187.44
66	CEMIRIM D	04/04/2022	1275025.12
67	CODESAM	07/03/2022	496525.14
68	CEMIRIM D	07/03/2022	1052670.9
