﻿_id	MES_REFERENCIA	CNPJ_AGENTE_CEDENTE	NOME_AGENTE_CEDENTE	TIPO_CONTRATO	ICB_A	PRECO_LIQUIDACAO	PRECO_MEDIO_CCEARD	PRECO_MEDIO_CCEARQ	PV_CCEAR_FINAL	QUANTIDADE_MODULADA
1	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	362.89	9228.89
2	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	342.02	4.372
3	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	190.11	272.41	190.11		82.191
4	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	227	288.89	227		154.349
5	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	241.87	293.14	241.87		246.958
6	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	324.77	85.083
7	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	317.71	3.42
8	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	324.95	23.726
9	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		227	288.89	227	316.13	0.029
10	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	371.34	998.12
11	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	363.26	13.83
12	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	371.55	126.858
13	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		227	288.89	227	361.45	42.678
14	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	366.54	70.431
15	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	247.75	319.17	247.75		556.427
16	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	260.67	304.58	260.67		722.352
17	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	242.09	292.89	242.09		413.577
18	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		261.07	321.16	261.07	318.68	16.458
19	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		247.75	319.17	247.75	319.71	42.427
20	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		232.71	280.18	232.71	319.71	13.468
21	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		192.1	231.86	192.1	324.95	0.001
22	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		242.09	292.89	242.09	318.54	3.24
23	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		261.07	321.16	261.07	357.5	4699.143
24	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		247.75	319.17	247.75	358.65	8810.318
25	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		260.67	304.58	260.67	364.33	6332.322
26	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	364.33	7970.112
27	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	356.4	4.206
28	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		227	288.89	227	354.63	984.596
29	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	364.53	4516.119
30	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	359.62	4026.476
31	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	190.11	272.41	190.11		5.592
32	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	227	288.89	227		10.5
33	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	241.87	293.14	241.87		16.8
34	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		261.07	321.16	261.07	364.38	186.153
35	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		247.75	319.17	247.75	365.55	118.765
36	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		232.71	280.18	232.71	365.55	264.409
37	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	342.21	3889.046
38	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	363.09	1040.239
39	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	355	113.404
40	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	334.58	348.702
41	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		227	288.89	227	332.92	523.387
42	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		227	288.89	227	353.23	349.961
43	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	358.2	577.536
44	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	337.6	1408.249
45	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	261.07	321.16	261.07		208.371
46	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	389.2	1897.565
47	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	336.3	2.481
48	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	363.15	24760.436
49	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	350.52	7877.794
50	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	380.74	30725.45
51	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	341.91	3.426
52	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		261.07	321.16	261.07	356.09	1526.456
53	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		261.07	321.16	261.07	335.61	2657.506
54	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	228.54	256.06	218.79		404.78
55	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	259.13	303.58	259.13		112.983
56	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	236.1	336.68	236.1		92.609
57	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	237.88	294.26	237.88		363.568
58	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	227.37	317.51	227.37		416.742
59	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		240.12	335.68	240.12	317.71	59.989
60	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		259.13	303.58	259.13	317.71	1.006
61	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		236.1	336.68	236.1	315.64	33.437
62	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		237.88	294.26	237.88	318.54	28.258
63	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		227.37	317.51	227.37	316.95	0.077
64	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		192.1	231.86	192.1	364.53	0.647
65	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	261.07	321.16	261.07		14.175
66	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	247.75	319.17	247.75		37.852
67	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	260.67	304.58	260.67		49.139
68	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		242.09	292.89	242.09	364.21	113.246
69	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		259.13	303.58	259.13	363.26	45.979
70	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		240.12	335.68	240.12	363.26	207.227
71	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		236.1	336.68	236.1	360.9	496.623
72	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		237.88	294.26	237.88	364.21	195.339
73	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		240.31	289.78	240.31	364.21	152.207
74	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	240.31	289.78	240.31		848.918
75	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	253.5	328.51	253.5		198.57
76	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	228.09	315.66	228.09		964.68
77	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	257.04	310.42	257.04		926.092
78	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	242.7	293.48	242.7		127.492
79	202604	44870939000182	PITANGUEIRA I1	CCEAR-D	324.38	235.88	293.94	235.88		1010.984
80	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		240.31	289.78	240.31	318.54	20.718
81	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		253.5	328.51	253.5	319.71	4.089
82	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		281.36	298.32	281.36	316.95	34.349
83	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		228.09	315.66	228.09	318.68	38.318
84	202604	03491603000121	CPFL LAJEADO	CCEAR-Q		235.35	318.67	235.35	324.95	8.525
85	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		237.88	294.26	237.88	357.33	3492.786
86	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		227.37	317.51	227.37	355.55	7319.073
87	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		240.31	289.78	240.31	357.33	4243.647
88	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		242.09	292.89	242.09	357.33	4276.159
89	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		232.71	280.18	232.71	358.65	3265.51
90	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		240.12	335.68	240.12	356.4	15011.006
91	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		236.1	336.68	236.1	354.09	8865.075
92	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		259.13	303.58	259.13	356.4	1176.709
93	202604	04591168000170	FOZ DO CHAPECO	CCEAR-Q		214.68	293.75	214.68	364.53	85.959
94	202604	02016507000169	AXIA SUL	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	334.27	1.093
95	202604	02016507000169	AXIA SUL	CCEAR-Q		227	288.89	227	325.37	130.847
96	202604	02016507000169	AXIA SUL	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	327	87.175
97	202604	07823304000106	IJUI	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	341.43	0.886
98	202604	07823304000106	IJUI	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	334.01	70.683
99	202604	07823304000106	IJUI	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	341.62	788.32
100	202604	07823304000106	IJUI	CCEAR-Q		227	288.89	227	332.34	106.092
101	202604	07823304000106	IJUI	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	337.02	285.456
102	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	242.09	292.89	242.09		28.135
103	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	228.54	256.06	218.79		27.536
104	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	259.13	303.58	259.13		7.686
105	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	236.1	336.68	236.1		6.3
106	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	237.88	294.26	237.88		24.733
107	202604	51990778000126	UTE COLOR 2LN	CCEAR-D	325.26	227.37	317.51	227.37		28.35
108	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		281.36	298.32	281.36	362.39	249.871
109	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		253.5	328.51	253.5	365.55	105.816
110	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	372.47	377.552
111	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	334.47	273.307
112	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	328.99	197.912
113	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	355.25	304.254
114	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		205.33	321.9	205.33	342.9	4.157
115	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		227	288.89	227	327.35	297.058
116	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		227	288.89	227	341.19	973.192
117	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		227	288.89	227	378.84	428.843
118	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		227	288.89	227	370.61	1165.115
119	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		227	288.89	227	353.48	938.921
120	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		227	288.89	227	332.8	410.222
121	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	384.17	4065.808
122	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	375.83	1922.772
123	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	331.96	799.276
124	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	345.99	3979.837
125	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	337.49	1103.763
126	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	336.49	2207.297
127	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	342.09	3048.171
128	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	380.96	3463.234
129	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	363.35	2790.884
130	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	350.71	4463.809
131	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		240.55	347.85	240.55	389.42	8418.55
132	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		247.75	319.17	247.75	357.23	973.871
133	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		247.75	319.17	247.75	336.69	4100.682
134	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		260.67	304.58	260.67	342.02	2524.175
135	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		192.1	231.86	192.1	342.21	1.684
136	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		232.71	280.18	232.71	336.69	28.185
137	202604	60933603000178	CESP	CCEAR-Q		232.71	280.18	232.71	357.23	2522.149
138	202604	04781143000139	BAESA	CCEAR-Q		209.96	312.29	209.96	363.26	23.05
139	202604	02474103000119	ENGIE BR GER	CCEAR-Q		241.87	293.14	241.87	358.46	1549.487
140	202604	16404287000155	RIBAS DO RIO PARDO CQ5	CCEAR-D	363.65	240.55	347.85	240.55		11787.647
141	202604	16404287000155	RIBAS DO RIO PARDO CQ5	CCEAR-D	363.65	228.09	315.66	228.09		9800.919
142	202604	16404287000155	RIBAS DO RIO PARDO CQ5	CCEAR-D	363.65	235.88	293.94	235.88		14411.434
143	202604	05774615000199	EEPP I5	CCEAR-Q		251.83	323.93	251.83	362.11	2363.496
