﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	RESOLUCAO	OBRA	UF	DATA_PREVISTA	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	AVANCO_FINANCEIRO	DATA_CONCLUSAO
1	202501	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	170978.9	41.07	""
2	202501	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	0	0	""
3	202501	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
4	202501	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	""
5	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
6	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	""
7	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
8	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
9	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
10	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
11	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
12	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
13	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
14	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	85920.42	41.11	""
15	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	85920.42	41.15	""
16	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	4413045.88	90.37	""
17	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	445083.83	91.21	""
18	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
19	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
20	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	""
21	202502	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	""
22	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
23	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
24	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	""
25	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	""
26	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
27	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
28	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
29	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
30	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
31	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
32	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
33	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
34	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
35	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
36	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
37	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
38	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
39	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
40	202504	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
41	202504	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	979836.5	93.07	""
42	202504	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
43	202504	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	""
44	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
45	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	""
46	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
47	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
48	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
49	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
50	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
51	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
52	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
53	202505	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	85920.42	41.19	""
54	202505	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	798323.84	94.59	""
55	202505	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
56	202505	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	""
57	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
58	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	""
59	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
60	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
61	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
62	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
63	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
64	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
65	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
66	202506	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	85920.42	41.23	""
67	202506	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	463178.56	95.47	""
68	202506	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
69	202506	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	20515.41	98.52	""
70	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
71	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	""
72	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
73	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
74	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
75	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
76	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
77	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
78	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
79	202507	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
80	202507	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	683839.55	97.05	""
81	202507	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
82	202507	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	223259.82	98.91	""
83	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
84	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	2715520.67	100	01/07/2025
85	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
86	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
87	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
88	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
89	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
90	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
91	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
92	202508	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	171840.84	41.32	""
93	202508	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	882250.21	98.45	""
94	202508	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
95	202508	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	271904.42	99.38	""
96	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
97	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
98	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
99	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
100	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
101	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
102	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
103	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
104	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
105	202509	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
106	202509	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	203162.2	98.83	""
107	202509	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
108	202509	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	53655.4	99.48	""
109	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
110	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
111	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
112	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
113	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
114	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
115	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
116	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
117	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
118	202510	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
119	202510	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	81422.86	98.99	""
120	202510	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
121	202510	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	""
122	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
123	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
124	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
125	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
126	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
127	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	""
128	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
129	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
130	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
131	202511	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	171840.84	41.4	""
132	202511	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	505341.5	99.95	""
133	202511	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
134	202511	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	263680.88	99.94	""
135	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
136	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
137	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	2692352.28	80	""
138	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
139	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
140	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	4432251.52	100	01/11/2025
141	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	19666595.06	80	""
142	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	""
143	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	16552367.92	80	""
144	202512	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
145	202512	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	27849.72	100	01/12/2025
146	202512	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
147	202512	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	34639.29	100	01/12/2025
148	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
149	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
150	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
151	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
152	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
153	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	01/11/2025
154	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
155	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	8106975.31	100	""
156	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
