﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	RESOLUCAO	OBRA	UF	DATA_PREVISTA	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	AVANCO_FINANCEIRO	DATA_CONCLUSAO
1	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
2	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
3	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
4	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
5	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
6	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
7	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	2715520.67	1	""
8	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
9	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
10	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
11	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
12	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Cotijuba	PA	""	0		""
13	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
14	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
15	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
16	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
17	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
18	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
19	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
20	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
21	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
22	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
23	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	2692352.284	0.8	""
24	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Faro	PA	""	0		""
25	202501	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	85920.42		""
26	202502	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	85920.42		""
27	202503	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	85920.42		""
28	202504	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	0		""
29	202505	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	85920.42		""
30	202506	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	85920.42		""
31	202507	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	0		""
32	202508	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	171840.84		""
33	202509	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	0		""
34	202510	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	171840.84		""
35	202511	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	0		""
36	202512	AMAZONAS	02341467000120	REA7409/2018	Humaitá	AM	""	0		""
37	202501	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	0		""
38	202502	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	4413045.88	1	""
39	202503	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	445083.83	1	""
40	202504	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	979836.5	1	""
41	202505	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	798323.84	1	""
42	202506	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	463178.56	1	""
43	202507	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	683839.55	1	""
44	202507	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	149877.59	1	""
45	202508	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	732372.62	1	""
46	202509	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	203162.2	1	""
47	202510	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	81422.86	1	""
48	202511	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	505341.5	1	""
49	202512	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Itapiranga	AM	""	27849.72	1	""
50	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
51	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
52	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
53	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
54	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
55	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
56	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
57	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
58	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
59	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	4432251.52	1	""
60	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
61	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Oeiras do Pará	PA	""	0		""
62	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
63	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
64	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
65	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
66	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
67	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
68	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
69	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
70	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
71	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
72	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	19666595.06	0.8	""
73	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Porto de Moz	PA	""	0		""
74	202501	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
75	202502	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
76	202503	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
77	202504	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
78	202505	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
79	202506	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	20515.41	1	""
80	202507	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	223259.82	1	""
81	202508	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	271904.42	1	""
82	202509	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	53655.4	1	""
83	202510	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
84	202511	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	263680.88	1	""
85	202512	AMAZONAS	02341467000120	10630/2021	Silves	AM	""	0		""
86	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
87	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
88	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
89	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
90	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
91	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
92	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
93	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
94	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
95	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
96	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	16552367.92	0.8	""
97	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Terra Santa	PA	""	0		""
98	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
99	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
100	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
101	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
102	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
103	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
104	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
105	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
106	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
107	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
108	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	0		""
109	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	9536/2020	Prainha	PA	""	8106975.31	1	""
