﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	ESTADO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202512	NORDESTE	AL	78.345041122312	240.2
2	202512	NORDESTE	BA	40.125489258065	499.8
3	202512	NORDESTE	PB	14.128343043011	97.204
4	202512	NORDESTE	PE	36.418235505376	194.925
5	202512	NORDESTE	PI	0	23.5
6	202512	NORDESTE	RN	13.35469952957	57
7	202512	NORDESTE	SE	10.950871180108	58.5
8	202512	NORTE	AM	0.209906900538	9
9	202512	NORTE	MA	41.339376418011	293.22
10	202512	NORTE	PA	0.346092573925	41.141
11	202512	NORTE	TO	0	80
12	202512	SUDESTE	ES	21.847320520161	279.9
13	202512	SUDESTE	GO	72.395538858871	1458.548
14	202512	SUDESTE	MG	187.861901990591	1879.593
15	202512	SUDESTE	MS	466.09753756586	2323.007
16	202512	SUDESTE	MT	54.291104580645	487.576
17	202512	SUDESTE	RJ	9.987444797043	72.256
18	202512	SUDESTE	SP	437.815276212366	6254.382
19	202512	SUL	PR	335.314334392473	976.067
20	202512	SUL	RS	16.876455829301	380.368
21	202512	SUL	SC	12.374366307796	69.521
22	202511	NORDESTE	AL	76.863084308333	240.2
23	202511	NORDESTE	BA	55.735998648611	499.8
24	202511	NORDESTE	PB	12.387112231944	97.204
25	202511	NORDESTE	PE	37.387312338889	194.925
26	202511	NORDESTE	PI	1.753225240278	23.5
27	202511	NORDESTE	RN	17.795066134722	57
28	202511	NORDESTE	SE	10.660204898611	58.5
29	202511	NORTE	AM	0.3948056625	9
30	202511	NORTE	MA	39.928770058333	293.22
31	202511	NORTE	PA	0.177647622222	21.141
32	202511	NORTE	TO	0.000000004167	80
33	202511	SUDESTE	ES	20.177218911111	279.9
34	202511	SUDESTE	GO	286.150445841667	1408.548
35	202511	SUDESTE	MG	433.458317659722	1883.871
36	202511	SUDESTE	MS	604.836757809722	2323.007
37	202511	SUDESTE	MT	68.521890495833	487.576
38	202511	SUDESTE	RJ	13.237578247222	72.256
39	202511	SUDESTE	SP	1278.281676161111	6254.382
40	202511	SUL	PR	235.704248155556	976.067
41	202511	SUL	RS	20.491050566667	380.368
42	202511	SUL	SC	22.163605268056	65.489
43	202510	NORDESTE	AL	66.209456887097	240.2
44	202510	NORDESTE	BA	57.049671428763	499.8
45	202510	NORDESTE	PB	16.793097877688	97.204
46	202510	NORDESTE	PE	38.235002038978	194.925
47	202510	NORDESTE	PI	4.181068215054	23.5
48	202510	NORDESTE	RN	17.986910116935	57
49	202510	NORDESTE	SE	6.091653219086	58.5
50	202510	NORTE	AM	0.745431672043	9
51	202510	NORTE	MA	43.976273645161	293.22
52	202510	NORTE	PA	0.37829188172	21.141
53	202510	NORTE	TO	8.921447688172	80
54	202510	SUDESTE	ES	22.418368870968	279.9
55	202510	SUDESTE	GO	445.635623313172	1408.548
56	202510	SUDESTE	MG	608.428934798387	1883.871
57	202510	SUDESTE	MS	633.098267724462	2323.007
58	202510	SUDESTE	MT	110.842973237903	487.576
59	202510	SUDESTE	RJ	8.691048849462	72.256
60	202510	SUDESTE	SP	1837.562676482527	6254.382
61	202510	SUL	PR	410.604772293011	976.067
62	202510	SUL	RS	19.626186489247	380.368
63	202510	SUL	SC	19.585662380376	65.489
64	202509	NORDESTE	AL	20.437633409722	240.2
65	202509	NORDESTE	BA	58.978162813889	499.8
66	202509	NORDESTE	PB	16.37988335	97.204
67	202509	NORDESTE	PE	36.520994725	194.925
68	202509	NORDESTE	PI	4.359064713889	23.5
69	202509	NORDESTE	RN	17.274437345833	57
70	202509	NORDESTE	SE	0.935467973611	58.5
71	202509	NORTE	AM	1.200739156944	9
72	202509	NORTE	MA	38.515025084722	293.22
73	202509	NORTE	PA	0.0153895	21.141
74	202509	NORTE	TO	20.321027269444	80
75	202509	SUDESTE	ES	24.2223722875	279.9
76	202509	SUDESTE	GO	516.251337155556	1408.548
77	202509	SUDESTE	MG	618.996685143056	1883.871
78	202509	SUDESTE	MS	710.527641018056	2323.007
79	202509	SUDESTE	MT	119.7567498625	487.576
80	202509	SUDESTE	RJ	9.379387115278	72.256
81	202509	SUDESTE	SP	2108.233880595833	6328.782
82	202509	SUL	PR	448.469627966667	976.067
83	202509	SUL	RS	16.084247927778	380.368
84	202509	SUL	SC	20.342285266667	65.489
85	202508	NORDESTE	AL	0.112785026882	240.2
86	202508	NORDESTE	BA	54.427013775538	499.8
87	202508	NORDESTE	PB	14.212785397849	97.204
88	202508	NORDESTE	PE	16.447436864247	194.925
89	202508	NORDESTE	PI	2.83530102957	23.5
90	202508	NORDESTE	RN	10.127369170699	57
91	202508	NORDESTE	SE	0.010823924731	58.5
92	202508	NORTE	AM	0.924167083333	9
93	202508	NORTE	MA	18.111942323925	293.22
94	202508	NORTE	PA	0.644137936828	21.141
95	202508	NORTE	TO	21.118556569892	80
96	202508	SUDESTE	ES	25.009061168011	279.9
97	202508	SUDESTE	GO	505.517535045699	1408.548
98	202508	SUDESTE	MG	693.194981307796	1883.871
99	202508	SUDESTE	MS	726.817643837366	2323.007
100	202508	SUDESTE	MT	105.403640241935	489.576
101	202508	SUDESTE	RJ	9.500697310484	72.256
102	202508	SUDESTE	SP	2237.895059901882	6303.782
103	202508	SUL	PR	449.064593998656	976.067
104	202508	SUL	RS	23.891050646505	380.368
105	202508	SUL	SC	19.994930069892	65.489
106	202507	NORDESTE	AL	0.001976846774	240.2
107	202507	NORDESTE	BA	48.311329043011	499.8
108	202507	NORDESTE	PB	4.756684326613	97.204
109	202507	NORDESTE	PE	14.143142112903	194.925
110	202507	NORDESTE	PI	3.332384905914	23.5
111	202507	NORDESTE	RN	0.207376260753	57
112	202507	NORDESTE	SE	0.013299731183	58.5
113	202507	NORTE	AM	0.54901202957	9
114	202507	NORTE	MA	29.113974424731	293.22
115	202507	NORTE	PA	0.105060793011	21.141
116	202507	NORTE	TO	22.841991314516	80
117	202507	SUDESTE	ES	23.962170146505	279.9
118	202507	SUDESTE	GO	476.506943727151	1408.548
119	202507	SUDESTE	MG	630.893856133065	1883.871
120	202507	SUDESTE	MS	655.725793602151	2323.007
121	202507	SUDESTE	MT	121.148928912634	489.576
122	202507	SUDESTE	RJ	8.148349553763	72.256
123	202507	SUDESTE	SP	2167.07440316129	6303.782
124	202507	SUL	PR	431.403374973118	976.067
125	202507	SUL	RS	19.649807927419	380.368
126	202507	SUL	SC	15.745402525538	65.489
127	202506	NORDESTE	AL	0.006218111111	240.2
128	202506	NORDESTE	BA	45.004604190278	499.8
129	202506	NORDESTE	PB	4.29404135	97.204
130	202506	NORDESTE	PE	14.354711683333	194.925
131	202506	NORDESTE	PI	0.866718729167	23.5
132	202506	NORDESTE	RN	0.000000147222	57
133	202506	NORDESTE	SE	0.015126388889	58.5
134	202506	NORTE	AM	0	9
135	202506	NORTE	MA	44.493531281944	293.22
136	202506	NORTE	PA	0.2375919625	21.141
137	202506	NORTE	TO	26.667100790278	80
138	202506	SUDESTE	ES	21.945944722222	279.9
139	202506	SUDESTE	GO	445.8189139	1408.548
140	202506	SUDESTE	MG	674.542714206944	1883.871
141	202506	SUDESTE	MS	658.143777223611	2323.007
142	202506	SUDESTE	MT	114.996594070833	489.576
143	202506	SUDESTE	RJ	7.895766211111	72.256
144	202506	SUDESTE	SP	1916.237939772222	6303.782
145	202506	SUL	PR	329.694698688889	976.067
146	202506	SUL	RS	24.758641580556	380.368
147	202506	SUL	SC	20.516606470833	65.489
148	202505	NORDESTE	AL	0.003543478495	240.2
149	202505	NORDESTE	BA	44.906990043011	499.8
150	202505	NORDESTE	PB	7.13873581586	97.204
151	202505	NORDESTE	PE	14.237700954301	194.925
152	202505	NORDESTE	PI	0.00050275	23.5
153	202505	NORDESTE	RN	0	57
154	202505	NORDESTE	SE	0.013767473118	58.5
155	202505	NORTE	AM	0	9
156	202505	NORTE	MA	40.500524392473	293.22
157	202505	NORTE	PA	0.220311361559	21.141
158	202505	NORTE	TO	21.586490392473	80
159	202505	SUDESTE	ES	22.473228549731	279.9
160	202505	SUDESTE	GO	421.898699681452	1408.548
161	202505	SUDESTE	MG	635.26312331586	1883.871
162	202505	SUDESTE	MS	652.117527772849	2323.007
163	202505	SUDESTE	MT	96.116598275538	489.576
164	202505	SUDESTE	RJ	8.215853350806	72.256
165	202505	SUDESTE	SP	1956.425269719086	6303.782
166	202505	SUL	PR	406.593319517473	976.067
167	202505	SUL	RS	23.767517295699	380.368
168	202505	SUL	SC	17.363280577957	65.489
169	202504	NORDESTE	AL	0.0013815	240.2
170	202504	NORDESTE	BA	50.297849609722	499.8
171	202504	NORDESTE	PB	7.3888600625	97.204
172	202504	NORDESTE	PE	17.74511735	194.925
173	202504	NORDESTE	PI	0	23.5
174	202504	NORDESTE	RN	7.893706622222	57
175	202504	NORDESTE	SE	0.013259722222	58.5
176	202504	NORTE	AM	0	9
177	202504	NORTE	MA	39.193001369444	293.22
178	202504	NORTE	PA	0.215062677778	21.141
179	202504	NORTE	TO	14.002914291667	80
180	202504	SUDESTE	ES	12.718670301389	279.9
181	202504	SUDESTE	GO	208.299869026389	1368.548
182	202504	SUDESTE	MG	470.882937043056	1883.871
183	202504	SUDESTE	MS	438.678363601389	2323.007
184	202504	SUDESTE	MT	46.058999883333	489.576
185	202504	SUDESTE	RJ	7.702006781944	72.256
186	202504	SUDESTE	SP	1097.801222419444	6350.208
187	202504	SUL	PR	353.811332102778	976.067
188	202504	SUL	RS	12.450934745833	380.368
189	202504	SUL	SC	17.107811361111	65.489
190	202503	NORDESTE	AL	2.136419348118	240.2
191	202503	NORDESTE	BA	63.386308604839	499.8
192	202503	NORDESTE	PB	7.427586685484	97.204
193	202503	NORDESTE	PE	19.832866125	194.925
194	202503	NORDESTE	PI	0.000000009409	23.5
195	202503	NORDESTE	RN	14.359843922043	57
196	202503	NORDESTE	SE	0.012309139785	58.5
197	202503	NORTE	AM	0	9
198	202503	NORTE	MA	35.321530780914	293.22
199	202503	NORTE	PA	0.126096314516	21.141
200	202503	NORTE	TO	0	80
201	202503	SUDESTE	ES	0.377337314516	279.9
202	202503	SUDESTE	GO	26.132777063172	1368.548
203	202503	SUDESTE	MG	296.896556444892	1883.871
204	202503	SUDESTE	MS	348.597099188172	2275.007
205	202503	SUDESTE	MT	66.120495944892	489.576
206	202503	SUDESTE	RJ	8.369193071237	72.256
207	202503	SUDESTE	SP	366.323672517473	6350.208
208	202503	SUL	PR	259.283950966398	976.067
209	202503	SUL	RS	15.627498295699	380.368
210	202503	SUL	SC	19.19542308871	65.489
211	202502	NORDESTE	AL	50.376489190476	240.2
212	202502	NORDESTE	BA	48.876149276786	499.8
213	202502	NORDESTE	PB	12.202348477679	97.204
214	202502	NORDESTE	PE	37.803763044643	194.925
215	202502	NORDESTE	PI	0	23.5
216	202502	NORDESTE	RN	10.949480352679	57
217	202502	NORDESTE	SE	7.577833244048	58.5
218	202502	NORTE	AM	0	9
219	202502	NORTE	MA	42.330052635417	267.04
220	202502	NORTE	PA	0.130654806548	21.141
221	202502	NORTE	TO	0	80
222	202502	SUDESTE	ES	1.024835151786	279.9
223	202502	SUDESTE	GO	5.568949787202	1358.548
224	202502	SUDESTE	MG	138.394109485119	1883.871
225	202502	SUDESTE	MS	183.233870936012	2275.007
226	202502	SUDESTE	MT	45.251509299107	489.576
227	202502	SUDESTE	RJ	4.010944267857	72.256
228	202502	SUDESTE	SP	149.240052720238	6376.508
229	202502	SUL	PR	251.991325008929	976.067
230	202502	SUL	RS	18.947620291667	382.816
231	202502	SUL	SC	13.255199205357	65.489
232	202501	NORDESTE	AL	65.285031608871	240.2
233	202501	NORDESTE	BA	55.267458278226	499.8
234	202501	NORDESTE	PB	11.294587017473	97.204
235	202501	NORDESTE	PE	41.153316151882	194.925
236	202501	NORDESTE	PI	0	23.5
237	202501	NORDESTE	RN	14.434543447581	57
238	202501	NORDESTE	SE	9.650108870968	58.5
239	202501	NORTE	AM	0	9
240	202501	NORTE	MA	24.30701063172	267.04
241	202501	NORTE	PA	0.159621918011	21.141
242	202501	NORTE	TO	0.000012319892	80
243	202501	SUDESTE	ES	4.309012946237	279.9
244	202501	SUDESTE	GO	7.74768963172	1338.548
245	202501	SUDESTE	MG	104.501563866935	1883.871
246	202501	SUDESTE	MS	122.174871454301	2221.881
247	202501	SUDESTE	MT	22.627648641129	489.576
248	202501	SUDESTE	RJ	7.420208514785	72.256
249	202501	SUDESTE	SP	115.337984428763	6376.508
250	202501	SUL	PR	249.958683482527	976.067
251	202501	SUL	RS	23.890372333333	382.816
252	202501	SUL	SC	4.195498162634	65.489
