﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GF_HIDROELETRICA_NAO_MOTORIZADAS	GF_HIDROELETRICA_MOTORIZADAS	GF_USINA_REGIME_COTAS
1	202401	SUDESTE	37995.320	37994.797	5985.627
2	202401	SUL	9235.395	9201.896	141.029
3	202401	NORDESTE	6115.548	6115.375	2874.180
4	202401	NORTE	10576.102	10576.102	42.931
5	202402	SUDESTE	38970.599	38970.058	6184.484
6	202402	SUL	9636.477	9601.713	145.714
7	202402	NORDESTE	6223.183	6223.004	2969.668
8	202402	NORTE	11215.763	11215.763	44.357
9	202403	SUDESTE	37416.087	37415.565	5964.777
10	202403	SUL	9591.895	9557.961	140.538
11	202403	NORDESTE	6103.119	6102.947	2864.169
12	202403	NORTE	10588.601	10588.601	42.781
13	202404	SUDESTE	31824.626	31824.182	5075.902
14	202404	SUL	7896.001	7866.660	119.595
15	202404	NORDESTE	5339.797	5339.651	2437.348
16	202404	NORTE	9146.694	9146.694	36.406
17	202405	SUDESTE	27704.201	27703.809	4479.009
18	202405	SUL	7106.282	7079.933	105.531
19	202405	NORDESTE	4574.438	4574.309	2150.732
20	202405	NORTE	8447.788	8447.788	32.125
21	202406	SUDESTE	28784.293	28783.886	4654.808
22	202406	SUL	7270.260	7240.968	109.673
23	202406	NORDESTE	4288.400	4288.266	2235.147
24	202406	NORTE	9367.162	9367.162	33.386
25	202407	SUDESTE	28754.665	28754.258	4648.298
26	202407	SUL	7201.566	7172.417	109.520
27	202407	NORDESTE	4287.057	4286.923	2232.021
28	202407	NORTE	9397.298	9397.298	33.339
29	202408	SUDESTE	29145.372	29144.959	4712.633
30	202408	SUL	7229.647	7200.393	111.036
31	202408	NORDESTE	4322.226	4322.091	2262.914
32	202408	NORTE	9630.398	9630.398	33.800
33	202409	SUDESTE	31227.479	31227.037	5050.189
34	202409	SUL	8059.361	8028.501	118.989
35	202409	NORDESTE	4504.865	4504.719	2425.001
36	202409	NORTE	10140.803	10140.803	36.221
37	202410	SUDESTE	31624.318	31623.870	5126.596
38	202410	SUL	8230.367	8198.860	120.789
39	202410	NORDESTE	4546.456	4546.308	2461.691
40	202410	NORTE	10347.336	10347.336	36.769
41	202411	SUDESTE	33153.053	33152.583	5367.115
42	202411	SUL	8618.426	8585.305	126.456
43	202411	NORDESTE	4871.803	4871.648	2577.183
44	202411	NORTE	10673.770	10673.770	38.494
45	202412	SUDESTE	32872.210	32871.752	5232.761
46	202412	SUL	8347.520	8315.520	123.291
47	202412	NORDESTE	5243.124	5242.973	2512.669
48	202412	NORTE	9419.384	9419.384	37.531
