﻿_id	MES_REFERENCIA	ENCARGO_CONST_ON	ENCARGO_CONST_OFF	OUTROS_SERVICOS_ANCILARES	ENCARGO_CS	ENCARGO_SEG_ENER	RECEBIMENTO_ENCARGO_DH	ENCARGO_REST_OP_UNIT_COMT	ENCARGO_IMPORTACAO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RESERVA_OP	RESSARCIMENTO_SERVICOS_ANCILARES	RESSARCIMENTO_CUSTO_OP_MNT_EQUIP	RESSARCIMENTO_CUSTO_OP_MNT_EQUIP_CAG	RESSARCIMENTO_CUSTO_IMPL_OP_MNT_SEP	RESSARCIMENTO_CUSTO_EMERGENCIAL	RESSARCIMENTO_DIST_IMPL_OP_MNT
1	202312	169610192.36	98123.22	0.0	16335076.45	0.0	16321.45	276438889.09	2881865.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2	202311	194259223.42	1159004.18	0.0	11825112.12	0.0	263693.21	175762285.63	1050907.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
3	202310	56447735.16	4105929.33	0.0	12937643.39	0.0	13891.0	14306883.28	5822584.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4	202309	14401072.04	20168507.34	0.0	15359335.07	0.0	332786.72	2734048.24	765517.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
5	202308	5750916.27	0.0	0.0	17196319.1	0.0	0.0	169935.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
6	202307	1534.43	0.0	3111176.75	21701867.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3111176.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0
