﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_FONTE_PRIMARIA	LEILAO	BALANCO_ENERGETICO_CER
1	202412	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	541.264759145161
2	202412	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	177.652821579301
3	202412	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	190.437232165323
4	202412	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	396.807656198925
5	202412	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	267.46112508871
6	202412	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	264.594242397849
7	202412	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	10.555674336022
8	202412	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	87.635842702957
9	202412	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	20.708946047043
10	202412	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.126573793011
11	202412	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	112.523293518817
12	202412	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	199.300360021505
13	202412	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	183.707400501344
14	202412	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	103.949916313172
15	202412	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	17.808338264785
16	202412	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	6.357492418011
17	202412	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	45.824923790323
18	202412	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	80.632829982527
19	202411	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	654.285499473611
20	202411	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	196.816855701389
21	202411	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	225.083803716667
22	202411	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	394.524876523611
23	202411	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	303.003094629167
24	202411	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	268.079855408333
25	202411	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.605495956944
26	202411	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	72.922572123611
27	202411	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	19.607765093056
28	202411	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.199609027778
29	202411	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	104.377610533333
30	202411	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	187.690042216667
31	202411	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	211.077544929167
32	202411	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	269.756424906944
33	202411	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	93.994412511111
34	202411	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	15.611115805556
35	202411	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	66.5248365375
36	202411	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	86.684181911111
37	202410	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	685.224493176075
38	202410	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	223.051215552419
39	202410	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	231.477719099462
40	202410	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	425.132427625
41	202410	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	329.020572873656
42	202410	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	275.215363268817
43	202410	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.633573752688
44	202410	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	59.00071466129
45	202410	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	16.061988651882
46	202410	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.319699860215
47	202410	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	105.804204884409
48	202410	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	198.662867514785
49	202410	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	207.823323485215
50	202410	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	376.902895330645
51	202410	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	114.836065764785
52	202410	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	19.013836745968
53	202410	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	59.760630551075
54	202410	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	75.599026739247
55	202409	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	749.85138455
56	202409	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	280.287752894444
57	202409	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	241.666467552778
58	202409	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	531.151193226389
59	202409	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	390.920326002778
60	202409	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	305.895147895833
61	202409	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	7.136374370833
62	202409	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	44.165861955556
63	202409	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	14.050098902778
64	202409	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.925379025
65	202409	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	118.305740969444
66	202409	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	210.442410198611
67	202409	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	188.911883281944
68	202409	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	535.384015147222
69	202409	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	148.466977734722
70	202409	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	26.925996180556
71	202409	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	50.021736819444
72	202408	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	704.747508782258
73	202408	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	285.324069146505
74	202408	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	267.764636108871
75	202408	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	526.031528998656
76	202408	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	384.612034611559
77	202408	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	277.11300122043
78	202408	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.055266104839
79	202408	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	51.646768888441
80	202408	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	10.309328254032
81	202408	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.307738483871
82	202408	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	121.875684400538
83	202408	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	211.600516071237
84	202408	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	180.239971622312
85	202408	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	585.046042966398
86	202408	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	156.071327694892
87	202408	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	30.549251169355
88	202408	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.819849375
89	202407	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	598.948749673387
90	202407	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	272.343373108871
91	202407	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	230.351142821237
92	202407	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	536.118646817204
93	202407	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	397.077352805108
94	202407	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	271.728730692204
95	202407	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.342442231183
96	202407	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	63.760286688172
97	202407	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	10.876084903226
98	202407	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.517409842742
99	202407	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	105.737424200269
100	202407	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	202.32125022043
101	202407	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	158.118488
102	202407	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	612.934479100806
103	202407	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	169.713138337366
104	202407	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	33.424397893817
105	202407	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	47.347171892473
106	202406	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	553.834444981944
107	202406	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	253.145934051389
108	202406	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	207.932774533333
109	202406	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	511.200360866667
110	202406	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	362.384829619444
111	202406	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	268.641448940278
112	202406	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.265205138889
113	202406	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	63.404985997222
114	202406	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	11.4260368125
115	202406	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.481138293056
116	202406	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	119.029781175
117	202406	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	201.375460781944
118	202406	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	159.096134704167
119	202406	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	653.867896873611
120	202406	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	145.110072630556
121	202406	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	30.431570540278
122	202406	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	49.241579734722
123	202405	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	471.032307721774
124	202405	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	222.645120987903
125	202405	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	199.510768439516
126	202405	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	471.030565447581
127	202405	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	325.017570739247
128	202405	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	237.710004634409
129	202405	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.436842586022
130	202405	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	77.559819435484
131	202405	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	18.368016487903
132	202405	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.109832098118
133	202405	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	116.777378122312
134	202405	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	203.893276018817
135	202405	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	190.599523206989
136	202405	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	551.12195625672
137	202405	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	143.669141557796
138	202405	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	29.957485197581
139	202405	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.009998666667
140	202404	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	357.071654413889
141	202404	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	173.775605777778
142	202404	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	165.219824902778
143	202404	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	353.124553397222
144	202404	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	207.080346336111
145	202404	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	187.877913552778
146	202404	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.908668326389
147	202404	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	86.316065108333
148	202404	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	20.790266525
149	202404	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.085566095833
150	202404	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	129.053233241667
151	202404	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	210.302189561111
152	202404	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	199.573492331944
153	202404	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	225.471095266667
154	202404	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	114.322711619444
155	202404	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	17.405770856944
156	202404	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	47.170024063889
157	202403	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	296.819307514785
158	202403	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	142.810799321237
159	202403	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	137.350203353495
160	202403	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	302.370982694892
161	202403	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	186.687329573925
162	202403	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	180.766681982527
163	202403	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.964285759409
164	202403	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	88.398948797043
165	202403	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	21.393999893817
166	202403	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.135149387097
167	202403	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	130.688384435484
168	202403	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	219.820834943548
169	202403	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	198.610310599462
170	202403	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	26.189646771505
171	202403	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	20.400509146505
172	202403	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	2.54272497043
173	202403	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	46.983841610215
174	202402	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	412.689453515805
175	202402	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	154.840159816092
176	202402	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	170.439859547414
177	202402	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	305.017954668103
178	202402	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	232.187977600575
179	202402	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	199.722193356322
180	202402	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.269470852011
181	202402	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	81.958353349138
182	202402	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	19.44408416092
183	202402	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.993008061782
184	202402	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	126.701564606322
185	202402	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	201.646403387931
186	202402	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	197.739429524425
187	202402	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	18.383572041667
188	202402	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	2.065470219828
189	202402	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	0.00208966092
190	202402	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.190122627874
191	202401	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	434.196386505376
192	202401	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	118.555564454301
193	202401	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	165.490117747312
194	202401	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	219.27214553629
195	202401	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	159.950419313172
196	202401	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	134.261234783602
197	202401	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.476663477151
198	202401	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	77.490803225806
199	202401	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	19.831909522849
200	202401	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.098205801075
201	202401	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	134.474716365591
202	202401	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	210.336189920699
203	202401	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	220.753587106183
204	202401	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	17.066823092742
205	202401	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	0.27114471371
206	202401	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	
207	202401	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.370851126344
