﻿_id	MES_CAIXA	CNPJ	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	CNPJ_BENEFICIARIO_CCC	SIGLA_AGENTE_BENEFICIARIO_CCC	RAZAO_SOCIAL_BENEFICIARIO_CCC	MES_COMPETENCIA	RUBRICA	VALOR_DEVIDO	VALOR_LIMINAR	VALOR_COMPENSADO	VALOR_RECEBIDO	SALDO_REMANESCENTE	STATUS	BASE_LEGAL	RUBRICAS_COMPENSACAO
1	202501	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202411	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	366176.92	0	0	366176.92	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3309/2024	NÃO SE APLICA
2	202501	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL	45924401.38	0	0	45924401.38	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
3	202501	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202407	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	159227388.63	0	159227388.63	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 3025/2024	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
4	202501	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202407	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	2223217.98	0	2223217.98	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 3025/2024	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
5	202501	05965546000109	CEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	05965546000109	CEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	202501	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	2395439.71	0	2395439.71	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3430/2024	DIFERENÇA DE CUSTOS DE ENERGIA
6	202501	07303379000239	MANAUARA	COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA	07303379000239	MANAUARA	COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA	202409	FISCALIZAÇÃO ANEEL	18936642.41	0	0	0	18936642.41	PENDENTE	ANEEL - DSP 2780/2024	NÃO SE APLICA
7	202501	07303379000239	MANAUARA	COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA	07303379000239	MANAUARA	COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA	202409	FISCALIZAÇÃO ANEEL - ENCARGOS	948632.34	0	0	0	948632.34	PENDENTE	ANEEL - DSP 2780/2024	NÃO SE APLICA
8	202502	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202502	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.33	0	0	565400.33	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3430/2024	NÃO SE APLICA
9	202502	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL	55645370.73	0	46389530.22	9255840.51	0	COMPENSADO PARCIALMENTE	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO| REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
10	202502	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202408	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	158562307.95	0	158562307.95	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 3025/2024	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
11	202502	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202408	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	2599441.54	0	2599441.54	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 3025/2024	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
12	202502	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	60325.11	0	60325.11	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
13	202502	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	96.51	0	96.51	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
14	202502	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	63765.47	0	0	0	63765.47	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
15	202502	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	102.02	0	0	0	102.02	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
16	202503	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202503	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.33	0	0	565400.33	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3430/2024	NÃO SE APLICA
17	202503	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202501	REEMBOLSO MENSAL	2602998.48	0	2602998.48	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
18	202503	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	63765.47	0	63765.47	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
19	202503	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	102.02	0	102.02	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
20	202503	04060950000162	TRANSPORTES PIMPAO LTDA	TRANSPORTES PIMPAO LTDA	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO PRELIMINAR	10000	0	0	10000	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
21	202503	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202407	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	1051.31	0	0	0	1051.31	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
22	202503	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202407	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	36	0	0	0	36	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
23	202504	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202504	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.33	0	0	565400.33	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3434/2025	NÃO SE APLICA
24	202504	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202502	REEMBOLSO MENSAL	28900538.3	0	0	28900538.3	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
25	202504	04060950000162	TRANSPORTES PIMPAO LTDA	TRANSPORTES PIMPAO LTDA	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO PRELIMINAR	7000	0	0	7000	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
26	202504	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202502	REEMBOLSO MENSAL	2388561.17	0	2388561.17	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO PRELIMINAR
27	202504	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202407	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	1051.31	0	1051.31	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
28	202504	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202407	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	36	0	36	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
29	202504	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202406	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	159298317.09	0	0	0	159298317.09	PENDENTE	ANEEL - DSP 3025/2024	NÃO SE APLICA
30	202504	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202406	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	5421440.77	0	0	0	5421440.77	PENDENTE	ANEEL - DSP 3025/2024	NÃO SE APLICA
31	202504	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202406	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	315694.03	0	0	0	315694.03	PENDENTE	ANEEL - DSP 3025/2024	NÃO SE APLICA
32	202504	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202406	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	10744.1	0	0	0	10744.1	PENDENTE	ANEEL - DSP 3025/2024	NÃO SE APLICA
33	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202505	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.33	0	0	565400.33	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3434/2025	NÃO SE APLICA
34	202505	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202406	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	94916594.51	0	94916594.51	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 3025/2024	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
35	202505	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202406	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	4204430.16	0	4204430.16	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 3025/2024	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
36	202505	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202503	REEMBOLSO MENSAL	4656198.45	0	1519998.22	3136200.23	0	COMPENSADO PARCIALMENTE	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO| REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS
37	202505	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202503	REEMBOLSO MENSAL	4023089.62	0	4023089.62	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO PRELIMINAR
38	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202212	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	1525.75	0	0	0	1525.75	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
39	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202212	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	180.07	0	0	0	180.07	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
40	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202301	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	48976.03	0	0	0	48976.03	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
41	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202301	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	8363.03	0	0	0	8363.03	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
42	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202302	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	27334.81	0	0	0	27334.81	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
43	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202302	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	4157.44	0	0	0	4157.44	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
44	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	73752.79	0	0	0	73752.79	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
45	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	1828.52	0	0	0	1828.52	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
46	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	107804	0	0	0	107804	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
47	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	2496.28	0	0	0	2496.28	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
48	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202502	REEMBOLSO MENSAL	187338.48	0	0	0	187338.48	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
49	202505	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202503	REEMBOLSO MENSAL	5146423.43	0	0	0	5146423.43	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
50	202506	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202506	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.33	0	0	565400.33	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3434/2025	NÃO SE APLICA
51	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202401	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	1662388.55	0	1662388.55	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
52	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202401	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	101410.94	0	101410.94	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
53	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202404	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	1247211.22	0	1247211.22	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
54	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202404	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	62942.49	0	62942.49	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
55	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202408	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	1498184.32	0	1498184.32	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
56	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202408	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	59821.17	0	59821.17	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
57	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202411	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	1624944.95	0	1624944.95	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
58	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202411	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	40286.64	0	40286.64	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO
59	202506	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202407	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	42530.58	0	42530.58	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS| AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS
60	202506	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202407	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	1892.8	0	1892.8	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS| AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS
61	202506	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202411	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	752423.93	0	752423.93	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS| AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS
62	202506	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202411	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	18654.56	0	18654.56	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS| AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS
63	202506	21504686000128	OIAPOQUE ENERGIA	OIAPOQUE ENERGIA SA	05965546000109	CEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	202504	REEMBOLSO PRELIMINAR	1057549.54	0	1057549.54	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO PRELIMINAR
64	202506	21504686000128	OIAPOQUE ENERGIA	OIAPOQUE ENERGIA SA	05965546000109	CEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	202504	REEMBOLSO PRELIMINAR - ENCARGOS	2749.77	0	2749.77	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO PRELIMINAR
65	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202505	DIFERENÇA DE CUSTOS DE ENERGIA	1704893.55	0	1704893.55	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 1500/2025	DIFERENÇA DE CUSTOS DE ENERGIA
66	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202505	DIFERENÇA DE CUSTOS DE ENERGIA - ENCARGOS	141723.68	0	141723.68	0	0	COMPENSADO	ANEEL - DSP 1500/2025	DIFERENÇA DE CUSTOS DE ENERGIA - ENCARGOS
67	202506	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202506	SOBRECONTRATAÇÃO	111346608.38	0	0	0	111346608.38	PENDENTE	ANEEL - REH 3454/2025	NÃO SE APLICA
68	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202406	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	45198399.17	0	0	0	45198399.17	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
69	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202406	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	2002110.52	0	0	0	2002110.52	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
70	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202407	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	73029425.17	0	0	0	73029425.17	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
71	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202407	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	3250131.77	0	0	0	3250131.77	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
72	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202408	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	69278052.4	0	0	0	69278052.4	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
73	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202408	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	2766211.25	0	0	0	2766211.25	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
74	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202409	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	65034479.92	0	0	0	65034479.92	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
75	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202409	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	2220181.89	0	0	0	2220181.89	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
76	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202410	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	73397729.58	0	0	0	73397729.58	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
77	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202410	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	2210835.7	0	0	0	2210835.7	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
78	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202411	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	74659235.33	0	0	0	74659235.33	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
79	202506	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202411	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	1850998.07	0	0	0	1850998.07	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
