﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	SIGLA_AGENTE_CESSIONARIO	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_CEDENTE_CESSIONARIO
1	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.099946
2	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.988405
3	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ELETROPAULO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.114881
4	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	AMPLA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.056039
5	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	COELCE	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.187265
6	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ELETROPAULO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.575723
7	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	COELCE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.193309
8	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ENERGISA RO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.456923
9	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ENERGISA RO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.884826
10	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	LIGHT	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	5.203404
11	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	ELETROPAULO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.080707
12	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	AMPLA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.056074
13	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.416089
14	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	COELCE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.193187
15	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	COELCE	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.099762
16	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.401245
17	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEPISA	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.278506
18	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEPISA	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.080788
19	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	ENERGISA RO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.885383
20	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	ELETROPAULO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.115582
21	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	11.561551
22	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	LIGHT	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	5.367944
23	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEPISA	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	7.738643
24	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ENERGISA RO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.90575
25	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEPISA	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.607257
26	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	ENERGISA RO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.578099
27	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	AMPLA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.028938
28	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	AMPLA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.120698
29	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.344552
30	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	LIGHT	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	5.371321
31	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	9.573803
32	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEPISA	ENERGISA RO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.2756
33	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	AMPLA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.054321
34	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	ENERGISA RO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.857704
35	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	LIGHT	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	2.772002
36	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEPISA	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
37	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	3.065046
38	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	ENERGISA PB	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.880005
39	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	ENERGISA PB	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.510412
40	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	ENERGISA PB	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.428939
41	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	4.646314
42	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.743297
43	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	4.835314
44	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	ENERGISA PB	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	2.290674
45	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELEKTRO	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	15.40943
46	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELEKTRO	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	5.158703
47	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SS	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.09979
48	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MR	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.070288
49	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEB DISTRIBUIC	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.566835
50	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MR	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.007171
51	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	RGE SUL	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
52	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ESCELSA	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
53	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEB DISTRIBUIC	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.11691
54	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SE	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.069991
55	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SE	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.179145
56	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PAULISTA	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
57	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PAULISTA	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
58	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PIRATINGA	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.768536
59	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PIRATINGA	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.180162
60	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COPEL DISTRIB	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.929276
61	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CELG	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
62	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PAULISTA	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
63	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEEE DISTRIB	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	8.228966
64	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SE	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.339348
65	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	LIGHT	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.220699
66	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	LIGHT	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.092745
67	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEEE DISTRIB	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.697224
68	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
69	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COPEL DISTRIB	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	5.571081
70	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.182103
71	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COSERN	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
72	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PIRATINGA	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.873514
73	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	LIGHT	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.449672
74	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PIRATINGA	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.571011
75	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
76	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
77	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	RGE SUL	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
78	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SS	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.365612
79	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.037559
80	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	COELCE	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.009222
81	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COPEL DISTRIB	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	9.354062
82	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEB DISTRIBUIC	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.04774
83	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CELG	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
84	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MR	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.034768
85	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	LIGHT	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.070054
86	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	RGE SUL	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
87	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEEE DISTRIB	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.821306
88	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.031614
89	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SS	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.281657
90	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CELG	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
91	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEB DISTRIBUIC	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.231469
92	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MR	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.014497
93	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SE	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.868584
94	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ESCELSA	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
95	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
96	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CPFL PAULISTA	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
97	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MS	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.362337
98	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA SS	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.483831
99	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	COELCE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.01748
100	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	ELETROPAULO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.044711
101	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COSERN	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
102	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	ELETROPAULO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.084754
103	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ESCELSA	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
104	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COPEL DISTRIB	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	27.0113
105	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEEE DISTRIB	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.581894
106	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ESCELSA	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
107	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MS	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.672092
108	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MS	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.756783
109	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENERGISA MS	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.138619
110	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELEKTRO	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.063983
111	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELEKTRO	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	3.178195
112	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CELG	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
113	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	RGE SUL	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
114	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	CEMAR	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.153278
115	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SE	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.283025
116	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PIRATINGA	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	7.37364
117	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CELG	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	5.106034
118	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SS	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	3.489056
119	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEEE DISTRIB	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	7.576595
120	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COSERN	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
121	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEAL	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
122	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PAULISTA	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.596848
123	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PAULISTA	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	6.858242
124	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SS	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.235962
125	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MR	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.243639
126	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	LIGHT	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	6.705893
127	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEB DISTRIBUIC	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.574103
128	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ELEKTRO	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	39.173847
129	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MR	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.120497
130	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEAL	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
131	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SE	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.891816
132	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COPEL DISTRIB	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	69.6255
133	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEEE DISTRIB	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	22.102345
134	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COPEL DISTRIB	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	24.107597
135	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ELEKTRO	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	13.112365
136	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEB DISTRIBUIC	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.406124
137	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PIRATINGA	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.326121
138	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MT	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
139	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	RGE SUL	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	40.824084
140	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	BANDEIRANTE	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
141	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ESCELSA	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	3.675725
142	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ESCELSA	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	10.187439
143	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	BANDEIRANTE	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
144	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA AC	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
145	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CELG	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	13.81935
146	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	LIGHT	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	15.960097
147	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	RGE SUL	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	13.538171
148	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CELPE	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.0
149	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MS	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.683827
150	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MS	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	4.40206
