﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202512	Energia Convencional	269.412466833333	30.542857932796	238.869608900538
2	202512	Energia Convencional Especial	32.790195047043	32.790195047043	0
3	202512	Energia Incentivada Especial	9407.51063280242	3697.05968368414	5710.45094911828
4	202512	Energia Incentivada Não Especial	1545.219249701613	0	1545.219249701613
5	202511	Energia Convencional	266.441134763889	24.853947586111	241.587187177778
6	202511	Energia Convencional Especial	36.893854018056	36.893854018056	0
7	202511	Energia Incentivada Especial	10073.493680438889	4173.290284615278	5900.203395823611
8	202511	Energia Incentivada Não Especial	1503.156552433333	0	1503.156552433333
9	202510	Energia Convencional	288.502200361559	26.147668319892	262.354532041667
10	202510	Energia Convencional Especial	42.726428553763	42.726428553763	0
11	202510	Energia Incentivada Especial	13269.43376589785	5472.07456025	7797.359205647849
12	202510	Energia Incentivada Não Especial	1761.141972715054	0	1761.141972715054
13	202509	Energia Convencional	306.113349638889	35.068745634722	271.044604004167
14	202509	Energia Convencional Especial	41.718694693056	41.718694693056	0
15	202509	Energia Incentivada Especial	14325.480108863889	5762.865941216667	8562.614167647222
16	202509	Energia Incentivada Não Especial	1798.923550441667	0	1798.923550441667
17	202508	Energia Convencional	259.93232336828	32.801573166667	227.130750201613
18	202508	Energia Convencional Especial	34.063206708333	34.063206708333	0.0
19	202508	Energia Incentivada Especial	13319.541174126343	5308.625256012097	8010.915918114247
20	202508	Energia Incentivada Não Especial	1525.438904682796	0.0	1525.438904682796
21	202507	Energia Convencional	205.726357626344	28.656157125	177.070200501344
22	202507	Energia Convencional Especial	21.635829807796	21.635829807796	0.0
23	202507	Energia Incentivada Especial	12859.72688044086	5256.149005991935	7603.577874448925
24	202507	Energia Incentivada Não Especial	1390.726365794355	0.0	1390.726365794355
25	202506	Energia Convencional	203.783308969444	28.408484505556	175.374824463889
26	202506	Energia Convencional Especial	21.935859938889	21.935859938889	0.0
27	202506	Energia Incentivada Especial	12572.420976468056	4961.164647256944	7611.256329211111
28	202506	Energia Incentivada Não Especial	1440.927375526389	0.0	1440.927375526389
29	202505	Energia Convencional	166.089980876344	28.214188373656	137.875792502688
30	202505	Energia Convencional Especial	16.347945043011	16.347945043011	0.0
31	202505	Energia Incentivada Especial	12067.64093310484	4921.802313189516	7145.838619915323
32	202505	Energia Incentivada Não Especial	1374.26071953629	0.0	1374.26071953629
33	202504	Energia Convencional	153.731897668056	29.694543781944	124.037353886111
34	202504	Energia Convencional Especial	9.501834576389	9.501834576389	0.0
35	202504	Energia Incentivada Especial	8616.308079380557	3483.5074840125	5132.800595368056
36	202504	Energia Incentivada Não Especial	1123.3526474625	0.0	1123.3526474625
37	202503	Energia Convencional	151.199000744624	28.540179043011	122.658821701613
38	202503	Energia Convencional Especial	9.264117008065	9.264117008065	0.0
39	202503	Energia Incentivada Especial	9515.641200083333	3825.928025633065	5689.713174450269
40	202503	Energia Incentivada Não Especial	1175.980668454301	0.0	1175.980668454301
41	202502	Energia Convencional	178.570611230655	34.966889946429	143.603721284226
42	202502	Energia Convencional Especial	12.373801752976	12.373801752976	0.0
43	202502	Energia Incentivada Especial	9213.082103973215	3674.888804626488	5538.193299346726
44	202502	Energia Incentivada Não Especial	1212.54916809375	0.0	1212.54916809375
45	202501	Energia Convencional	211.825332532258	37.018924705645	174.806407826613
46	202501	Energia Convencional Especial	16.559480905914	16.559480905914	0.0
47	202501	Energia Incentivada Especial	6469.326395946237	2739.808853983871	3729.517541962366
48	202501	Energia Incentivada Não Especial	799.338862846774	0.0	799.338862846774
