﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CENTRO_GRAVIDADE
1	202602	Eólica	17739.0515181503
2	202602	Hidráulica	51346.055040391366
3	202602	Hidráulica CGH	393.784652543155
4	202602	Hidráulica PCH	3922.374041147321
5	202602	Resíduo Sólido Urbano	106.442166035714
6	202602	Solar Fotovoltaica	6681.689233866071
7	202602	Térmica - Outros	367.434542436012
8	202602	Térmica Nuclear	1515.026620107143
9	202602	Térmica Reação Exotérmica	0.00005902381
10	202602	Térmica a Biomassa	2325.310732933036
11	202602	Térmica a Carvão Mineral	2181.452800866071
12	202602	Térmica a Gás	12017.381403447916
13	202602	Térmica a Óleo	1350.72085453869
14	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	363.772355056548
15	202601	Eólica	18296.58791019086
16	202601	Hidráulica	49972.44477766129
17	202601	Hidráulica CGH	391.428468272849
18	202601	Hidráulica PCH	3808.304629947581
19	202601	Resíduo Sólido Urbano	110.700375047043
20	202601	Solar Fotovoltaica	5978.388016377688
21	202601	Térmica - Outros	382.645259693548
22	202601	Térmica Nuclear	1517.45832794086
23	202601	Térmica Reação Exotérmica	0.000046776882
24	202601	Térmica a Biomassa	2573.862747103495
25	202601	Térmica a Carvão Mineral	2184.900893497312
26	202601	Térmica a Gás	11927.152468155915
27	202601	Térmica a Óleo	1354.299713340054
28	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	359.091242611559
