﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CENTRO_GRAVIDADE
1	202607	Eólica	16454.8927017164
2	202607	Hidráulica	51904.184351552416
3	202607	Hidráulica CGH	349.014461969086
4	202607	Hidráulica PCH	3417.522052724462
5	202607	Resíduo Sólido Urbano	108.470213483871
6	202607	Solar Fotovoltaica	5986.583011428763
7	202607	Térmica - Outros	361.127144754032
8	202607	Térmica Nuclear	1527.521468057796
9	202607	Térmica Reação Exotérmica	0.000650104839
10	202607	Térmica a Biomassa	4422.679087403226
11	202607	Térmica a Carvão Mineral	2199.170140413978
12	202607	Térmica a Gás	12163.424374866934
13	202607	Térmica a Óleo	1039.416083509409
14	202607	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	352.92355555914
15	202606	Eólica	16984.92378712361
16	202606	Hidráulica	50228.599149625
17	202606	Hidráulica CGH	355.605449191667
18	202606	Hidráulica PCH	3500.748075523611
19	202606	Resíduo Sólido Urbano	109.376217127778
20	202606	Solar Fotovoltaica	5937.796014654167
21	202606	Térmica - Outros	374.751505148611
22	202606	Térmica Nuclear	1522.779437740278
23	202606	Térmica Reação Exotérmica	0.0041813
24	202606	Térmica a Biomassa	4280.720076541667
25	202606	Térmica a Carvão Mineral	2192.446076119444
26	202606	Térmica a Gás	12007.290245790278
27	202606	Térmica a Óleo	1036.036147169444
28	202606	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	361.966278405556
29	202605	Eólica	16933.735301814515
30	202605	Hidráulica	50863.84354280108
31	202605	Hidráulica CGH	371.140347790323
32	202605	Hidráulica PCH	3613.558751178763
33	202605	Resíduo Sólido Urbano	107.167754784946
34	202605	Solar Fotovoltaica	6334.816833215054
35	202605	Térmica - Outros	386.387429639785
36	202605	Térmica Nuclear	1517.845130981183
37	202605	Térmica Reação Exotérmica	0.00002036828
38	202605	Térmica a Biomassa	4178.348296052419
39	202605	Térmica a Carvão Mineral	2185.449369264785
40	202605	Térmica a Gás	11786.282333846773
41	202605	Térmica a Óleo	1267.075812350806
42	202605	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	363.713588852151
43	202604	Eólica	16342.668801255557
44	202604	Hidráulica	50274.68281775556
45	202604	Hidráulica CGH	383.535687136111
46	202604	Hidráulica PCH	3836.2983861
47	202604	Resíduo Sólido Urbano	106.687064341667
48	202604	Solar Fotovoltaica	6640.888276034722
49	202604	Térmica - Outros	411.221891904167
50	202604	Térmica Nuclear	1513.903881947222
51	202604	Térmica Reação Exotérmica	0.001339656944
52	202604	Térmica a Biomassa	3578.133920972222
53	202604	Térmica a Carvão Mineral	2179.860789983333
54	202604	Térmica a Gás	11754.295701279167
55	202604	Térmica a Óleo	1293.901373588889
56	202604	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	343.366316834722
57	202603	Eólica	17042.159918110214
58	202603	Hidráulica	51334.81851326613
59	202603	Hidráulica CGH	390.295048469086
60	202603	Hidráulica PCH	3915.874785165323
61	202603	Resíduo Sólido Urbano	107.028164943548
62	202603	Solar Fotovoltaica	6810.633064153226
63	202603	Térmica - Outros	400.363281400538
64	202603	Térmica Nuclear	1512.950039876344
65	202603	Térmica Reação Exotérmica	0.012541418011
66	202603	Térmica a Biomassa	2455.277110524194
67	202603	Térmica a Carvão Mineral	2178.508269
68	202603	Térmica a Gás	11882.994282422043
69	202603	Térmica a Óleo	1351.968047361559
70	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	344.99983980914
71	202602	Eólica	17739.0515181503
72	202602	Hidráulica	51346.055040391366
73	202602	Hidráulica CGH	393.784652543155
74	202602	Hidráulica PCH	3922.374041147321
75	202602	Resíduo Sólido Urbano	106.442166035714
76	202602	Solar Fotovoltaica	6681.689233866071
77	202602	Térmica - Outros	367.434542436012
78	202602	Térmica Nuclear	1515.026620107143
79	202602	Térmica Reação Exotérmica	0.00005902381
80	202602	Térmica a Biomassa	2325.310732933036
81	202602	Térmica a Carvão Mineral	2181.452800866071
82	202602	Térmica a Gás	12017.381403447916
83	202602	Térmica a Óleo	1350.72085453869
84	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	363.772355056548
85	202601	Eólica	18296.58791019086
86	202601	Hidráulica	49972.44477766129
87	202601	Hidráulica CGH	391.428468272849
88	202601	Hidráulica PCH	3808.304629947581
89	202601	Resíduo Sólido Urbano	110.700375047043
90	202601	Solar Fotovoltaica	5978.388016377688
91	202601	Térmica - Outros	382.645259693548
92	202601	Térmica Nuclear	1517.45832794086
93	202601	Térmica Reação Exotérmica	0.000046776882
94	202601	Térmica a Biomassa	2573.862747103495
95	202601	Térmica a Carvão Mineral	2184.900893497312
96	202601	Térmica a Gás	11927.152468155915
97	202601	Térmica a Óleo	1354.299713340054
98	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	359.091242611559
