﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CENTRO_GRAVIDADE
1	202605	Eólica	16933.735301814515
2	202605	Hidráulica	50863.84354280108
3	202605	Hidráulica CGH	371.140347790323
4	202605	Hidráulica PCH	3613.558751178763
5	202605	Resíduo Sólido Urbano	107.167754784946
6	202605	Solar Fotovoltaica	6334.816833215054
7	202605	Térmica - Outros	386.387429639785
8	202605	Térmica Nuclear	1517.845130981183
9	202605	Térmica Reação Exotérmica	0.00002036828
10	202605	Térmica a Biomassa	4178.348296052419
11	202605	Térmica a Carvão Mineral	2185.449369264785
12	202605	Térmica a Gás	11786.282333846773
13	202605	Térmica a Óleo	1267.075812350806
14	202605	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	363.713588852151
15	202604	Eólica	16342.668801255557
16	202604	Hidráulica	50274.68281775556
17	202604	Hidráulica CGH	383.535687136111
18	202604	Hidráulica PCH	3836.2983861
19	202604	Resíduo Sólido Urbano	106.687064341667
20	202604	Solar Fotovoltaica	6640.888276034722
21	202604	Térmica - Outros	411.221891904167
22	202604	Térmica Nuclear	1513.903881947222
23	202604	Térmica Reação Exotérmica	0.001339656944
24	202604	Térmica a Biomassa	3578.133920972222
25	202604	Térmica a Carvão Mineral	2179.860789983333
26	202604	Térmica a Gás	11754.295701279167
27	202604	Térmica a Óleo	1293.901373588889
28	202604	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	343.366316834722
29	202603	Eólica	17042.159918110214
30	202603	Hidráulica	51334.81851326613
31	202603	Hidráulica CGH	390.295048469086
32	202603	Hidráulica PCH	3915.874785165323
33	202603	Resíduo Sólido Urbano	107.028164943548
34	202603	Solar Fotovoltaica	6810.633064153226
35	202603	Térmica - Outros	400.363281400538
36	202603	Térmica Nuclear	1512.950039876344
37	202603	Térmica Reação Exotérmica	0.012541418011
38	202603	Térmica a Biomassa	2455.277110524194
39	202603	Térmica a Carvão Mineral	2178.508269
40	202603	Térmica a Gás	11882.994282422043
41	202603	Térmica a Óleo	1351.968047361559
42	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	344.99983980914
43	202602	Eólica	17739.0515181503
44	202602	Hidráulica	51346.055040391366
45	202602	Hidráulica CGH	393.784652543155
46	202602	Hidráulica PCH	3922.374041147321
47	202602	Resíduo Sólido Urbano	106.442166035714
48	202602	Solar Fotovoltaica	6681.689233866071
49	202602	Térmica - Outros	367.434542436012
50	202602	Térmica Nuclear	1515.026620107143
51	202602	Térmica Reação Exotérmica	0.00005902381
52	202602	Térmica a Biomassa	2325.310732933036
53	202602	Térmica a Carvão Mineral	2181.452800866071
54	202602	Térmica a Gás	12017.381403447916
55	202602	Térmica a Óleo	1350.72085453869
56	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	363.772355056548
57	202601	Eólica	18296.58791019086
58	202601	Hidráulica	49972.44477766129
59	202601	Hidráulica CGH	391.428468272849
60	202601	Hidráulica PCH	3808.304629947581
61	202601	Resíduo Sólido Urbano	110.700375047043
62	202601	Solar Fotovoltaica	5978.388016377688
63	202601	Térmica - Outros	382.645259693548
64	202601	Térmica Nuclear	1517.45832794086
65	202601	Térmica Reação Exotérmica	0.000046776882
66	202601	Térmica a Biomassa	2573.862747103495
67	202601	Térmica a Carvão Mineral	2184.900893497312
68	202601	Térmica a Gás	11927.152468155915
69	202601	Térmica a Óleo	1354.299713340054
70	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	359.091242611559
