﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	GF_REPASSE_RRH_GFIS_2_RRH	GF_REPASSE_RRH_GFIS_3_RRH	RISCO_HIDROLOGICO_PARCELA_USINA	ALOCACAO_SECUNDARIA_PROPRIO_SUBMERCADO_RRH	DIREITO_ENERGIA_SECUNDARIA_RRH	ALOCACAO_SECUNDARIA_OUTRO_SUBMERCADO_RRH	ENERGIA_SECUNDARIA_RRH	CONTRATOS_ACR_RRH	GF_REPASSE_RRH	REPASSE_RRH_ACR_PARCELA_USINA
1	202412	23	CESP	227	ENG. SERGIO MOTA	640088.770218	553975.364715	5700985.3	0.0	0.0	0.0	0.0	171120.0	639899.457903	1524540.45
2	202412	26	CHESF	378	CUREMAS	744.000013	643.911109		0.0	0.0	0.0				
3	202412	26	CHESF	219	SOBRADINHO	274620.129609	237674.512552		0.0	0.0	0.0				
4	202412	26	CHESF	889273	PEDRA (ACL)	534.935993	462.972077		0.0	0.0	0.0				
5	202412	26	CHESF	889274	Boa Esperança (ACL)	40726.44373	35247.371242		0.0	0.0	0.0				
6	202412	26	CHESF	889275	FUNIL (LIVRE)	1476.839991	1278.16352		0.0	0.0	0.0				
7	202412	26	CHESF	889276	Luiz Gonzaga (Livre)	216543.616531	187411.238138		0.0	0.0	0.0				
8	202412	26	CHESF	889272	Complexo Paulo Afonso (Chesf)	494155.796839	427675.270233		0.0	0.0	0.0				
9	202412	26	CHESF	889277	Xingó (ACL)	515710.391785	446330.049305		0.0	0.0	0.0				
10	202412	41	RIO PARANAPAN	313	ARMANDO AVELLANAL LAYDNER	30513.851106	26408.714826		0.0	0.0	0.0				
11	202412	41	RIO PARANAPAN	314	CANOAS I	37542.421251	32491.910832		0.0	0.0	0.0				
12	202412	41	RIO PARANAPAN	316	CHAVANTES	121802.247495	105415.760462		0.0	0.0	0.0				
13	202412	41	RIO PARANAPAN	319	ESCOLA POLITÉCNICA	140571.077861	121659.553711		0.0	0.0	0.0				
14	202412	41	RIO PARANAPAN	320	ROSANA	128285.756001	111027.717603		0.0	0.0	0.0				
15	202412	41	RIO PARANAPAN	317	ESCOLA ENGENHARIA ALEXANDRE MACKENZIE	237102.573635	205204.326047		0.0	0.0	0.0				
16	202412	41	RIO PARANAPAN	315	LUCAS NOGUEIRA GARCEZ	36571.937826	31651.984701		0.0	0.0	0.0				
17	202412	41	RIO PARANAPAN	318	CANOAS II	31583.855099	27334.939231		0.0	0.0	0.0				
18	202412	48	ELETRONORTE	282	TUCURUÍ	2874854.421632	2488090.091283		0.0	0.0	0.0				
19	202412	48	ELETRONORTE	8601	SAMUEL	63245.578226	54736.92695		0.0	0.0	0.0				
20	202412	48	ELETRONORTE	890395	BALBINA	90102.759149	77980.916385	802506.21	0.0	0.0	0.0	0.0	94012.88	90076.110396	802506.21
21	202412	57	ENGIE BR GER	352	MACHADINHO ENGIE	374819.307845	324393.541056	1355349.62	0.0	0.0	0.0	0.0	62496.0	374708.451508	226052.89
22	202412	57	ENGIE BR GER	353	CANA BRAVA	176368.24501	152640.801394	637749.33	0.0	0.0	0.0	0.0	194678.04	176316.082437	637749.33
23	202412	57	ENGIE BR GER	359	SALTO SANTIAGO	505180.551657	437216.82581		0.0	0.0	0.0				
24	202412	57	ENGIE BR GER	361	PASSO FUNDO	77012.004942	66651.307618		0.0	0.0	0.0				
25	202412	57	ENGIE BR GER	360	SALTO OSÓRIO	350943.405887	303729.748619		0.0	0.0	0.0				
26	202412	57	ENGIE BR GER	414	ITÁ	506773.463691	438595.437743	1832497.05	0.0	0.0	0.0	0.0	249984.0	506623.58064	904211.65
27	202412	57	ENGIE BR GER	8050	PONTE DE PEDRA	88807.373192	76859.803273	497318.14	0.0	0.0	0.0	0.0	91922.68	88781.107573	497318.14
28	202412	57	ENGIE BR GER	8504	SÃO SALVADOR	99125.864474	85790.111445	292886.46	0.0	0.0	0.0	0.0	105743.81	99096.547054	292886.46
29	202412	67	ROSAL	373	ROSAL	20550.127971	17785.558412		0.0	0.0	0.0				
30	202412	71	CDSA	355	CACHOEIRA DOURADA	268883.461355	232709.618573		0.0	0.0	0.0				
31	202412	80	CEB LAJEADO	8290	LUÍS E. MAGALHÃES (CEB)	68629.792244	59396.783628	248166.06	0.0	0.0	0.0	0.0	69777.32	68609.494321	248166.06
32	202412	82	COPEL GET	249	GOV. NEY AMINTHAS DE BARROS BRAGA	397485.591478	344010.449423		0.0	0.0	0.0				
33	202412	82	COPEL GET	250	GOV. JOSE RICHA	398862.205503	345201.86268		0.0	0.0	0.0				
34	202412	82	COPEL GET	895941	GOV. PARIGOT DE SOUZA ACL	22319.058692	19316.396832		0.0	0.0	0.0				
35	202412	82	COPEL GET	910654	UHE BAIXO IGUAÇU (COPEL)	37092.686592	32102.476315	60537.32	0.0	0.0	0.0	0.0	27007.2	37081.716083	44090.29
36	202412	82	COPEL GET	888271	MAUA (COPEL)	69151.251651	59848.089261	615898.92	0.0	0.0	0.0	0.0	72458.83	69130.799515	615898.92
37	202412	87	INVESTCO	8288	LUÍS E. MAGALHÃES (INVESTCO)	3466.158416	2999.843866	12533.56	0.0	0.0	0.0	0.0	2953.68	3465.13327	10683.61
38	202412	89	CPFL LAJEADO	8291	LUÍS E. MAGALHÃES (CPFL)	24020.427291	20788.874263	213939.24	0.0	0.0	0.0	0.0	681.58	24013.323013	6072.33
39	202412	90	LAJEADO ENERG	8289	LUÍS E. MAGALHÃES (REDE)	250499.463916	216798.885308	905808.48	0.0	0.0	0.0	0.0	166487.86	250425.376325	602199.82
40	202412	91	SA CARVALHO	538	SÁ CARVALHO	39298.614321	34011.84659		0.0	0.0	0.0				
41	202412	96	CESC	339	SANTA CLARA (CESC)	19242.688597	16654.006337		0.0	0.0	0.0				
42	202412	119	ITAPEBI	568	ITAPEBI (ITAPEBI)	145949.427469	126314.334937		0.0	0.0	0.0				
43	202412	128	QGE	567	JAURU (QGE)	48972.722613	42384.515525		0.0	0.0	0.0				
44	202412	130	TANGARA	566	GUAPORÉ (TANGARÁ)	39899.6913	34532.061843	355285.53	0.0	0.0	0.0	0.0	44223.36	39899.691295	355285.53
45	202412	152	CEC	8014	QUEBRA QUEIXO	39947.893598	34573.779576		0.0	0.0	0.0				
46	202412	202	CERAN	8056	MONTE CLARO	38320.413348	33165.032653	341302.68	0.0	0.0	0.0	0.0	27356.88	38309.079732	243727.51
47	202412	202	CERAN	8306	CASTRO ALVES	42972.891534	37191.596484	382740.28	0.0	0.0	0.0	0.0	29603.76	42960.181889	263745.42
48	202412	202	CERAN	8452	14 DE JULHO	31315.25354	27102.301746	278910.82	0.0	0.0	0.0	0.0	22974.72	32291.816064	198437.21
49	202412	1125	ELEJOR	8099	SANTA CLARA (ELEJOR)	48638.096881	42094.906357		0.0	0.0	0.0				
50	202412	1125	ELEJOR	8150	FUNDAO	44382.362249	38411.687589		0.0	0.0	0.0				
51	202412	1140	CEMIG GERACAO	231	UHE Theodomiro Carneiro Santiago	339710.670244	294008.192609		0.0	0.0	0.0				
52	202412	1140	CEMIG GERACAO	232	NOVA PONTE	181352.98928	156954.930405		0.0	0.0	0.0				
53	202412	1140	CEMIG GERACAO	8069	PARAÚNA	1408.581724	1219.087903		0.0	0.0	0.0				
54	202412	1140	CEMIG GERACAO	8145	IRAPÉ	142088.291575	122972.65131	983620.35	0.0	0.0	0.0	0.0	152300.52	142046.267646	983620.35
55	202412	1140	CEMIG GERACAO	8292	QUEIMADO (CEMIG)	39293.977945	34007.833939	323911.12	0.0	0.0	0.0	0.0	34968.0	39293.977931	288250.89
56	202412	1140	CEMIG GERACAO	895745	SALTO GRANDE (CEMIG) ACL	16309.24687	14115.194966		0.0	0.0	0.0				
57	202412	1140	CEMIG GERACAO	895861	TRÊS MARIAS ACL	49193.895348	42575.666662		0.0	0.0	0.0				
58	202412	1488	BAESA	8119	BARRA GRANDE	256235.381426	221763.129546	2282173.02	0.0	0.0	0.0	0.0	76797.17	256159.597382	684200.13
59	202412	1522	CORUMBA IV	8137	CORUMBÁ IV	52763.082346	45664.965379	120963.25	0.0	0.0	0.0	0.0	55839.38	52763.08235	120963.25
60	202412	1551	ENERGEST	368	MASCARENHAS	94219.923233	81544.696423	465194.97	0.0	0.0	0.0	0.0	17112.0	94219.923228	84487.61
61	202412	1569	CEB PAR	8293	QUEIMADO (CEB)	8335.086232	7213.782951	24619.96	0.0	0.0	0.0	0.0	6677.71	8335.086231	19724.45
62	202412	1578	ENERPEIXE	8141	PEIXE ANGICAL	191842.343532	166033.114738		0.0	0.0	0.0				
63	202412	1583	ENERCAN	8138	CAMPOS NOVOS	274445.593704	237523.457582	2444363.14	0.0	0.0	0.0	0.0	136241.28	274364.423822	1213798.63
64	202412	1608	LIGHT ENERGIA	245	PEREIRA PASSOS	34006.443258	29431.621228		0.0	0.0	0.0				
65	202412	1608	LIGHT ENERGIA	246	ILHA DOS POMBOS	76841.849042	66504.46146		0.0	0.0	0.0				
66	202412	1608	LIGHT ENERGIA	889778	FONTES NOVA (A+BC+SC)	48156.8132	41678.368858		0.0	0.0	0.0				
67	202412	1608	LIGHT ENERGIA	889779	COMPLEXO NILO PEÇANHA - Ativo	191559.246838	165789.146235		0.0	0.0	0.0				
68	202412	1608	LIGHT ENERGIA	247	SANTA BRANCA	21151.797283	18306.286278		0.0	0.0	0.0				
69	202412	1678	COTEMINAS SA	8431	PORTO ESTRELA (COTEMINAS)	14092.997294	12197.016556		0.0	0.0	0.0				
70	202412	1739	BAGUARI	8548	BAGUARI (BAGUARI)	29707.924204	25711.212122	87777.83	0.0	0.0	0.0	0.0	29216.88	29699.137812	86352.48
71	202412	1756	RIO CLARO	8709	ENG. JOSÉ L. GODOY	26530.351171	22961.129226	236294.07	0.0	0.0	0.0	0.0	29016.0	26522.504563	236294.07
72	202412	1762	IJUI	8553	SÃO JOSÉ (IJUI)	20970.414339	18149.304451	186730.31	0.0	0.0	0.0	0.0	21932.27	20970.414337	186730.31
73	202412	1785	AFLUENTE	8160	ALTO FÊMEAS I	6361.199989	5505.439872	14583.37	0.0	0.0	0.0	0.0	6361.2	6361.2	14583.37
74	202412	1834	CVRD PIE	8271	RISOLETA NEVES(VALE)	22994.15076	19900.791443		0.0	0.0	0.0				
75	202412	1834	CVRD PIE	8827	ESTREITO (VALE)	130170.259848	112657.994543		0.0	0.0	0.0				
76	202412	1857	BMP JF GUILMAN	240	GUILMAN-AMORIM (BMP JF)	23830.693254	20624.665818		0.0	0.0	0.0				
77	202412	1858	SAMARCOGUILMAN	20008	GUILMAN-AMORIM (SAMARCO)	22896.15626	19815.855396		0.0	0.0	0.0				
78	202412	1924	CELESC GERA	895721	GARCIA ACL	1581.011752	1368.321242		0.0	0.0	0.0				
79	202412	1924	CELESC GERA	905964	BRACINHO ACL	1964.160008	1699.925286		0.0	0.0	0.0				
80	202412	1924	CELESC GERA	906038	CEDROS ACL	1506.6	1303.919963		0.0	0.0	0.0				
81	202412	1924	CELESC GERA	906040	SALTO WEISSBACH ACL	890.56801	770.761597		0.0	0.0	0.0				
82	202412	1924	CELESC GERA	906039	PALMEIRAS (CELESC) ACL	3727.439997	3225.994602		0.0	0.0	0.0				
83	202412	1974	VCNNE	8054	PEDRA DO CAVALO	42428.07904	36720.079543		0.0	0.0	0.0				
84	202412	2015	DMEE	8597	SALTO PILÃO (DMEE)	15992.364018	13840.941756	142403.33	0.0	0.0	0.0	0.0	14880.0	15992.364013	132498.33
85	202412	2020	SAUDADES	8427	BARRA ESCONDIDA	840.719991	727.619537		0.0	0.0	0.0				
86	202412	2029	ZONA DA MATA	8032	JOÃO CAMILO PENNA	7700.560714	6664.618946	68569.39	0.0	0.0	0.0	0.0	7767.36	7700.560704	68569.39
87	202412	2029	ZONA DA MATA	8157	SANTA CECÍLIA	251.695187	217.835118	2241.25	0.0	0.0	0.0	0.0	97.46	251.6952	867.84
88	202412	2029	ZONA DA MATA	8158	MIGUEL PEREIRA	414.556804	358.787266	3691.49	0.0	0.0	0.0	0.0	194.93	414.5568	1735.79
89	202412	2029	ZONA DA MATA	8231	ROÇA GRANDE	96.236395	83.289894	856.88	0.0	0.0	0.0	0.0	71.42	96.2364	635.92
90	202412	2040	ELN CURUAUNA	295	SYLVIO BRAGA	21739.663288	18815.067794		0.0	0.0	0.0				
91	202412	2085	EAPSA	8887	DARDANELOS	104079.645701	90077.442949	238693.63	0.0	0.0	0.0	0.0	109293.6	104048.863179	238693.63
92	202412	2168	PAMPEANA	8494	PAMPEANA	16675.237185	14431.9493	148483.96	0.0	0.0	0.0	0.0	3720.0	16675.237181	33124.59
93	202412	2231	RVESA	8687	SALTO (RVESA)	44073.460475	38144.101996		0.0	0.0	0.0				
94	202412	2236	FOZ DO CHAPECO	889213	FOZ DO CHAPECÓ (CHAPECO)	293222.87386	253774.563861	2611604.06	0.0	0.0	0.0	0.0	310530.72	293136.150393	2611604.06
95	202412	2246	PLURAL I5	8240	DIVINÓPOLIS	394.319995	341.27288		0.0	0.0	0.0				
96	202412	2251	RBE	8629	RETIRO BAIXO	21471.526189	18583.00267	148602.26	0.0	0.0	0.0	0.0	26240.88	25371.508152	148602.26
97	202412	2258	ELERA I1	8010	PASSO DO MEIO	13527.628815	11707.709083		0.0	0.0	0.0				
98	202412	2258	ELERA I1	8011	SALTO NATAL	7080.478376	6127.955104		0.0	0.0	0.0				
99	202412	2258	ELERA I1	8019	TÚLIO CORDEIRO DE MELLO	5650.59815	4890.433954		0.0	0.0	0.0				
100	202412	2258	ELERA I1	8035	ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO	8346.481413	7223.645164	74320.95	0.0	0.0	0.0	0.0	5669.28	8346.481416	50481.9
101	202412	2258	ELERA I1	8008	PEDRINHO I	6373.512456	5516.095959		0.0	0.0	0.0				
102	202412	2258	ELERA I1	8037	BENJAMIM MÁRIO BAPTISTA	3413.587321	2954.363917		0.0	0.0	0.0				
103	202412	2258	ELERA I1	8018	IVAN BOTELHO I	11236.423676	9724.809003		0.0	0.0	0.0				
104	202412	2258	ELERA I1	8036	IVAN BOTELHO II	5482.383471	4744.848867	48817.67	0.0	0.0	0.0	0.0	3459.6	5482.38348	30805.87
105	202412	2260	ELERA I5	8060	IVAN BOTELHO III	9478.22147	8203.1344	84398.49	0.0	0.0	0.0	0.0	9530.64	9478.22148	84398.49
106	202412	2260	ELERA I5	8257	SALTO JAURU	10112.968803	8752.490376		0.0	0.0	0.0				
107	202412	2260	ELERA I5	8605	ANGELINA	12331.785852	10672.814213		0.0	0.0	0.0				
108	202412	2260	ELERA I5	8033	ANNA MARIA	866.682631	750.089465		0.0	0.0	0.0				
109	202412	2260	ELERA I5	8095	SALTO CORGÃO	15042.73066	13019.060763	133947.41	0.0	0.0	0.0	0.0	13689.6	15042.730656	121898.51
110	202412	2260	ELERA I5	8267	RIACHÃO	8366.799307	7241.229735		0.0	0.0	0.0				
111	202412	2260	ELERA I5	888208	PEZZI	7555.424822	6538.966806		0.0	0.0	0.0				
112	202412	2260	ELERA I5	8034	GUARY	2513.445516	2175.316476		0.0	0.0	0.0				
113	202412	2260	ELERA I5	889423	SERRA DOS CAVALINHOS II	11975.45716	10364.356559		0.0	0.0	0.0				
114	202412	2270	CEMIG PCH I1	8021	PAI JOAQUIM	10298.950643	8913.45242		0.0	0.0	0.0				
115	202412	2285	CPFL SUL CENTRAIS I5	8121	GUAPORÉ (CPFL SUL)	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
116	202412	2285	CPFL SUL CENTRAIS I5	8122	PIRAPÓ	475.207668	411.27889		0.0	0.0	0.0				
117	202412	2285	CPFL SUL CENTRAIS I5	8123	SALTINHO	542.033758	469.114991		0.0	0.0	0.0				
118	202412	2285	CPFL SUL CENTRAIS I5	8124	ANDORINHAS	341.55553	295.606719		0.0	0.0	0.0				
119	202412	2285	CPFL SUL CENTRAIS I5	8125	DIAMANTE	1312.929351	1136.303475		0.0	0.0	0.0				
120	202412	2310	HGE I5	8048	ERNA HEIDRICH	334.796661	289.757109		0.0	0.0	0.0				
121	202412	2310	HGE I5	8544	CURT LINDNER	928.140007	803.279095		0.0	0.0	0.0				
122	202412	2334	CPFL LUDESA I5	8253	LUDESA (LUDESA)	3170.824578	2744.259591		0.0	0.0	0.0				
123	202412	2358	CEESAM	8331	ALTO BENEDITO NOVO I	6309.120006	5460.366112		0.0	0.0	0.0				
124	202412	2366	CEE	8828	ESTREITO (CEE)	173863.813502	150473.299918	513714.93	0.0	0.0	0.0	0.0	183864.72	173812.391624	513714.93
125	202412	2425	OURO	8505	OURO	6228.984057	5391.010707		0.0	0.0	0.0				
126	202412	2437	GRACA I5	8342	GRAÇA BRENNAND	16273.782517	14084.501555		0.0	0.0	0.0				
127	202412	2471	GERACAO CIII	8594	CORUMBÁ III  (GERAÇÃO CIII)	20006.35727	17314.94014	45866.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21873.5	20006.357276	45866.1
128	202412	2497	CEMIG GERA I5	478	MACHADO MINEIRO	843.664747	730.168139		0.0	0.0	0.0				
129	202412	2499	QUANTA GERA I5	8104	PIABANHA	4790.106364	4145.702481		0.0	0.0	0.0				
130	202412	2499	QUANTA GERA I5	8105	TOMBOS	952.32	824.206207		0.0	0.0	0.0				
131	202412	2499	QUANTA GERA I5	8107	AREAL (QUANTA)	6656.560557	5761.066156		0.0	0.0	0.0				
132	202412	2499	QUANTA GERA I5	8108	FAGUNDES	1996.184744	1727.641816		0.0	0.0	0.0				
133	202412	2499	QUANTA GERA I5	8109	EUCLIDELÂNDIA	662.159988	573.08087		0.0	0.0	0.0				
134	202412	2533	PCH CACHOEIRAO	8451	HENRIQUE NUNES COUTINHO - CACHOEIRÃO	12120.2105	10489.701676		0.0	0.0	0.0				
135	202412	2544	GESA	8448	GALÓPOLIS	505.920018	437.859571		0.0	0.0	0.0				
136	202412	2553	ESBR	890337	JIRAU	1351029.800358	1169270.984293	4885337.62	0.0	0.0	0.0	0.0	1028736.24	1350630.22047	3721021.33
137	202412	2553	ESBR	891284	AMPLIACAO JIRAU	146331.696532	126645.175982	335593.47	0.0	0.0	0.0	0.0	151232.88	146288.417535	335593.47
138	202412	2565	RIALMA III I5	8445	SANTA EDWIGES III	6502.559993	5627.78299		0.0	0.0	0.0				
139	202412	2612	COSTA RICA I5	8169	COSTA RICA (COSTA RICA)	9097.947449	7874.017906		0.0	0.0	0.0				
140	202412	2700	ELETROGOES	8824	UHE RONDON II	28522.028217	24685.014086		0.0	0.0	0.0				
141	202412	2727	LAVRINHAS I5	8890	LAVRINHAS	15762.38401	13641.900509		0.0	0.0	0.0				
142	202412	2728	QUELUZ I5	8884	QUELUZ	15635.011193	13531.662946		0.0	0.0	0.0				
143	202412	2746	SANTO ANTONIO	8944	SANTO ANTÔNIO (STO. ANTONIO)	1513701.128837	1310057.563784	6474596.74	0.0	0.0	0.0	0.0	1155134.4	1513253.437368	4942350.86
144	202412	2806	RIO PCH I5	8423	PEDRA DO GARRAFÃO	7997.999991	6922.044276	18336.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7998.0	7998.0	18336.0
145	202412	2806	RIO PCH I5	8424	PIRAPETINGA	9317.23328	8063.803628	21360.46	0.0	0.0	0.0	0.0	8184.0	9317.233272	18762.44
146	202412	2815	COP GET PIE I5	503	CGH MARUMBI	1785.599987	1545.386621		0.0	0.0	0.0				
147	202412	2815	COP GET PIE I5	504	SÃO JORGE	1145.760005	991.623094		0.0	0.0	0.0				
148	202412	2815	COP GET PIE I5	515	CHOPIM I	1101.119996	952.988422		0.0	0.0	0.0				
149	202412	2815	COP GET PIE I5	516	CAVERNOSO	714.239986	618.154656	6359.96	0.0	0.0	0.0	0.0	470.95	714.24	4193.58
150	202412	2815	COP GET PIE I5	517	MELISSA	476.16001	412.103115		0.0	0.0	0.0				
151	202412	2815	COP GET PIE I5	889462	CAVERNOSO 2	7848.783356	6792.901482	69889.07	0.0	0.0	0.0	0.0	5183.45	7848.78336	46155.75
152	202412	2815	COP GET PIE I5	512	APUCARANINHA	4992.190089	4320.600257		0.0	0.0	0.0				
153	202412	2815	COP GET PIE I5	507	SALTO DO VAU	424.080001	367.029325		0.0	0.0	0.0				
154	202412	2815	COP GET PIE I5	511	CHAMINÉ	8622.632644	7462.6463		0.0	0.0	0.0				
155	202412	2832	RIALMA II I5	8268	SANTA EDWIGES II	7774.799996	6728.870956		0.0	0.0	0.0				
156	202412	2873	ECIII	8595	CORUMBÁ III (ENERGÉTICA CIII)	13337.571522	11543.29342	30577.36	0.0	0.0	0.0	0.0	14582.33	13337.57151	30577.36
157	202412	2991	DMEE I1	8330	PADRE CARLOS	3028.080008	2620.71816		0.0	0.0	0.0				
158	202412	3011	CGE I5	8593	ÍNDIO CONDÁ	1056.480004	914.353765		0.0	0.0	0.0				
159	202412	3039	CELAN I5	8626	ANHANGUERA	8459.195401	7321.195958		0.0	0.0	0.0				
160	202412	3086	PF ENERGIA I5	8926	PEDRA FURADA	2447.759991	2118.467511	13703.68	0.0	0.0	0.0	0.0	2194.8	2447.76	12287.49
161	202412	3120	R BONITO I5	8592	RODEIO BONITO	5907.360015	5112.654117		0.0	0.0	0.0				
162	202412	3122	FORNASA I5	8139	RIO PALMEIRAS I	654.720005	566.641771		0.0	0.0	0.0				
163	202412	3122	FORNASA I5	8190	RIO PALMEIRAS II	498.479995	431.420427		0.0	0.0	0.0				
164	202412	3123	CRAVARI I5	8689	BOCAIUVA	14656.800008	12685.04863		0.0	0.0	0.0				
165	202412	3152	BAHIA PCH I5	8753	SÍTIO GRANDE	14451.3072	12507.200364		0.0	0.0	0.0				
166	202412	3165	CPFL ARVOREDO I5	8670	ARVOREDO	5716.134136	4947.153494	50899.17	0.0	0.0	0.0	0.0	5208.0	5716.134144	46374.5
167	202412	3176	ECOVIDA I5	8199	ECO VIDA CAJURU	238.07999	206.051548		0.0	0.0	0.0				
168	202412	3181	CELESC GERA I5	8077	CAVEIRAS	2060.88001	1783.633739		0.0	0.0	0.0				
169	202412	3181	CELESC GERA I5	8078	IVO SILVEIRA	1510.319996	1307.139524		0.0	0.0	0.0				
170	202412	3181	CELESC GERA I5	8080	PIRAÍ	334.799985	289.759982		0.0	0.0	0.0				
171	202412	3181	CELESC GERA I5	8083	SÃO LOURENÇO (CELESC)	163.680005	141.660431		0.0	0.0	0.0				
172	202412	3181	CELESC GERA I5	8076	CELSO RAMOS	5594.880002	4842.211453		0.0	0.0	0.0				
173	202412	3181	CELESC GERA I5	967123	MARUIM	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
174	202412	3181	CELESC GERA I5	8084	RIO DO PEIXE	371.91073	321.878295		0.0	0.0	0.0				
175	202412	3187	PIEDADE I5	8720	PIEDADE	8957.760016	7752.689635		0.0	0.0	0.0				
176	202412	3196	PALANQUINHO I5	8708	PALANQUINHO	10075.210789	8719.811881		0.0	0.0	0.0				
177	202412	3240	LUZBOA I5	8628	OLIVEIRA	974.152672	843.101753		0.0	0.0	0.0				
178	202412	3241	CBRUMADO I5	8624	CACHOEIRA DO BRUMADO	884.988007	765.932267		0.0	0.0	0.0				
179	202412	3282	GOIAS SUL I5	8736	GOIANDIRA	12055.053588	10433.310197	27637.09	0.0	0.0	0.0	0.0	11904.0	12055.053576	27290.79
180	202412	3282	GOIAS SUL I5	8788	NOVA AURORA	8789.132409	7606.747163	20149.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8786.64	8789.1324	20143.89
181	202412	3301	CPFL SANTA LUZIA I5	8879	SANTA LUZIA ALTO	13635.957596	11801.538197	121420.79	0.0	0.0	0.0	0.0	10416.0	13635.9576	92748.82
182	202412	3513	PIPOCA I5	8742	PIPOCA	8809.331994	7624.22934		0.0	0.0	0.0				
183	202412	3535	SEFAC	8711	SERRA DO FACÃO	128157.297597	110916.540463	1141172.65	0.0	0.0	0.0	0.0	90024.0	128157.297588	801615.89
184	202412	3558	HMSA I5	8682	MALAGONE	7491.752634	6483.901423		0.0	0.0	0.0				
185	202412	3572	PCH CRIUVA I5	8683	CRIÚVA	10430.545204	9027.343829		0.0	0.0	0.0				
186	202412	3654	BAGUARI ENERG	8541	BAGUARI (FURNAS)	8737.624764	7562.121216	60487.14	0.0	0.0	0.0	0.0	8593.2	8735.040513	59504.94
187	202412	3654	BAGUARI ENERG	8540	BAGUARI (CEMIG)	19805.282809	17140.808098	137104.06	0.0	0.0	0.0	0.0	19477.92	19799.4252	134877.75
188	202412	3665	CERP I5	8733	RIO DAS FURNAS	134.663997	116.547912		0.0	0.0	0.0				
189	202412	3665	CERP I5	8750	PINHEIROS II	84.816008	73.405876		0.0	0.0	0.0				
190	202412	3687	CERILUZ GER I1	8741	JOSÉ BARASUOL	6294.277192	5447.520064		0.0	0.0	0.0				
191	202412	3755	IBIRAMA 1LF10	8789	IBIRAMA	10263.271681	8882.573292	57459.02	0.0	0.0	0.0	0.0	9672.0	10263.27168	54148.78
192	202412	3783	CPFL VARGINHA I5	8747	VARGINHA	3970.459414	3436.321078	35354.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2976.0	3970.459416	26499.75
193	202412	3786	PCH BRACO I5	8799	BRAÇO	5937.119997	5138.410543		0.0	0.0	0.0				
194	202412	3788	COPREL GER I5	8732	USINA DO POSTO	409.195903	354.147551		0.0	0.0	0.0				
195	202412	3788	COPREL GER I5	8734	COTOVELO DO JACUÍ	1726.062733	1493.858793		0.0	0.0	0.0				
196	202412	3788	COPREL GER I5	8735	CASCATA DO PINHEIRINHO	386.880001	334.833774		0.0	0.0	0.0				
197	202412	3821	SALTO LOBO I5	563	SALTO DO LOBO	520.800001	450.737761		0.0	0.0	0.0				
198	202412	3821	SALTO LOBO I5	8151	RIBEIRÃO DO PINHAL	342.24	296.199103		0.0	0.0	0.0				
199	202412	3826	FERREIRA GOMES	893062	FERREIRA GOMES	103765.979532	89805.97541	375219.42	0.0	0.0	0.0	0.0	78120.0	103735.289771	282566.72
200	202412	3850	RCESA	891063	GARIBALDI	60834.261818	52650.013473	139515.64	0.0	0.0	0.0	0.0	43152.0	60816.269506	98992.9
201	202412	3879	NESA	894627	BELO MONTE	3189425.284958	2760340.62408	28406828.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2301363.12	3188481.982182	20503307.5
202	202412	3879	NESA	894628	BELO MONTE- PIMENTAL	107555.3444	93085.543615	957948.81	0.0	0.0	0.0	0.0	79213.68	107523.53388	705730.62
203	202412	3899	CRELUZ I5	8806	CASCATA DO BARREIRO	125.215183	108.370228		0.0	0.0	0.0				
204	202412	3899	CRELUZ I5	8808	LINHA GRANJA VELHA	662.903998	573.724789		0.0	0.0	0.0				
205	202412	3899	CRELUZ I5	8810	CARLOS BEVILÁCQUA	427.204795	369.733742		0.0	0.0	0.0				
206	202412	3899	CRELUZ I5	892422	CAA-YARI	476.155238	412.098992		0.0	0.0	0.0				
207	202412	3899	CRELUZ I5	8809	RIO FORTALEZA	537.688792	465.354543		0.0	0.0	0.0				
208	202412	4040	SANTA FE I5	8422	FRANCISCO GROS	11591.519999	10032.134888	41902.68	0.0	0.0	0.0	0.0	11591.52	11591.52	41902.68
209	202412	4046	EESA	8825	ESTREITO (EESA)	110601.622851	95721.995448		0.0	0.0	0.0				
210	202412	4051	IGUACU MINA I5	894742	INHAPIM	2559.360007	2215.054168		0.0	0.0	0.0				
