﻿_id	MES_REFERENCIA	CLASSE_AGENTE	TOTAL_PENALIDADE_INSUF_ENER	MONTANTE_FINANCEIRO_ENERGIA_FALTA_CMB	MONTANTE_FINANCEIRO_PENALIDADE_MED	MONTANTE_FINANCEIRO_N_APORTE_GFIN	MONTANTE_FINANCEIRO_MULTA_INAD_MCP	TOTAL_PENALIDADE_ABATE_ESS
1	202512	Autoprodutor	170745.74	""	35164.25	68.18		35232.43
2	202512	Comercializador	593877.57	""		0		0
3	202512	Consumidor Especial	959497.02	""		815.05	5940.42	6755.47
4	202512	Consumidor Livre	444411.94	""		30.97	1950.49	1981.46
5	202512	Distribuidor		""				
6	202512	Gerador	910.48	""			0	0
7	202512	Importador		""				
8	202512	Não Agente		""				
9	202512	Produtor Independente	1053200.94	""	17009.04	13685.88	0	30694.92
10	202511	Autoprodutor	0	""	15000	7.87	4.31	15012.18
11	202511	Comercializador	4288782.67	""		525119.65	0.02	525119.67
12	202511	Consumidor Especial	683362.73	""		2077.18	7479.86	9557.04
13	202511	Consumidor Livre	758990.81	""		13.01	6298.04	6311.05
14	202511	Distribuidor	0	""	13086.74			13086.74
15	202511	Gerador	0	""			0	0
16	202511	Importador		""				
17	202511	Não Agente		""				
18	202511	Produtor Independente	886276.3	""	59393.34	10919.8	1875	72188.14
19	202510	Autoprodutor	0	""	15000		1.97	15001.97
20	202510	Comercializador	454081.63	""		1657.81	134.07	1791.88
21	202510	Consumidor Especial	1961362.53	""		29.85	6574.41	6604.26
22	202510	Consumidor Livre	716001.72	""		15.96	2148.82	2164.78
23	202510	Distribuidor		""				
24	202510	Gerador	0	""			4.43	4.43
25	202510	Importador		""				
26	202510	Não Agente		""				
27	202510	Produtor Independente	896481.8	""	48002.65	145549.88	1098.15	194650.68
28	202509	Autoprodutor	0	""	20000	7797.58		27797.58
29	202509	Comercializador	241596.41	""		462.95	0	462.95
30	202509	Consumidor Especial	2035891.19	""		2872.78	6962.71	9835.49
31	202509	Consumidor Livre	624976.08	""		188.52	1879.81	2068.33
32	202509	Distribuidor	0	""	34583.59			34583.59
33	202509	Gerador	0	""			0	0
34	202509	Importador		""				
35	202509	Não Agente		""				
36	202509	Produtor Independente	1390113.98	""	148224.87	0	0	148224.87
37	202508	Autoprodutor	0.0	""	32500.0	162.34	0.0	32662.34
38	202508	Comercializador	961590.45	""	1500.0	0.0	0.0	1500.0
39	202508	Consumidor Especial	771526.97	""		160.7	20439.74	20600.44
40	202508	Consumidor Livre	517137.77	""		263.87	13982.32	14246.19
41	202508	Distribuidor	0.0	""	30719.59		0.0	30719.59
42	202508	Gerador		""				
43	202508	Importador		""				
44	202508	Não Agente		""				
45	202508	Produtor Independente	4288423.4	""	202229.04	14904.33	1374.49	218507.86
46	202507	Autoprodutor	249877.42	""	14500.0			14500.0
47	202507	Comercializador	500864.0	""		12924.53	258.17	13182.7
48	202507	Consumidor Especial	588460.74	""		1727.61	5755.8	7483.41
49	202507	Consumidor Livre	474791.08	""		6654.85	6628.66	13283.51
50	202507	Distribuidor	0.0	""	20000.0			20000.0
51	202507	Gerador		""				
52	202507	Importador		""				
53	202507	Não Agente		""				
54	202507	Produtor Independente	1686946.13	""	154754.7	514.17	0.0	155268.87
55	202506	Autoprodutor	4915.67	""				0.0
56	202506	Comercializador	577562.8	""		5396.03		5396.03
57	202506	Consumidor Especial	1332675.32	""		1158.6	11030.02	12188.62
58	202506	Consumidor Livre	451102.14	""		62.5	8763.28	8825.78
59	202506	Distribuidor	0.0	""	1529579.25			1529579.25
60	202506	Gerador	0.0	""	139346.22			139346.22
61	202506	Importador		""				
62	202506	Não Agente		""				
63	202506	Produtor Independente	819140.55	""	20749.69	6192.71	14.9	26957.3
64	202505	Autoprodutor	5494.52	""	9500.0		94.6	9594.6
65	202505	Comercializador	417277.86	""	5000.0	58489.22		63489.22
66	202505	Consumidor Especial	759554.59	""		56.05	22388.14	22444.19
67	202505	Consumidor Livre	326159.44	""		805.77	26294.43	27100.2
68	202505	Distribuidor	0.0	""	1500.0			1500.0
69	202505	Gerador	0.0	""			0.0	0.0
70	202505	Importador		""				
71	202505	Não Agente		""				
72	202505	Produtor Independente	925462.27	""	26900.19	31418.98	1.96	58321.13
73	202504	Autoprodutor	12304.64	""	30000.0	43.77	0.0	30043.77
74	202504	Comercializador	430793.34	""		37.89		37.89
75	202504	Consumidor Especial	684030.32	""		0.0	2140.64	2140.64
76	202504	Consumidor Livre	661745.72	""			3318.33	3318.33
77	202504	Distribuidor	0.0	""	17000.0			17000.0
78	202504	Gerador		""				
79	202504	Importador		""				
80	202504	Não Agente		""				
81	202504	Produtor Independente	349636.86	""	23980.34	79.34	8.73	24068.41
82	202503	Autoprodutor	4738.28	""	30500.0			30500.0
83	202503	Comercializador	126098.0	""	5000.0		0.0	5000.0
84	202503	Consumidor Especial	817154.69	""		670.67	13822.19	14492.86
85	202503	Consumidor Livre	809956.65	""		570.99	1189.28	1760.27
86	202503	Distribuidor	0.0	""	5000.0		0.0	5000.0
87	202503	Gerador	0.0	""			0.0	0.0
88	202503	Importador		""				
89	202503	Não Agente		""				
90	202503	Produtor Independente	188468.19	""	24864.58	0.0	0.0	24864.58
91	202502	Autoprodutor	1240.35	""		2.07	5.0	7.07
92	202502	Comercializador	676067.1	""	11407.54			11407.54
93	202502	Consumidor Especial	1206651.73	""		261.78	16291.85	16553.63
94	202502	Consumidor Livre	1098504.27	""		133.73	729.94	863.67
95	202502	Distribuidor	0.0	""			2308564.62	2308564.62
96	202502	Gerador	0.0	""			0.0	0.0
97	202502	Importador		""				
98	202502	Não Agente		""				
99	202502	Produtor Independente	368851.16	""	118247.67	65.84	770.89	119084.4
100	202501	Autoprodutor	9096.26	""			70.19	70.19
101	202501	Comercializador	7312017.53	""	1704.76			1704.76
102	202501	Consumidor Especial	3605208.79	""		601.78	11667.5	12269.28
103	202501	Consumidor Livre	541022.62	""		39.14	4318.47	4357.61
104	202501	Distribuidor	0.0	""			0.0	0.0
105	202501	Gerador	0.0	""			0.0	0.0
106	202501	Importador		""				
107	202501	Não Agente		""				
108	202501	Produtor Independente	1107628.13	""	45000.0	523.06	174254.8	219777.86
