﻿_id	MES_REFERENCIA	ENCARGO_ENERGIA_RESERVA	TOTAL_PAGAMENTO_LIQ_ER	FUNDO_GARANTIA_OPER_CONTR_ER	TOTAL_RECEITA_RETIDA_CONER	CUSTO_ADIMN_FIN_TRIB_CCEE	SALDO_EFETIVO_CONER
1	202606	779925729.2	1216659389.84	101322414.4	0	770292.73	540652457.31
2	202605	1226552436.01	1545118115.27	126479208.52	0	787713.5	447641270.7
3	202604	863227594.87	1403380729.18	125605096.78	0	162591.64	668354613.9
4	202603	787111992.02	1416724306.37	126981614.66	0	0	759190312.41
5	202602	877015415.72	1394863508.28	111495291.77	0	0	631939767.17
6	202601	938730067.22	1477819440.81	119553348.49	0	0	658642721.99
