﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_FONTE_PRIMARIA	LEILAO	BALANCO_ENERGETICO_CER
1	202604	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	330.606555463889
2	202604	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	169.389398723611
3	202604	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	138.151940620833
4	202604	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	325.122498084722
5	202604	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	239.231227130556
6	202604	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	203.902285943056
7	202604	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.214673877778
8	202604	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	69.743080730556
9	202604	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	18.789984827778
10	202604	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	90.193065338889
11	202604	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	173.1155271625
12	202604	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	184.853119194444
13	202604	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000004166667
14	202604	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	60.399924691667
15	202604	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	19.194341952778
16	202604	Térmica a Carvão Mineral	Leilão de Energia de Reserva - Usinas à Carvão - Programa de Transição Energética Justa (TEJ)	227.768464779167
17	202604	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	31.9516855
18	202604	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	360.577025326389
19	202604	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	60.2982985375
20	202603	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	309.090678158602
21	202603	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	128.983482040323
22	202603	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	122.366290047043
23	202603	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	231.042210239247
24	202603	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	152.970420198925
25	202603	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	149.264757461022
26	202603	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.657053930108
27	202603	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	77.486372580645
28	202603	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	18.321234497312
29	202603	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	93.422638857527
30	202603	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	169.518830552419
31	202603	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	197.936718676075
32	202603	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	7.238364247312
33	202603	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	12.478403329301
34	202603	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	1.224358264785
35	202603	Térmica a Carvão Mineral	Leilão de Energia de Reserva (Portaria nº 844/2025)	301.367997516129
36	202603	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	40.89101140457
37	202603	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	357.595111952957
38	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	60.188961387097
39	202602	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	290.769914005952
40	202602	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	112.975163321429
41	202602	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	108.374246372024
42	202602	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	217.281436419643
43	202602	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	153.61610571131
44	202602	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	142.640469709821
45	202602	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.06659085119
46	202602	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	81.468332864583
47	202602	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	20.881437724702
48	202602	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	106.751649233631
49	202602	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	181.987647464286
50	202602	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	177.550751370536
51	202602	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	6.184785714286
52	202602	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	1.279013513393
53	202602	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	
54	202602	Térmica a Carvão Mineral	Leilão de Energia de Reserva (Portaria nº 844/2025)	315.823071248512
55	202602	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	34.701530452381
56	202602	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	367.109297922619
57	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	61.717246081845
58	202601	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	412.905148446237
59	202601	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	141.536913880376
60	202601	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	149.490706543011
61	202601	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	313.281950903226
62	202601	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	246.818957887097
63	202601	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	180.479514708333
64	202601	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.37372849328
65	202601	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	77.763286115591
66	202601	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	18.630451705645
67	202601	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	104.836513197581
68	202601	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	174.470146814516
69	202601	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	193.603357758065
70	202601	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	10.974025537634
71	202601	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	0.227715194892
72	202601	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	0.033036266129
73	202601	Térmica a Carvão Mineral	Leilão de Energia de Reserva (Portaria nº 844/2025)	199.001944951613
74	202601	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	29.065250620968
75	202601	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	341.412606774194
76	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	55.351713818548
