﻿_id	MES_REFERENCIA	SALDO_ANTERIOR	PAGAMENTO_GERADOR_DISTRIBUIDORA	LIQUIDACAO_MCP	PAGAMENTO_AO_GERADOR	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS_CAFT	OUTROS	EXCEDENTE_FINANCEIRO_MCP	SALDO_CONER
1	202512	172658215.74	2790510.08	603782163.41	-1388734107.83	-453335.75	753212930.99	0	143256376.64
2	202511	135966796.17	27720394.11	668931924.51	-1401427008.74	-948646.09	742414755.78	0	172658215.74
3	202510	144948375.41	965809.83	735701037.35	-1402186123.42	-457271.05	656994968.05	0	135966796.17
4	202509	137866419.35	7705898.26	507284945.47	-1435396168.38	-457271.05	927944551.76	0	144948375.41
5	202508	137395918.44	840392.18	523256863.78	-1429496177.93	-455987.45	906325410.33	0	137866419.35
6	202507	133633044.09	6101222.05	319839407.57	-1424895735.39	-446002.61	1103163982.73	0	137395918.44
7	202506	136634744.79	43	208035588.42	-1453457971.99	-452016.75	1242872656.62	0	133633044.09
8	202505	207430595.78	70.5	199838214.59	-1382366465.54	-450058.61	1112182388.07	0	136634744.79
9	202504	232003304.68	65260996.02	134050790.2	-1483695975.81	-440025.81	1260251506.5	0	207430595.78
10	202503	163657485.01	93098062.06	105814014.4	-1442505447.85	-425561.87	1312364752.93	0	232003304.68
11	202502	1136610015.62	3476981.28	228681217.09	-1525866297.34	-424493.97	321180062.33	0	163657485.01
12	202501	216613985.45	3293260.2	262648547.6	-1589430083.07	-3771.3	2243488076.74	0	1136610015.62
