﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_ITAIPU	RESULTADO_FINAL_VENDEDOR_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MCP_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MRE_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_ALIV_RETR_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_EF_S_ITAIPU
1	202605	-200785058.37	-200785058.35	-0.02	-221880782.39	-509811.26	0	20476325.6
2	202604	-112842182.26	-112842182.3	0.04	-143573615.18	-2895407.59	0	32831699.24
3	202603	-69625434.33	-69625434.27	-0.06	-174794360.69	-2671373.25	0	106133315.99
4	202602	-28655196.08	-28655196.15	0.07	-31874675.21	-9878768.09	0	12292202.75
5	202601	-132756329.71	-132756329.76	0.05	-150550105.08	14608826.86	0	1878918.85
