﻿_id	MES_REFERENCIA	EXCEDENTE_FINANCEIRO	EXCEDENTE_FINANCEIRO_POSITIVO	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA	COBERTURA_EXPOSICAO_NEGATIVA	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_REM	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_LIQ	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL_EF_ANT	TOTAL_RECURSO_COMPENSACAO_EF_N	RESERVA_ALIVIO_ESS
1	202605	643592855.01	12103001.24	655695856.25	195107211.48	195107211.48	0	0	460588644.77	0	460588644.77
2	202604	888123380.86	16084006.81	904207387.67	314181106.53	314181106.53	0	0	590026281.14	0	590026281.14
3	202603	1112964422.99	28078234.55	1141042657.54	453356376.15	453356376.15	0	0	687686281.39	0	687686281.39
4	202602	80149724.07	24838605.56	104988329.63	19223190.28	19223190.28	0	0	85765139.35	0	85765139.35
5	202601	86429743.48	9993007.93	96422751.41	4890278.93	4890278.93	0	0	91532472.48	0	91532472.48
