﻿_id	MES_REFERENCIA	EFEITO_CCEAR_DISP_CER	REPASSE_USUARIOS_RESERVA	AJUSTE	VALOR_TOTAL_LIQUID
1	202512	516926802.07	0	1452388.67	518394419.4
2	202511	561883112.65	0	248120.66	562294819.66
3	202510	600262338.07	0	3418419.74	603782163.41
4	202509	664934639.59	0	3999628.82	668931924.51
5	202508	719154209.66	0	16547067.73	735701037.35
6	202507	506774800.31	0	492054.31	507284945.47
7	202506	524636530.42	0	-1449841.75	523256863.78
8	202505	318061473.51	0	1744533.82	319839407.57
9	202504	206929844.99	0	414695.71	208035588.42
10	202503	199560912.4	0	270709.94	199838214.59
11	202502	106414649.93	0	27266849.05	134050790.2
12	202501	95267786.08	0	11411023.21	105814014.4
