﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_MENSAL	DEVOLUCAO_MENSAL
1	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.643308	0.750451
2	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.00258	0.003714
3	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	9.248674	0
4	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.669967	1.205813
5	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.00164	0.002914
6	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	7.86991	0
7	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.800953	0
8	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.091348	0.371712
9	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.449655	1.232189
10	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.177591	0
11	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.11292	0.372151
12	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	6.613492	0
13	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.798402	0
14	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.030482	0.000778
15	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.098931	0
16	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.727964	0.943737
17	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.153766	0.410682
18	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	2.696263	0
19	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	26.471086	0
20	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	11.420604	0
21	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	4.399169	0.090946
22	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	21.351982	0.357724
23	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	19.223806	0.23467
24	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.608611	7.022518
25	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.360018	0.101533
26	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.001071	0.001979
27	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CPFL JAGUARI	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.161817	0.0
28	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.109088	0.0
29	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.056764	0.113816
30	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.359913	0.451626
31	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.001653	0.003074
32	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.544194	0.903322
33	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	5.204685	0.0
34	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	5.837409	0.0
35	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.049275	0.098109
36	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.899028	1.093044
37	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.007555	0.0
38	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENERGISA RO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.491343	0.0
39	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.701391	0.0
40	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.072342	0.0
41	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	4.764803	0.0
42	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENERGISA RO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.428965	0.0
43	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.400233	0.574392
44	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.075754	0.117213
45	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.939184	2.541891
46	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.886908	3.741948
47	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	5.195477	3.1553
48	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.013775	0.006323
49	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.184919	1.037811
50	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	4.744214	23.807072
51	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.121461	0.515183
52	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.136576	0.580361
53	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	11.527213	6.259569
54	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.094718	0.266662
55	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.020978	0.009646
56	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	15.57111	5.644538
57	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.522563	1.975588
58	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.004119	0.0
59	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.32773	0.0
60	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.238545	0.0
61	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.21664	0.0
62	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	4.475918	0.0
63	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.493558	0.0
64	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.169165	0.0
65	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.986919	0.0
66	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.940847	0.0
67	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	4.754046	0.0
68	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ESCELSA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.476655	0.0
69	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	24.918685	0.0
70	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	CELPE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.352303	0.0
71	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.131221	0.0
72	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02		0.0
73	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.888801	0.0
74	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CELPA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	3.966701	0.0
75	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	6.534267	0.0
76	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CELPA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.539749	0.0
77	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.185723	0.0
78	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CELPA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.665561	0.0
79	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CELPA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.569069	0.0
80	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.276759	0.0
81	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.201743	0.0
82	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	31.830273	0.0
83	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ESCELSA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.403706	0.0
84	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CELPE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	24.063257	0.0
85	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.813932	0.0
86	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	2.447467
87	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	0.0
88	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	0.204991
89	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.0	1.177002
90	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	0.09098
91	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	2.026679
92	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	9.424668
93	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0	5.214185
94	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0	0.421592
95	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	0.605235
96	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	3.618754
97	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	31.195306
98	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	0.000772
99	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	4.658784
100	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0	5.730205
101	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0	1.573842
102	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	2.844728
103	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.0	0.355265
104	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0	10.060831
105	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0	9.581412
106	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	0.730896
107	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	0.0000020
108	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.0	0.961453
109	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	0.760283
110	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0	9.439255
111	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CELPA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.531952	0.0
112	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CELPA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.993327	0.0
113	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.109057	0.0
114	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEEE DISTRIB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	8.821187	0.0
115	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.215583	0.0
116	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEMAR	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.885937	0.0
117	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	5.222548	0.0
118	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEMAR	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.199983	0.0
119	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEMAR	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.408948	0.0
120	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CELG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	13.000687	0.0
121	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.601335	0.0
122	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CELPA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.418788	0.0
123	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CEMAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.338639	0.0
124	202502	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/25	CELPA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	3.170407	0.0
125	202501	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/25	CEAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.190931	0.0
