﻿_id	MES_REFERENCIA	RECEITA_FIXA	RECEITA_VARIAVEL	RECEITA_ATRASO	REAPURACAO_AJUSTE	RECEITA_VENDA_TOTAL
1	202412	2250370442.53	401340721.56	13663694.93	75738969.91	2741113828.93
2	202411	2216401410.27	271396348.93	9702487.29	69912546.89	2567412793.38
3	202410	2120468833.79	952709838.88	12799071.64	69912654.68	3155890398.99
4	202409	2133160296.01	783341334.93	42202383.22	69912654.69	3028616668.85
5	202408	2151841359.61	285260748.17	29443830.21	64575600.66	2531121538.65
6	202407	2156618912.09	108291530.51	29486930.74	65324456.99	2359721830.33
7	202406	2133388872.04	10647159.1	24787154.44	64447417.86	2233270603.44
8	202405	2152097623.68	538052.67	24738748.82	64580123.32	2241954548.49
9	202404	2193146261.91	13311410.7	25184081.28	63706730.1	2295348483.99
10	202403	2212455228.35	34771763.15	26667963.06	74436803.7	2348331758.26
11	202402	2165234571.87	1578602.73	26327161.1	110650944.45	2303791280.15
12	202401	2207408663.7	72975830.02	27082163.15	166498655.29	2473965312.16
