﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202412	76.013287551075	556.142
2	202411	142.073324713889	556.142
3	202410	156.71626275	556.142
4	202409	182.095280143056	556.142
5	202408	168.441245798387	556.142
6	202407	170.719770270161	556.142
7	202406	182.648992531944	556.142
8	202405	156.585802665323	556.142
9	202404	121.968861277778	556.142
10	202403	32.779488561828	556.142
11	202402	24.806640192529	556.142
12	202401	38.513309424731	556.142
