﻿_id	MES_CAIXA	CNPJ	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	MES_COMPETENCIA	RUBRICA	VALOR_DEVIDO	VALOR_COMPENSADO	VALOR_PAGO	SALDO_REMANESCENTE	STATUS	BASE_LEGAL	RUBRICAS_COMPENSACAO
1	202501	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS	0.07	0	0.07	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
2	202501	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS	0.07	0	0.07	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
3	202501	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS	0.03	0	0.03	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
4	202501	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS	0.31	0	0.31	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
5	202501	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS	0.05	0	0.05	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
6	202501	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202412	CAFT BUSA	342756.29	0	342756.29	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
7	202501	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
8	202501	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
9	202501	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
10	202501	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
11	202501	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202412	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
12	202501	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202501	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	34102324.51	0	34102324.51	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
13	202501	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202501	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
14	202502	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202501	CAFT BUSA	287470.87	0	287470.87	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
15	202502	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202501	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
16	202502	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202501	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
17	202502	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202501	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
18	202502	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202501	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
19	202502	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202501	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
20	202502	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202502	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	40245929.53	0	40245929.53	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
21	202502	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202502	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
22	202503	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202502	CAFT BUSA	296534.46	0	296534.46	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
23	202503	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202502	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
24	202503	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202502	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
25	202503	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202502	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
26	202503	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202502	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
27	202503	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202502	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
28	202503	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202503	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	32104748.86	0	32104748.86	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
29	202503	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202503	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
30	202504	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202503	CAFT BUSA	307766.5	0	307766.5	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
31	202504	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202503	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
32	202504	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202503	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
33	202504	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202503	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
34	202504	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202503	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
35	202504	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202503	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
36	202504	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202504	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	39190489.62	0	39190489.62	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
37	202504	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202504	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
38	202505	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202504	CAFT BUSA	305472.02	0	305472.02	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
39	202505	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202504	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
40	202505	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202504	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
41	202505	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202504	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
42	202505	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202504	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
43	202505	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202504	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
44	202505	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202505	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	35546782.9	0	35546782.9	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
45	202505	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202505	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
46	202506	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202505	CAFT BUSA	311974.91	0	311974.91	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
47	202506	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202505	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
48	202506	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202505	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
49	202506	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202505	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
50	202506	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202505	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
51	202506	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202505	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
52	202506	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202506	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	41542617.69	0	41542617.69	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
53	202506	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202506	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
54	202507	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202506	CAFT BUSA	316350.9	0	316350.9	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
55	202507	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	19846.72	0	19846.72	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
56	202507	33069063000153	ELETRAM	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	134980.48	0	134980.48	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
57	202507	05321920000125	ERTE MATRIZ	EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31153.96	0	31153.96	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
58	202507	10260820000176	IE PINHEIROS	INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A.	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	31206.9	0	31206.9	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
59	202507	04677733000116	ZONA DA MATA	ZONA DA MATA GERACAO S/A	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	12559.2	0	12559.2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2390/2024	NÃO SE APLICA
60	202507	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202507	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	37661777.5	0	37661777.5	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
61	202507	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202507	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
62	202508	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202507	CAFT BUSA	320461.02	0	320461.02	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
63	202508	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
64	202508	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202506	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PENDENTE	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
65	202508	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202508	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	42760052.02	0	42760052.02	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
66	202508	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202508	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
67	202509	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202508	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
68	202509	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202507	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
69	202509	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202508	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
70	202509	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202507	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS	419.51	0	419.51	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
71	202509	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202509	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	38390872.33	0	38390872.33	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
72	202509	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202509	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
73	202510	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202509	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	0.83	0	0.83	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
74	202510	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202509	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	1.29	0	1.29	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
75	202510	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202510	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS RATEIO	5020.28	0	5020.28	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
76	202510	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202508	CAFT BUSA	334120.07	0	334120.07	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
77	202510	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202509	CAFT BUSA	440276.01	0	440276.01	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
78	202510	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202509	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
79	202510	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202509	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
80	202510	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202510	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
81	202510	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202510	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	39570605.95	0	39570605.95	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
82	202511	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202510	CAFT BUSA - ENCARGOS RATEIO	17.21	0	17.21	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
83	202511	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202510	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	1.28	0	1.28	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
84	202511	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202510	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	2	0	2	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
85	202511	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202511	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS RATEIO	7604.2	0	7604.2	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
86	202511	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202510	CAFT BUSA	356493	0	356493	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
87	202511	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202510	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
88	202511	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202510	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
89	202511	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202511	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
90	202511	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202511	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	40691017.25	0	40691017.25	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
91	202512	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202510	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	2.94	0	2.94	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
92	202512	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202510	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	4.58	0	4.58	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
93	202512	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202511	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS RATEIO	16575.09	0	16575.09	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
94	202512	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202511	CAFT BUSA	987768.99	0	987768.99	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
95	202512	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202511	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
96	202512	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202511	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
97	202512	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202512	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
98	202512	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202512	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	33008108.68	0	33008108.68	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
