﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_MEDIA_MES
1	202201	NORDESTE	57.22
2	202201	NORTE	55.71
3	202201	SUDESTE	62.91
4	202201	SUL	62.92
5	202202	NORDESTE	55.7
6	202202	NORTE	55.7
7	202202	SUDESTE	55.7
8	202202	SUL	55.7
9	202203	NORDESTE	55.7
10	202203	NORTE	55.7
11	202203	SUDESTE	55.7
12	202203	SUL	55.7
13	202204	NORDESTE	55.7
14	202204	NORTE	55.7
15	202204	SUDESTE	55.7
16	202204	SUL	55.7
17	202205	NORDESTE	55.7
18	202205	NORTE	55.7
19	202205	SUDESTE	55.7
20	202205	SUL	55.7
21	202206	NORDESTE	55.71
22	202206	NORTE	55.71
23	202206	SUDESTE	55.71
24	202206	SUL	55.71
25	202207	NORDESTE	66.3
26	202207	NORTE	66.32
27	202207	SUDESTE	66.32
28	202207	SUL	66.32
29	202208	NORDESTE	76.9
30	202208	NORTE	76.9
31	202208	SUDESTE	76.9
32	202208	SUL	76.9
33	202209	NORDESTE	56.08
34	202209	NORTE	56.08
35	202209	SUDESTE	56.08
36	202209	SUL	56.08
37	202210	NORDESTE	55.7
38	202210	NORTE	55.7
39	202210	SUDESTE	55.7
40	202210	SUL	55.7
41	202211	NORDESTE	55.7
42	202211	NORTE	55.7
43	202211	SUDESTE	55.7
44	202211	SUL	55.7
45	202212	NORDESTE	55.7
46	202212	NORTE	55.7
47	202212	SUDESTE	55.7
48	202212	SUL	55.7
