﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	PRODUTO	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_MODALIDADE_TIPO
1	202312	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	914.657380376344
2	202312	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	115.91909811828
3	202312	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.27252688172
4	202312	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.799831989247
5	202312	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	209.861446236559
6	202312	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.10002016129
7	202312	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	523.500017473118
8	202312	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	308.880673387097
9	202312	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	CCEAR-Q	124.172760752688
10	202312	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.799721774194
11	202312	1º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	796.999900537634
12	202312	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	72.648326612903
13	202312	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	151.478892473118
14	202312	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.574665322581
15	202312	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.82014516129
16	202312	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042896505376
17	202312	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	9.99999327957
18	202312	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500017473118
19	202312	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	343.864689516129
20	202312	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1608.677057795699
21	202312	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	72.039025807796
22	202312	23º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	3.300002688172
23	202312	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	73.595108870968
24	202312	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1577.247208333333
25	202312	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1046.606875
26	202312	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	133.332794354839
27	202312	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	6.100934139785
28	202312	4º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	1097.000086021505
29	202312	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951534946237
30	202312	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
31	202312	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.919188172043
32	202312	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	595.308731182796
33	202312	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	124.614983870968
34	202312	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	643.934845430108
35	202312	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	263.654022849462
36	202312	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.700041666667
37	202312	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	40.471127688172
38	202312	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	786.585931451613
39	202312	6º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	95.999994623656
40	202312	26º Leilão de Energia Existente	QTDE2022-02	CCEAR-Q	47.369458333333
41	202312	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.599865591398
42	202312	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022614247312
43	202312	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	71.830814516129
44	202312	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-15	CCEAR-D	107.000080645161
45	202312	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.699997311828
46	202312	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	61.52426344086
47	202312	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.400119623656
48	202312	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	723.199373655914
49	202312	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	534.999985215054
50	202312	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	45.600051075269
51	202312	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	47.819630376344
52	202312	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
53	202312	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.400022849462
54	202312	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	927.999995967742
55	202312	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	12.420927419355
56	202312	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349817204301
57	202312	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	CCEAR-Q	154.380928763441
58	202312	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3256.83863844086
59	202312	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1073.981212365591
60	202312	1º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	545.608708333333
61	202312	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	334.376559139785
62	202312	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.69997983871
63	202312	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	45.988969086022
64	202312	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1411.356775537634
65	202312	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	34.92802016129
66	202311	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	263.654
67	202311	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	64.484113888889
68	202311	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	74.006659722222
69	202311	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	CCEAR-Q	152.602875
70	202311	26º Leilão de Energia Existente	QTDE2022-02	CCEAR-Q	49.532655555556
71	202311	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	351.057173611111
72	202311	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1411.172690277778
73	202311	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	535.000001388889
74	202311	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820088888889
75	202311	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	50.252470833333
76	202311	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	45.683234722222
77	202311	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800023611111
78	202311	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951534722222
79	202311	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	CCEAR-Q	120.809319444444
80	202311	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	15.084698611111
81	202311	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.3499375
82	202311	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-15	CCEAR-D	106.999993055556
83	202311	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	136.248447222222
84	202311	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	6.2783625
85	202311	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399979166667
86	202311	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3286.205752777778
87	202311	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	726.619743055556
88	202311	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	337.934815277778
89	202311	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.0
90	202311	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	70.722761556944
91	202311	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.100001388889
92	202311	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	914.257306944444
93	202311	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1073.981305555556
94	202311	4º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	1096.999993055556
95	202311	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199945833333
96	202311	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	151.863976388889
97	202311	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	315.735461111111
98	202311	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	38.113643055556
99	202311	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500006944444
100	202311	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	796.427615277778
101	202311	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.817368055556
102	202311	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002777778
103	202311	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.922755555556
104	202311	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1607.716316666667
105	202311	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	218.059129166667
106	202311	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	45.912847222222
107	202311	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	116.419256130556
108	202311	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.343058333333
109	202311	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	523.499995833333
110	202311	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	127.243718055556
111	202311	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	75.319773611111
112	202311	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1577.247130555556
113	202311	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	34.169473611111
114	202311	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.399993055556
115	202311	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.7
116	202311	1º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	797.000002777778
117	202311	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.8000125
118	202311	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600026388889
119	202311	1º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	570.7699875
120	202311	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042872222222
121	202311	6º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	96.000004166667
122	202311	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022604166667
123	202311	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	75.230748611111
124	202311	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	596.357523611111
125	202311	23º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	3.300001388889
126	202311	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	643.9348375
127	202311	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700015277778
128	202311	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000004166667
129	202311	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1038.401756944444
130	202311	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
131	202310	23º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	3.299998655914
132	202310	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	75.585966397849
133	202310	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1577.247133064516
134	202310	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	33.322060483871
135	202310	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	643.934840053763
136	202310	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	911.383435483871
137	202310	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.391579301075
138	202310	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	71.778482825269
139	202310	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
140	202310	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	64.883290322581
141	202310	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	18.342552419355
142	202310	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699994623656
143	202310	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
144	202310	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	801.864
145	202310	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
146	202310	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-15	CCEAR-D	106.999985215054
147	202310	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1021.99388844086
148	202310	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	116.201866935484
149	202310	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.986029569892
150	202310	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.934010752688
151	202310	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
152	202310	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	316.666810483871
153	202310	26º Leilão de Energia Existente	QTDE2022-02	CCEAR-Q	50.269391129032
154	202310	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	75.852279569892
155	202310	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1595.388387096774
156	202310	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	593.455475806452
157	202310	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.399995967742
158	202310	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
159	202310	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	263.653969086022
160	202310	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
161	202310	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	36.881844086022
162	202310	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
163	202310	1º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	570.76999327957
164	202310	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	523.500002688172
165	202310	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
166	202310	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
167	202310	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
168	202310	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
169	202310	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
170	202310	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	69.852114254032
171	202310	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1073.981310483871
172	202310	4º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	1096.999991935484
173	202310	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	731.737342741935
174	202310	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	6.209918010753
175	202310	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3273.559069892473
176	202310	6º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	96.000005376344
177	202310	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	45.833543010753
178	202310	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1391.750057795699
179	202310	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	535.000004032258
180	202310	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	350.356141129032
181	202310	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	217.323126344086
182	202310	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	125.904599462366
183	202310	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	50.338915322581
184	202310	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
185	202310	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	341.129423387097
186	202310	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
187	202310	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	151.519198924731
188	202310	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	47.535887096774
189	202310	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	136.619221774194
190	202310	1º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	797.00001344086
191	202310	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
192	202310	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
193	202310	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
194	202309	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800023611111
195	202309	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	73.297481936111
196	202309	4º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	1096.999993055556
197	202309	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1577.247130555556
198	202309	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820088888889
199	202309	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042872222222
200	202309	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700015277778
201	202309	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.399993055556
202	202309	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	133.164801388889
203	202309	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.127827777778
204	202309	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	111.948327777778
205	202309	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	882.168647222222
206	202309	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.143165277778
207	202309	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199945833333
208	202309	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1361.891361111111
209	202309	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.926023611111
210	202309	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	263.654
211	202309	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.3499375
212	202309	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.8000125
213	202309	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3154.342868055556
214	202309	26º Leilão de Energia Existente	QTDE2022-02	CCEAR-Q	49.857372233333
215	202309	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	211.818016666667
216	202309	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	68.352118055556
217	202309	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	73.163284722222
218	202309	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	47.954404166667
219	202309	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951534722222
220	202309	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	149.500756944444
221	202309	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.0
222	202309	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500006944444
223	202309	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	44.833273611111
224	202309	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	75.579738888889
225	202309	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1548.6675875
226	202309	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	123.962966666667
227	202309	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000004166667
228	202309	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	19.704483333333
229	202309	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.7
230	202309	1º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	797.000002777778
231	202309	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600026388889
232	202309	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	710.993386111111
233	202309	1º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	570.7699875
234	202309	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	523.499995833333
235	202309	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	769.280618055556
236	202309	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1073.981305555556
237	202309	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	535.000001388889
238	202309	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	32.486995833333
239	202309	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	643.9348375
240	202309	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-15	CCEAR-D	106.999993055556
241	202309	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	992.900461111111
242	202309	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	CCEAR-Q	3.185447222222
243	202309	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	327.360931944444
244	202309	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	36.6444125
245	202309	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	307.494945833333
246	202309	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.100001388889
247	202309	6º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	96.000004166667
248	202309	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.7481375
249	202309	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
250	202309	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	64.728559722222
251	202309	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002777778
252	202309	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	573.145326388889
253	202309	23º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	3.300001388889
254	202309	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	45.963379166667
255	202309	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022604166667
256	202309	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	340.4584375
257	202309	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399979166667
258	202308	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	535.000004032258
259	202308	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	CCEAR-Q	5.529056451613
260	202308	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	840.589907258065
261	202308	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1073.981310483871
262	202308	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-15	CCEAR-D	106.999985215054
263	202308	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
264	202308	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	685.483799731183
265	202308	26º Leilão de Energia Existente	QTDE2022-02	CCEAR-Q	47.869799348118
266	202308	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	643.934840053763
267	202308	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	46.880680107527
268	202308	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	33.430491935484
269	202308	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
270	202308	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.995204301075
271	202308	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
272	202308	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	331.896764784946
273	202308	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	72.00661155914
274	202308	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	203.164188172043
275	202308	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
276	202308	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	263.653969086022
277	202308	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
278	202308	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699994623656
279	202308	1º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	797.00001344086
280	202308	23º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	3.299998655914
281	202308	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	69.164346774194
282	202308	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	8.711342741935
283	202308	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
284	202308	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
285	202308	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	980.216370967742
286	202308	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
287	202308	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
288	202308	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	20.902299731183
289	202308	6º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	96.000005376344
290	202308	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1289.684052419355
291	202308	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	67.045083333333
292	202308	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	117.49960483871
293	202308	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	71.21061827957
294	202308	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
295	202308	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.399995967742
296	202308	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	724.115387096774
297	202308	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	45.235393817204
298	202308	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
299	202308	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	18.648305107527
300	202308	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	61.699182795699
301	202308	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
302	202308	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1467.537650537634
303	202308	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	105.859944892473
304	202308	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	310.589892473118
305	202308	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
306	202308	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
307	202308	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	127.248603494624
308	202308	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.53627016129
309	202308	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
310	202308	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	543.260939516129
311	202308	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1577.247133064516
312	202308	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	30.909646505376
313	202308	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3066.934551075269
314	202308	1º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	570.76999327957
315	202308	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	523.500002688172
316	202308	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	296.493938172043
317	202308	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	43.975428763441
318	202308	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
319	202308	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
320	202308	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	144.780754032258
321	202308	4º Leilão de Energia Nova	2010-15	CCEAR-D	1096.999991935484
322	202306	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500006944444
323	202306	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	304.882666666667
324	202306	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.0
325	202306	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	33.659290277778
326	202306	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042872222222
327	202306	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	713.952070833333
328	202306	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	CCEAR-D	535.000001388889
329	202306	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.964752944444
330	202306	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1264.543111111111
331	202306	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	18.315354166667
332	202306	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	41.259475
333	202306	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002777778
334	202306	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022604166667
335	202306	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1447.817304166667
336	202306	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	198.903468055556
337	202306	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	317.485068055556
338	202306	26º Leilão de Energia Existente	QTDE2022-02	CCEAR-Q	65.606090277778
339	202306	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	CCEAR-Q	69.6346375
340	202306	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	643.9348375
341	202306	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1577.247130555556
