﻿_id	PROCESSAMENTO	ETAPA	VIGENCIA	TIPO_ENERGIA	MODALIDADE_PRECO	SUBMERCADO	INICIO_SUPRIMENTO	PERFIL_VENDEDOR	PERFIL_COMPRADOR	CLASSE_COMPRADOR	MONTANTE_NEGOCIADO	PRECO_NEGOCIACAO	PRECO_MARGINAL	MONTANTE_NEGOCIADO_BASE_ANUAL	MONTANTE_NEGOCIADO_MWH	PRODUTO	HORAS_VIGENCIA	MES_DE_SUPRIMENTO	FIM_SUPRIMENTO
1	202505	Etapa 18	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	ZETA ENERGIA	Comercializador	3	348.5	348.5	1.512	13248	6ECPF-S	4416	01/07/2025	31/12/2025
2	202505	Etapa 18	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	ZETA ENERGIA	Comercializador	3	348.5	348.5	1.512	13248	6ECPF-S	4416	01/08/2025	31/12/2025
3	202505	Etapa 18	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	ZETA ENERGIA	Comercializador	3	348.5	348.5	1.512	13248	6ECPF-S	4416	01/09/2025	31/12/2025
4	202505	Etapa 18	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	ZETA ENERGIA	Comercializador	3	348.5	348.5	1.512	13248	6ECPF-S	4416	01/10/2025	31/12/2025
5	202505	Etapa 18	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	ZETA ENERGIA	Comercializador	3	348.5	348.5	1.512	13248	6ECPF-S	4416	01/11/2025	31/12/2025
6	202505	Etapa 18	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	ZETA ENERGIA	Comercializador	3	348.5	348.5	1.512	13248	6ECPF-S	4416	01/12/2025	31/12/2025
7	202505	Etapa 22 (2025/07)	1 mês	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/07/2025 00:00	DCELT	MATRIX COM	Comercializador	1.9	330.5	330.5	0.161	1413.6	1ECPFS	744	01/07/2025	31/07/2025
8	202508	Etapa 6 (2025/11)	1 mês	Energia Convencional	Fixo	SUL	01/11/2025 00:00	DCELT	GENCO	Comercializador	3.3	323.5	323.5	0.271	2376	1ECPFS	720	01/11/2025	30/11/2025
9	202510	Etapa 7 (2025/11)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/11/2025 00:00	CELESC DIST	ITAU COM I0	Comercializador	5	0.41	0.41	0.411	3600	1EEPVS	720	01/11/2025	30/11/2025
10	202510	Etapa 7 (2025/11)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/11/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	20	1.1	0.41	1.644	14400	1EEPVS	720	01/11/2025	30/11/2025
11	202510	Etapa 7 (2025/11)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/11/2025 00:00	CELESC DIST	ITAU COM I0	Comercializador	5	0.88	0.41	0.411	3600	1EEPVS	720	01/11/2025	30/11/2025
12	202510	Etapa 7 (2025/11)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/11/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	5	1.3	0.41	0.411	3600	1EEPVS	720	01/11/2025	30/11/2025
13	202510	Etapa 7 (2025/11)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/11/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	10	1.2	0.41	0.822	7200	1EEPVS	720	01/11/2025	30/11/2025
14	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	5	0.5	0.1	0.425	3720	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
15	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	5	0.6	0.1	0.425	3720	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
16	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	10	0.4	0.1	0.849	7440	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
17	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	5	0.8	0.1	0.425	3720	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
18	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	20	0.1	0.1	1.699	14880	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
19	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	ITAU COM I0	Comercializador	5	0.88	0.1	0.425	3720	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
20	202511	Etapa 7 (2025/12)	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	01/12/2025 00:00	CELESC DIST	SEMPER I0	Comercializador	15	0.3	0.1	1.274	11160	1EEPVS	744	01/12/2025	31/12/2025
