﻿_id	MES_REFERENCIA	AGENTE_VENDEDOR	CNPJ_AGENTE_VENDEDOR	SIGLA_PARCELA	TIPO_COMBUSTIVEL	LEILAO	PRODUTO	CUSTO_COMBUSTIVEL	CVU_CONJUNTURAL	CODIGO_MODELO_PREÇO	TERMINO_SUPRIMENTO	INICIO_SUPRIMENTO
1	202601	EPESA1	06212748000134	UTE Camaçari Muricy	Diesel	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	2492.92	2584.06	235	05/10/2035	06/10/2020
2	202601	EPESA1	06212748000134	UTE Pecém II	Diesel	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	2519.93	2611.07	162	05/10/2035	06/10/2020
3	202601	DIF EMPREEND	08219477000174	PORTO DO ITAQUI	Carvão Mineral Importado	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	268.88	303.4	176	21/12/2027	01/01/2013
4	202601	ENERGIA PECEM	08976495000109	PORTO PECEM I	Carvão Mineral Importado	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	285.46	300.32	167	23/07/2027	01/01/2013
5	202601	ELETROBRAS-G	00001180000126	SANTA CRUZ NOVA	Gás Natural	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	280.79	296.52	86	31/12/2026	01/01/2012
6	202601	SUAPE II	09373678000194	SUAPE II	Óleo Combustível B1	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	902.26	924.69	170	31/12/2026	01/01/2012
7	202601	ENEVA	04423567000121	LINHARES	Gás Natural	6º Leilão de Energia Nova	2011-15	447.67	453.09	15	31/12/2025	01/01/2011
8	202601	PARNAIBA COM	15743303000171	MARANHÃO IV L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	253.25	273.2	36	19/02/2028	20/02/2013
9	202601	PARNAIBA COM	15743303000171	MARANHAO V L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	253.25	273.2	21	27/03/2028	20/02/2013
10	202601	UTE PARNAIB II	14578002000177	MC2 NOVA VENECIA2 L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	0	314.59	46	21/10/2028	01/01/2013
11	202601	PERNAMBUCO 3	10502676000137	PERNAMBUCO III	Óleo Combustível B1	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	755.22	782.04	98	29/12/2028	29/12/2013
12	202601	PECEM II	10471487000144	PORTO DO PECEM II	Carvão Mineral Importado	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	270.23	311.48	163	02/09/2028	01/01/2013
13	202601	PETROBRAS PIE	33000167000101	BAIXADA FLUMINENSE	Gás Natural	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	278.35	292.15	211	31/12/2033	01/03/2014
14	202601	UTE PARNAIB II	14578002000177	MARANHÃO III	Gás Natural	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	0	116.1	212	30/04/2036	01/07/2016
15	202601	ERB ARATINGA	12901925000192	ERB CANDEIAS	Cavaco de Madeira	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	118.93	118.93	106	31/12/2042	01/01/2018
16	202601	ELETRONORTE	00357038000116	UTE MAUÁ 3	Gás Natural	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	106.58	140.29	140	30/11/2030	01/01/2019
17	202601	PAMPA SUL	04739720000124	PAMPA SUL	Carvão Mineral Nacional	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	87.18	105.94	107	31/12/2043	01/01/2019
18	202601	UTE GNA I	23449511000190	UTE GNA I	Gás Natural	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	561.84	571.1	137	31/12/2043	01/01/2019
19	202601	JEF CO	00350763000162	APARECIDA	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2024-07	106.58	140.29	201	30/11/2030	13/06/2024
20	202601	JEF CO	00350763000162	JARAQUI	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	106.58	140.29	204	30/11/2030	04/05/2025
21	202601	JEF CO	00350763000162	PIRARUCU	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	106.58	140.29	205	30/11/2030	20/05/2025
22	202601	JEF CO	00350763000162	PORAQUE	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	106.58	140.29	203	30/11/2030	20/05/2025
23	202601	JEF CO	00350763000162	TAMBAQUI	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	106.58	140.29	209	30/11/2030	04/05/2025
24	202601	JEF CO	00350763000162	TUCUNARE	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	106.58	140.29	207	30/11/2030	20/05/2025
25	202601	ENEVA - UTE CELSE	04423567002256	PORTO DE SERGIPE	Gás Natural	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	251.46	299	224	31/12/2044	01/01/2020
26	202601	SANTA VITORIA	07981751000185	SANTA VITÓRIA	Bagaço de Cana de Açúcar	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	164.56	164.56	146	31/12/2044	01/01/2020
27	202601	IMETAME TERMELETRICA	23857764000101	PROSPERIDADE III	Cavaco de Madeira	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	214.78	228.55	223	31/12/2044	01/01/2020
28	202601	IMETAME TERMELETRICA	23857764000101	UTE PROSPERIDADE I	Gás Natural	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	0	224.31	147	24/06/2038	25/06/2018
29	202601	SEPE GERACAO	19660348000133	SAO SEPE	Casca de Arroz	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	60.81	118.84	149	31/12/2037	01/01/2018
30	202601	ELDORADO UTE ONCA PINTADA	07401436000212	ONCA PINTADA	Cavaco de Madeira	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	135.52	152.33	229	06/03/2046	07/03/2021
31	202601	UTE GNA II	23514652000140	UTE GNA II	Gás Natural	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	473.23	491.48	238	23/12/2049	24/12/2024
32	202601	MARLIM AZUL	29884534000100	Marlim Azul (Antiga	Gás Natural	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	127.48	127.48	236	31/12/2047	01/01/2023
33	202601	PARNAIBA COM	15743303000171	PARNAIBA 5A E 5B	Gás Natural	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	226.46	226.46	239	31/12/2048	01/01/2024
34	202601	BBF	42334867000123	BBF BALIZA	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	820.86	876.44	322	27/06/2036	28/06/2021
35	202601	OXE	34714313000123	BONFIM	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	323	27/06/2036	28/06/2021
36	202601	OXE	34714322000114	CANTA	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	324	27/06/2036	28/06/2021
37	202601	ENEVA	30185130000107	JAGUATIRI II	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	179.19	289.25	326	26/01/2037	28/06/2021
38	202601	OLIVEIRA	4210423000197	MONTE CRISTO SUCUBA	Diesel	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-07	1562.67	1721.1	327	27/06/2028	28/06/2021
39	202601	PALMAPLAN ENERGIA	34238198000168	PALMAPLAN 2	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	1804.99	1840.09	328	27/06/2036	28/06/2021
40	202601	OXE	34714305000187	PAU RAINHA	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	329	27/06/2036	28/06/2021
41	202601	OXE	34745410000183	SANTA LUZ	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	330	27/06/2036	28/06/2021
42	202601	UTE PARNAIB II	14578002000177	MC2 NOVAVENECIA2 L30	Gás Natural	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	0	308.35	46	31/12/2049	01/01/2025
43	202601	CELBA 2	36010610000113	NOVO TEMPO BARCARENA	Gás Natural	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	395.06	395.06	240	22/07/2050	23/07/2025
44	202601	IMETAME TERMELETRICA	23857764000101	PROSPERIDADE II	Gás Natural	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	244.01	294.61	241	31/12/2049	01/01/2025
45	202601	PETROBRAS PIE	33000167000101	TERMO CUBATAO	Gás Natural	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	363.65	377.51	97	31/12/2039	01/01/2025
46	202601	PETROBRAS PIE	33000167000101	TERMO CUBATAO	Gás Natural	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	363.65	377.51	97	31/12/2040	01/01/2026
47	202601	GERANORTE	09110880000123	GERAMAR I	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	850.14	946.07	73	30/06/2041	01/10/2025
48	202601	GERANORTE	09110880000123	GERAMAR II	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	850.14	946.07	70	30/06/2041	01/10/2025
49	202601	CEC CANDEIAS	10508162000199	GLOBAL I	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	1007.7	1159.43	53	30/06/2041	01/10/2025
50	202601	CEC CANDEIAS	10508162000199	GLOBAL II	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	1007.7	1159.43	55	30/06/2041	01/10/2025
51	202601	PETROBRAS PIE	33000167000101	IBIRITE	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	875.15	925.55	63	30/06/2041	01/08/2025
52	202601	UTE PARNAIB II	14578002000177	PARNAIBA IV-PARN II	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	755.34	831.9	116	30/06/2041	01/10/2025
53	202601	CEP	09439128000120	POTIGUAR	Diesel	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	1735.45	2038.91	151	30/06/2041	01/10/2025
54	202601	CEP	09439128000120	POTIGUAR III	Diesel	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	1735.45	2038.91	161	30/06/2041	01/10/2025
55	202601	TERMOPE	3795050000109	TERMOPERNAMBUCO	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	858.59	858.59	96	30/06/2041	03/10/2024
56	202601	PETROBRAS PIE	33000167000101	GOV. LEONEL BRIZOLA	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	885.21	927.47	47	30/06/2041	01/08/2025
57	202601	ENEVA	04423567000121	VIANA	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	963.78	1027.58	49	30/06/2041	01/08/2025
58	202601	DELTA GERACAO PIE	13787764000110	MODULAR C.GRANDE GÁS	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	874.67	925.25	334	30/06/2041	01/08/2025
59	202601	BARRA BONITA I	22881417000143	BARRA BONITA I	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	744.58	814.78	254	31/12/2025	01/05/2022
60	202601	TERMÉLETRICA CUIABÁ	01645009000384	UTE CUIABÁ	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	912.83	912.83	12	29/02/2032	01/05/2022
61	202601	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	Karkey 013	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	723.29	772.68	245	31/05/2026	30/09/2022
62	202601	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	Karkey 019	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	723.29	772.68	246	31/05/2026	30/09/2022
63	202601	ENEVA	04423567000121	LINHARES PCS	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	1111.34	1111.34	247	10/01/2026	11/05/2022
64	202601	UTE PAULINIA VERDE	44497351000125	MP Paulinia	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	1097.74	1097.74	248	31/12/2025	01/05/2022
65	202601	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	PORSUD I	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	908.94	908.94	249	31/05/2026	30/09/2022
66	202601	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	PORSUD II	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	909.84	909.84	250	31/05/2026	30/09/2022
67	202601	ENEVA	04423567000121	UTE POVOAÇÃO 1	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	1111.34	1111.34	251	10/01/2026	11/05/2022
68	202601	ENEVA	04423567000121	VIANA 1	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	1111.34	1111.34	253	31/12/2025	01/05/2022
69	202601	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA A1	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	423.3	517.25	26	31/12/2040	01/01/2026
70	202601	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA A2	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	377.88	415.09	27	31/12/2040	01/01/2026
71	202601	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA B	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	394.05	405.39	25	31/12/2040	01/01/2026
72	202601	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA C	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	335.78	346.08	24	31/12/2040	01/01/2026
73	202601	DO ATLANTICO	07005330000119	Do Atlantico	Gás Natural	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	0	264.1	183	31/12/2025	01/01/2011
74	202601	PETROBRAS PIE	33000167000101	Macae Merchant	Gás Natural	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	864.44	959.27	90	31/12/2025	01/01/2011
75	202601	CEPAL	13348048000137	PALMEIRAS DE GOIAS	Diesel	3º Leilão de Energia Nova	2011-15	1342.92	1400.88	182	31/12/2025	01/01/2011
76	202602	EPESA1	06212748000134	UTE Camaçari Muricy	Diesel	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	2204.62	2295.76	235	05/10/2035	06/10/2020
77	202602	EPESA1	06212748000134	UTE Pecém II	Diesel	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	2228.5	2319.64	162	05/10/2035	06/10/2020
78	202602	DIF EMPREEND	08219477000174	PORTO DO ITAQUI	Carvão Mineral Importado	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	274.83	309.35	176	21/12/2027	01/01/2013
79	202602	ENERGIA PECEM	08976495000109	PORTO PECEM I	Carvão Mineral Importado	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	291.78	306.64	167	23/07/2027	01/01/2013
80	202602	ELETROBRAS-G	00001180000126	SANTA CRUZ NOVA	Gás Natural	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	303.73	319.46	86	31/12/2026	01/01/2012
81	202602	SUAPE II	09373678000194	SUAPE II	Óleo Combustível B1	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	853.45	875.88	170	31/12/2026	01/01/2012
82	202602	PARNAIBA COM	15743303000171	MARANHÃO IV L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	273.94	293.89	36	19/02/2028	20/02/2013
83	202602	PARNAIBA COM	15743303000171	MARANHAO V L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	273.94	293.89	21	27/03/2028	20/02/2013
84	202602	UTE PARNAIB II	14578002000177	MC2 NOVA VENECIA2 L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	0	314.59	46	21/10/2028	01/01/2013
85	202602	PERNAMBUCO 3	10502676000137	PERNAMBUCO III	Óleo Combustível B1	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	714.36	741.18	98	29/12/2028	29/12/2013
86	202602	PECEM II	10471487000144	PORTO DO PECEM II	Carvão Mineral Importado	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	276.22	317.47	163	02/09/2028	01/01/2013
87	202602	PETROBRAS PIE	33000167000101	BAIXADA FLUMINENSE	Gás Natural	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	301.09	314.89	211	31/12/2033	01/03/2014
88	202602	UTE PARNAIB II	14578002000177	MARANHÃO III	Gás Natural	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	0	116.1	212	30/04/2036	01/07/2016
89	202602	ERB ARATINGA	12901925000192	ERB CANDEIAS	Cavaco de Madeira	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	118.93	118.93	106	31/12/2042	01/01/2018
90	202602	ELETRONORTE	00357038000116	UTE MAUÁ 3	Gás Natural	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	115.29	149	140	30/11/2030	01/01/2019
91	202602	PAMPA SUL	04739720000124	PAMPA SUL	Carvão Mineral Nacional	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	87.18	105.94	107	31/12/2043	01/01/2019
92	202602	UTE GNA I	23449511000190	UTE GNA I	Gás Natural	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	607.75	617.01	137	31/12/2043	01/01/2019
93	202602	JEF CO	00350763000162	APARECIDA	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2024-07	115.29	149	201	30/11/2030	13/06/2024
94	202602	JEF CO	00350763000162	JARAQUI	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	115.29	149	204	30/11/2030	04/05/2025
95	202602	JEF CO	00350763000162	PIRARUCU	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	115.29	149	205	30/11/2030	20/05/2025
96	202602	JEF CO	00350763000162	PORAQUE	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	115.29	149	203	30/11/2030	20/05/2025
97	202602	JEF CO	00350763000162	TAMBAQUI	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	115.29	149	209	30/11/2030	04/05/2025
98	202602	JEF CO	00350763000162	TUCUNARE	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	115.29	149	207	30/11/2030	20/05/2025
99	202602	ENEVA - UTE CELSE	04423567002256	PORTO DE SERGIPE	Gás Natural	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	252.81	300.35	224	31/12/2044	01/01/2020
100	202602	SANTA VITORIA	07981751000185	SANTA VITÓRIA	Bagaço de Cana de Açúcar	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	164.56	164.56	146	31/12/2044	01/01/2020
101	202602	IMETAME TERMELETRICA	23857764000101	PROSPERIDADE III	Cavaco de Madeira	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	214.78	228.55	223	31/12/2044	01/01/2020
102	202602	IMETAME TERMELETRICA	23857764000101	UTE PROSPERIDADE I	Gás Natural	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	0	224.31	147	24/06/2038	25/06/2018
103	202602	SEPE GERACAO	19660348000133	SAO SEPE	Casca de Arroz	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	60.81	118.84	149	31/12/2037	01/01/2018
104	202602	ELDORADO UTE ONCA PINTADA	07401436000212	ONCA PINTADA	Cavaco de Madeira	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	135.52	152.33	229	06/03/2046	07/03/2021
105	202602	UTE GNA II	23514652000140	UTE GNA II	Gás Natural	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	427.7	445.95	238	23/12/2049	24/12/2024
106	202602	MARLIM AZUL	29884534000100	Marlim Azul (Antiga	Gás Natural	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	128.17	128.17	236	31/12/2047	01/01/2023
107	202602	PARNAIBA COM	15743303000171	PARNAIBA 5A E 5B	Gás Natural	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	231.22	231.22	239	31/12/2048	01/01/2024
108	202602	BBF	42334867000123	BBF BALIZA	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	820.86	876.44	322	27/06/2036	28/06/2021
109	202602	OXE	34714313000123	BONFIM	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	323	27/06/2036	28/06/2021
110	202602	OXE	34714322000114	CANTA	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	324	27/06/2036	28/06/2021
111	202602	ENEVA	30185130000107	JAGUATIRI II	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	179.19	289.25	326	26/01/2037	28/06/2021
112	202602	OLIVEIRA	4210423000197	MONTE CRISTO SUCUBA	Diesel	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-07	1572.89	1738.08	327	27/06/2028	28/06/2021
113	202602	PALMAPLAN ENERGIA	34238198000168	PALMAPLAN 2	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	1829.35	1864.46	328	27/06/2036	28/06/2021
114	202602	OXE	34714305000187	PAU RAINHA	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	329	27/06/2036	28/06/2021
115	202602	OXE	34745410000183	SANTA LUZ	Gás Natural	1º Leilão do Sistema Isolado	2021-15	122.05	555.69	330	27/06/2036	28/06/2021
116	202602	UTE PARNAIB II	14578002000177	MC2 NOVAVENECIA2 L30	Gás Natural	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	0	308.35	46	31/12/2049	01/01/2025
117	202602	CELBA 2	36010610000113	NOVO TEMPO BARCARENA	Gás Natural	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	357.96	357.96	240	22/07/2050	23/07/2025
118	202602	IMETAME TERMELETRICA	23857764000101	PROSPERIDADE II	Gás Natural	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	220.54	271.14	241	31/12/2049	01/01/2025
119	202602	PETROBRAS PIE	33000167000101	TERMO CUBATAO	Gás Natural	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	328.67	342.53	97	31/12/2039	01/01/2025
120	202602	PETROBRAS PIE	33000167000101	TERMO CUBATAO	Gás Natural	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	328.67	342.53	97	31/12/2040	01/01/2026
121	202602	GERANORTE	09110880000123	GERAMAR I	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	804.15	900.08	73	30/06/2041	01/10/2025
122	202602	GERANORTE	09110880000123	GERAMAR II	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	804.15	900.08	70	30/06/2041	01/10/2025
123	202602	CEC CANDEIAS	10508162000199	GLOBAL I	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	953.19	1104.92	53	30/06/2041	01/10/2025
124	202602	CEC CANDEIAS	10508162000199	GLOBAL II	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	953.19	1104.92	55	30/06/2041	01/10/2025
125	202602	PETROBRAS PIE	33000167000101	IBIRITE	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	790.97	841.37	63	30/06/2041	01/08/2025
126	202602	UTE PARNAIB II	14578002000177	PARNAIBA IV-PARN II	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	682.68	759.24	116	30/06/2041	01/10/2025
127	202602	CEP	09439128000120	POTIGUAR	Diesel	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	1534.74	1838.2	151	30/06/2041	01/10/2025
128	202602	CEP	09439128000120	POTIGUAR III	Diesel	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	1534.74	1838.2	161	30/06/2041	01/10/2025
129	202602	TERMOPE	3795050000109	TERMOPERNAMBUCO	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	806.73	806.73	96	30/06/2041	03/10/2024
130	202602	PETROBRAS PIE	33000167000101	GOV. LEONEL BRIZOLA	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	800.06	842.32	47	30/06/2041	01/08/2025
131	202602	ENEVA	04423567000121	VIANA	Óleo Combustível B1	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	911.64	975.44	49	30/06/2041	01/08/2025
132	202602	DELTA GERACAO PIE	13787764000110	MODULAR C.GRANDE GÁS	Gás Natural	1º Leilão de Reserva de Capacidade	POTE2026-15	790.53	841.11	334	30/06/2041	01/08/2025
133	202602	TERMÉLETRICA CUIABÁ	01645009000384	UTE CUIABÁ	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	825.02	825.02	12	29/02/2032	01/05/2022
134	202602	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	Karkey 013	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	653.71	703.1	245	31/05/2026	30/09/2022
135	202602	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	Karkey 019	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	653.71	703.1	246	31/05/2026	30/09/2022
136	202602	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	PORSUD I	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	834.61	834.61	249	31/05/2026	30/09/2022
137	202602	KARPOWERSHIP BRASIL	43854903000142	PORSUD II	Gás Natural	1º Procedimento Competitivo Simplificado	DISP2022-03	836.73	836.73	250	31/05/2026	30/09/2022
138	202602	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA A1	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	424.7	518.92	26	31/12/2040	01/01/2026
139	202602	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA A2	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	379.13	416.4	27	31/12/2040	01/01/2026
140	202602	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA B	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	395.35	406.71	25	31/12/2040	01/01/2026
141	202602	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA.	27093977000157	J.LACERDA C	Carvão	Portaria MME nº 844/2025	2026-15	336.89	347.2	24	31/12/2040	01/01/2026
142	202603	EPESA1	06212748000134	UTE Camaçari Muricy	Diesel	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	2209.87	2301.01	235	05/10/2035	06/10/2020
143	202603	EPESA1	06212748000134	UTE Pecém II	Diesel	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	2233.81	2324.95	162	05/10/2035	06/10/2020
144	202603	DIF EMPREEND	08219477000174	PORTO DO ITAQUI	Carvão Mineral Importado	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	276.26	310.78	176	21/12/2027	01/01/2013
145	202603	ENERGIA PECEM	08976495000109	PORTO PECEM I	Carvão Mineral Importado	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	293.3	308.16	167	23/07/2027	01/01/2013
146	202603	ELETROBRAS-G	00001180000126	SANTA CRUZ NOVA	Gás Natural	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	473.23	488.96	86	31/12/2026	01/01/2012
147	202603	SUAPE II	09373678000194	SUAPE II	Óleo Combustível B1	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	867.65	890.08	170	31/12/2026	01/01/2012
148	202603	PARNAIBA COM	15743303000171	MARANHÃO IV L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	426.82	446.77	36	19/02/2028	20/02/2013
149	202603	PARNAIBA COM	15743303000171	MARANHAO V L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	426.82	446.77	21	27/03/2028	20/02/2013
150	202603	UTE PARNAIB II	14578002000177	MC2 NOVA VENECIA2 L7	Gás Natural	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	0	314.59	46	21/10/2028	01/01/2013
151	202603	PERNAMBUCO 3	10502676000137	PERNAMBUCO III	Óleo Combustível B1	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	726.24	753.06	98	29/12/2028	29/12/2013
152	202603	PECEM II	10471487000144	PORTO DO PECEM II	Carvão Mineral Importado	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	277.66	318.91	163	02/09/2028	01/01/2013
153	202603	PETROBRAS PIE	33000167000101	BAIXADA FLUMINENSE	Gás Natural	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	469.12	482.92	211	31/12/2033	01/03/2014
154	202603	UTE PARNAIB II	14578002000177	MARANHÃO III	Gás Natural	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	0	116.1	212	30/04/2036	01/07/2016
155	202603	ERB ARATINGA	12901925000192	ERB CANDEIAS	Cavaco de Madeira	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	118.93	118.93	106	31/12/2042	01/01/2018
156	202603	ELETRONORTE	00357038000116	UTE MAUÁ 3	Gás Natural	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	179.63	213.34	140	30/11/2030	01/01/2019
157	202603	PAMPA SUL	04739720000124	PAMPA SUL	Carvão Mineral Nacional	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	87.18	105.94	107	31/12/2043	01/01/2019
158	202603	UTE GNA I	23449511000190	UTE GNA I	Gás Natural	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	946.9	956.16	137	31/12/2043	01/01/2019
159	202603	JEF CO	00350763000162	APARECIDA	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2024-07	179.63	213.34	201	30/11/2030	13/06/2024
160	202603	JEF CO	00350763000162	JARAQUI	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	179.63	213.34	204	30/11/2030	04/05/2025
161	202603	JEF CO	00350763000162	PIRARUCU	Gás Natural	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	2025-06	179.63	213.34	205	30/11/2030	20/05/2025
