﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202512	Bagaço de Cana de Açúcar	854.9219799354838
2	202512	Biogás - Floresta	0
3	202512	Biogás - RA	0.15307355510752688
4	202512	Biogás - RU	77.55055043817204
5	202512	Biogás-AGR	8.506223909946236
6	202512	Carvão Vegetal	0.6821638306451613
7	202512	Casca de Arroz	7.708409318548387
8	202512	Gás de Alto Forno	0
9	202512	Gás de Alto Forno - Biomassa	32.43756127150537
10	202512	Gás de Alto Forno - CM	0.17068938575268816
11	202512	Lenha	48.450760470430104
12	202512	Licor Negro	714.7244755725807
13	202512	Potencial hidráulico	
14	202512	Resíduos Florestais	104.93618791801076
15	202512	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	2.6820672096774194
16	202511	Bagaço de Cana de Açúcar	2378.7216806972224
17	202511	Biogás - RA	0.10459242083333334
18	202511	Biogás - RU	81.57582173472223
19	202511	Biogás-AGR	10.056384426388888
20	202511	Carvão Vegetal	1.1945612944444444
21	202511	Casca de Arroz	9.307369418055556
22	202511	Gás de Alto Forno	0
23	202511	Gás de Alto Forno - Biomassa	31.986657570833334
24	202511	Gás de Alto Forno - CM	0.19427740138888888
25	202511	Lenha	50.579462577777775
26	202511	Licor Negro	554.8264425527777
27	202511	Potencial hidráulico	
28	202511	Resíduos Florestais	117.2808783125
29	202511	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.2469105277777777
30	202510	Bagaço de Cana de Açúcar	3363.5909117513443
31	202510	Biogás - RA	0.000005782258064516129
32	202510	Biogás - RU	81.71366102284946
33	202510	Biogás-AGR	12.405003010752688
34	202510	Carvão Vegetal	0.8131860524193548
35	202510	Casca de Arroz	9.260777893817204
36	202510	Gás de Alto Forno	0
37	202510	Gás de Alto Forno - Biomassa	29.128815568548386
38	202510	Gás de Alto Forno - CM	0.06874208333333333
39	202510	Lenha	49.13067323655914
40	202510	Licor Negro	706.722732764785
41	202510	Potencial hidráulico	
42	202510	Resíduos Florestais	124.09940044623656
43	202510	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	2.984378802419355
44	202509	Bagaço de Cana de Açúcar	3796.2669489416667
45	202509	Biogás - RA	0.0011811652777777779
46	202509	Biogás - RU	86.7965909375
47	202509	Biogás-AGR	14.438793172222223
48	202509	Carvão Vegetal	0.722521625
49	202509	Casca de Arroz	8.087290747222223
50	202509	Gás de Alto Forno	0
51	202509	Gás de Alto Forno - Biomassa	9.0954691375
52	202509	Gás de Alto Forno - CM	0.11113269861111111
53	202509	Lenha	43.852854318055556
54	202509	Licor Negro	719.2336488097222
55	202509	Potencial hidráulico	
56	202509	Resíduos Florestais	128.38919495277779
57	202509	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.5466029527777776
58	202508	Bagaço de Cana de Açúcar	3947.042718142473
59	202508	Biogás - RA	0.000000005376344086021505
60	202508	Biogás - RU	88.71067468682796
61	202508	Biogás-AGR	13.221858740591397
62	202508	Carvão Vegetal	1.3497614516129033
63	202508	Casca de Arroz	8.606540407258064
64	202508	Gás de Alto Forno	0.0
65	202508	Gás de Alto Forno - Biomassa	34.8536239327957
66	202508	Gás de Alto Forno - CM	0.26939429032258067
67	202508	Lenha	34.88866628494624
68	202508	Licor Negro	690.7437362916667
69	202508	Potencial hidráulico	
70	202508	Resíduos Florestais	115.34168000134409
71	202508	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.057670491935484
72	202507	Bagaço de Cana de Açúcar	3780.1425468938173
73	202507	Biogás - RA	0.032036467741935484
74	202507	Biogás - RU	89.44323279704301
75	202507	Biogás-AGR	14.568091333333333
76	202507	Carvão Vegetal	1.0041209811827958
77	202507	Casca de Arroz	7.560333314516129
78	202507	Gás de Alto Forno	0.0
79	202507	Gás de Alto Forno - Biomassa	16.760363200268817
80	202507	Gás de Alto Forno - CM	0.24535260752688173
81	202507	Lenha	45.412330909946235
82	202507	Licor Negro	611.7887565954301
83	202507	Potencial hidráulico	
84	202507	Resíduos Florestais	106.63629785215053
85	202507	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.029274740591398
86	202506	Bagaço de Cana de Açúcar	3435.6559944916667
87	202506	Biogás - RA	0.21681113055555556
88	202506	Biogás - RU	87.66927342916667
89	202506	Biogás-AGR	12.633757723611112
90	202506	Carvão Vegetal	0.930005125
91	202506	Casca de Arroz	8.456047220833334
92	202506	Gás de Alto Forno	0.0
93	202506	Gás de Alto Forno - Biomassa	31.887214195833334
94	202506	Gás de Alto Forno - CM	0.2885335625
95	202506	Lenha	46.622726845833334
96	202506	Licor Negro	620.4349944041667
97	202506	Potencial hidráulico	
98	202506	Resíduos Florestais	105.59615646527777
99	202506	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.9683750166666667
100	202505	Bagaço de Cana de Açúcar	3425.042610247312
101	202505	Biogás - RA	0.18351579838709678
102	202505	Biogás - RU	85.64483453225806
103	202505	Biogás-AGR	8.384569330645162
104	202505	Carvão Vegetal	1.6653062715053764
105	202505	Casca de Arroz	6.674954010752688
106	202505	Gás de Alto Forno	0.0
107	202505	Gás de Alto Forno - Biomassa	18.978495958333333
108	202505	Gás de Alto Forno - CM	0.3065087553763441
109	202505	Lenha	47.88833177553764
110	202505	Licor Negro	679.3736736572581
111	202505	Potencial hidráulico	
112	202505	Resíduos Florestais	94.45991838172043
113	202505	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.7447773548387095
114	202504	Bagaço de Cana de Açúcar	1844.9377771472223
115	202504	Biogás - RA	0.14404159722222223
116	202504	Biogás - RU	83.69781553472222
117	202504	Biogás-AGR	2.568200848611111
118	202504	Carvão Vegetal	1.0901782527777777
119	202504	Casca de Arroz	3.2273771972222223
120	202504	Gás de Alto Forno	0.0
121	202504	Gás de Alto Forno - Biomassa	33.047580770833335
122	202504	Gás de Alto Forno - CM	0.3819428916666667
123	202504	Lenha	29.259063309722222
124	202504	Licor Negro	706.3441801291667
125	202504	Potencial hidráulico	
126	202504	Resíduos Florestais	97.37308840416667
127	202504	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.380119213888889
128	202503	Bagaço de Cana de Açúcar	594.9905270752688
129	202503	Biogás - RA	0.07576114247311828
130	202503	Biogás - RU	84.34526390322581
131	202503	Biogás-AGR	2.0729007983870966
132	202503	Carvão Vegetal	0.3056236693548387
133	202503	Casca de Arroz	2.9717506559139784
134	202503	Gás de Alto Forno	0.0
135	202503	Gás de Alto Forno - Biomassa	25.71021079032258
136	202503	Gás de Alto Forno - CM	0.29230012096774194
137	202503	Lenha	42.74458012634408
138	202503	Licor Negro	682.6173776948925
139	202503	Potencial hidráulico	
140	202503	Resíduos Florestais	113.20519467741936
141	202503	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.2299807432795697
142	202502	Bagaço de Cana de Açúcar	201.9205687217262
143	202502	Biogás - RA	0.06176493154761905
144	202502	Biogás - RU	84.89568335119047
145	202502	Biogás-AGR	8.890222967261904
146	202502	Carvão Vegetal	0.44405719047619047
147	202502	Casca de Arroz	6.365402379464285
148	202502	Gás de Alto Forno	0.0
149	202502	Gás de Alto Forno - Biomassa	17.513387172619048
150	202502	Gás de Alto Forno - CM	0.45007252529761904
151	202502	Lenha	38.0182800952381
152	202502	Licor Negro	617.7093409255953
153	202502	Potencial hidráulico	
154	202502	Resíduos Florestais	44.924342625
155	202502	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	2.8367437142857144
156	202501	Bagaço de Cana de Açúcar	197.51903797446238
157	202501	Biogás - RA	0.11007028897849462
158	202501	Biogás - RU	91.92440177553763
159	202501	Biogás-AGR	6.235285564516129
160	202501	Carvão Vegetal	0.6644587137096775
161	202501	Casca de Arroz	6.280343779569892
162	202501	Gás de Alto Forno	0.0
163	202501	Gás de Alto Forno - Biomassa	12.850352872311827
164	202501	Gás de Alto Forno - CM	0.28858485483870966
165	202501	Lenha	14.017935616935484
166	202501	Licor Negro	517.3264425672043
167	202501	Potencial hidráulico	
168	202501	Resíduos Florestais	36.2996859905914
169	202501	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.667160193548387
