﻿_id	DATA_ATUALIZACAO	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GF_SAZO_USINAS_MRE_N_MOTORIZADA	GF_SAZO_USINAS_MRE_MOTORIZADA	GF_SAZO_USINAS_COTAS_MOTORIZADA
1	20260331	202601	NORDESTE	5633.841715053763	5603.289545	926.716551
2	20260331	202601	SUDESTE	36106.477380376344	36083.978562774194	4779.429619612903
3	20260331	202601	SUL	9238.953594086022	9055.052739	137.291037
4	20260331	202601	NORTE	11107.509360215054	11107.50936	13.930901
5	20260331	202602	SUL	8655.47674702381	8451.2491092513	127.999598214286
6	20260331	202602	NORDESTE	5259.394319940476	5230.909828885523	863.999197950329
7	20260331	202602	SUDESTE	34247.578904761905	34192.014061383929	4449.054659970238
8	20260331	202602	NORTE	9736.2495625	9736.2495625	12.988099702381
9	20260331	202603	NORDESTE	5361.611809139785	5332.570757167305	880.880931415032
10	20260331	202603	NORTE	9623.061600806452	9623.061600806452	13.241875
11	20260331	202603	SUDESTE	34866.375206989247	34809.724679099462	4535.985002352151
12	20260331	202603	SUL	9179.629827956989	8972.12970897645	130.500588709677
13	20260331	202604	NORDESTE	4633.011370833333	4607.932481604608	760.699567759583
14	20260331	202604	NORTE	8795.167511111111	8795.167511111111	11.435244444444
15	20260331	202604	SUL	7709.642833333333	7521.861085412976	112.695981944444
16	20260331	202604	SUDESTE	29842.483875	29793.562356944444	3917.126272569444
17	20260331	202605	SUDESTE	26861.1015	26817.060024193548	3526.383219758065
18	20260331	202605	SUL	6979.714383064516	6839.731571547809	101.454279569892
19	20260331	202605	NORTE	7886.27260483871	7886.27260483871	10.294549731183
20	20260331	202605	NORDESTE	4170.560838709677	4147.983630767646	684.817902968796
21	20260331	202606	SUL	6752.570138888889	6636.377730914745	99.265275
22	20260331	202606	SUDESTE	26020.351263888889	25977.260038194444	3450.297047916667
23	20260331	202606	NORDESTE	4090.480936111111	4068.390859283517	670.042091589231
24	20260331	202606	NORTE	8043.117945833333	8043.117945833333	10.072431944444
25	20260331	202607	NORDESTE	4838.414668010753	4812.260532881621	793.314194489905
26	20260331	202607	SUDESTE	30582.29475672043	30531.275753024194	4085.07117405914
27	20260331	202607	SUL	7741.803838709677	7625.702324035612	117.527768817204
28	20260331	202607	NORTE	9996.96988172043	9996.96988172043	11.925524193548
29	20260331	202608	SUDESTE	30841.186206989247	30789.98654905914	4099.536060147849
30	20260331	202608	NORDESTE	4853.111775537634	4826.865031942936	796.123255033965
31	20260331	202608	SUL	7840.555798387097	7726.20782399765	117.943926075269
32	20260331	202608	NORTE	9812.780563172043	9812.780563172043	11.967751344086
33	20260331	202609	SUDESTE	33427.880377777778	33372.386378472222	4443.382265277778
34	20260331	202609	NORDESTE	5260.479766666667	5232.0315915933	862.897630425747
35	20260331	202609	SUL	8461.300341666667	8337.080565058869	127.836405555556
36	20260331	202609	NORTE	10670.533818055556	10670.533818055556	12.971540277778
37	20260331	202610	NORTE	10702.333216397849	10702.333216397849	13.151159946237
38	20260331	202610	NORDESTE	5332.25074327957	5303.408638825293	874.846410650892
39	20260331	202610	SUDESTE	34028.412443548387	33972.150002352151	4504.911001344086
40	20260331	202610	SUL	8557.529399193548	8432.542670622491	129.606590053763
41	20260331	202611	NORDESTE	5611.280597222222	5580.940184052276	920.293528988901
42	20260331	202611	SUDESTE	35655.401251388889	35596.216051388889	4738.93518125
43	20260331	202611	NORTE	11411.235501388889	11411.235501388889	13.834345833333
44	20260331	202611	SUL	8986.664673611111	8853.383799585371	136.339479166667
45	20260331	202612	SUL	8572.308127688172	8388.773473863025	132.777963709677
46	20260331	202612	SUDESTE	34964.507912634409	34906.868773185484	4615.142755376344
47	20260331	202612	NORTE	11051.754032258065	11051.754032258065	13.472959677419
48	20260331	202612	NORDESTE	5467.351634408602	5437.803785379432	896.25323936003
