﻿_id	DATA_ATUALIZACAO	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GF_SAZO_USINAS_MRE_N_MOTORIZADA	GF_SAZO_USINAS_MRE_MOTORIZADA	GF_SAZO_USINAS_COTAS_MOTORIZADA
1	20260601	202601	SUDESTE	36106.477380376346	36083.978562774195	4779.429619612903
2	20260601	202601	NORTE	11107.509360215054	11107.50936	13.930901
3	20260601	202601	NORDESTE	5633.841715053763	5603.289545	926.716551
4	20260601	202601	SUL	9238.953594086022	9055.052739	137.291037
5	20260601	202602	SUL	8655.47674702381	8451.2491092513	127.999598214286
6	20260601	202602	NORDESTE	5259.394319940476	5230.909828885523	863.999197950329
7	20260601	202602	SUDESTE	34247.578904761904	34192.01406138393	4449.054659970238
8	20260601	202602	NORTE	9736.2495625	9736.2495625	12.988099702381
9	20260601	202603	SUL	9207.34635483871	8990.048460320537	130.500588709677
10	20260601	202603	NORTE	9623.061600806452	9623.061600806452	13.241875
11	20260601	202603	NORDESTE	5361.611809139785	5332.570757167305	880.880931415032
12	20260601	202603	SUDESTE	34866.37520698924	34809.72467909946	4535.985002352151
13	20260601	202604	SUL	7733.234751388889	7537.113274301865	112.695981944444
14	20260601	202604	NORTE	8795.16751111111	8795.16751111111	11.435244444444
15	20260601	202604	SUDESTE	29842.483875	29793.562356944443	3917.126272569444
16	20260601	202604	NORDESTE	4633.011370833333	4607.932481604608	760.699567759583
17	20260601	202605	SUDESTE	26861.1015	26817.060024193546	3526.383219758065
18	20260601	202605	NORTE	7886.27260483871	7886.27260483871	10.294549731183
19	20260601	202605	SUL	7000.952950268817	6853.462317515551	101.454279569892
20	20260601	202605	NORDESTE	4170.560838709677	4147.983630767646	684.817902968796
21	20260601	202606	SUL	6771.823480555556	6648.285242025857	99.265275
22	20260601	202606	SUDESTE	26020.35126388889	25977.260038194443	3450.297047916667
23	20260601	202606	NORTE	8043.117945833333	8043.117945833333	10.072431944444
24	20260601	202606	NORDESTE	4090.480936111111	4068.390859283517	670.042091589231
25	20260601	202607	NORDESTE	4838.414668010753	4812.260532881621	793.314194489905
26	20260601	202607	SUL	7765.244841397849	7640.446035057117	117.527768817204
27	20260601	202607	SUDESTE	30582.29475672043	30531.275753024194	4085.07117405914
28	20260601	202607	NORTE	9996.96988172043	9996.96988172043	11.925524193548
29	20260601	202608	SUL	7864.110357526882	7741.034295771843	117.943926075269
30	20260601	202608	SUDESTE	30841.18620698925	30789.98654905914	4099.536060147849
31	20260601	202608	NORTE	9812.780563172042	9812.780563172042	11.967751344086
32	20260601	202608	NORDESTE	4853.111775537634	4826.865031942936	796.123255033965
33	20260601	202609	NORTE	10670.533818055555	10670.533818055555	12.971540277778
34	20260601	202609	SUDESTE	33427.88037777778	33372.38637847222	4443.382265277778
35	20260601	202609	SUL	8486.826561111111	8353.146633114424	127.836405555556
36	20260601	202609	NORDESTE	5260.479766666667	5232.0315915933	862.897630425747
37	20260601	202610	NORDESTE	5332.25074327957	5303.408638825293	874.846410650892
38	20260601	202610	SUL	8583.422540322581	8448.84466390206	129.606590053763
39	20260601	202610	SUDESTE	34028.41244354839	33972.15000235215	4504.911001344086
40	20260601	202610	NORTE	10702.333216397848	10702.333216397848	13.151159946237
41	20260601	202611	NORTE	11411.235501388888	11411.235501388888	13.834345833333
42	20260601	202611	SUL	9013.877504166667	8870.507234307594	136.339479166667
43	20260601	202611	SUDESTE	35655.40125138889	35596.21605138889	4738.93518125
44	20260601	202611	NORDESTE	5611.280597222222	5580.940184052276	920.293528988901
45	20260601	202612	NORDESTE	5467.351634408602	5437.803785379432	896.25323936003
46	20260601	202612	SUL	8598.700204301074	8405.339714454423	132.777963709677
47	20260601	202612	SUDESTE	34964.507912634406	34906.86877318548	4615.142755376344
48	20260601	202612	NORTE	11051.754032258064	11051.754032258064	13.472959677419
49	20260526	202601	NORDESTE	5633.841715053763	5603.289545	926.716551
50	20260526	202601	SUDESTE	36106.477380376346	36083.978562774195	4779.429619612903
51	20260526	202601	SUL	9238.953594086022	9055.052739	137.291037
52	20260526	202601	NORTE	11107.509360215054	11107.50936	13.930901
53	20260526	202602	SUL	8655.47674702381	8451.2491092513	127.999598214286
54	20260526	202602	NORDESTE	5259.394319940476	5230.909828885523	863.999197950329
55	20260526	202602	SUDESTE	34247.578904761904	34192.01406138393	4449.054659970238
56	20260526	202602	NORTE	9736.2495625	9736.2495625	12.988099702381
57	20260526	202603	NORDESTE	5361.611809139785	5332.570757167305	880.880931415032
58	20260526	202603	NORTE	9623.061600806452	9623.061600806452	13.241875
59	20260526	202603	SUDESTE	34866.37520698924	34809.72467909946	4535.985002352151
60	20260526	202603	SUL	9207.34635483871	8990.048460320537	130.500588709677
61	20260526	202604	NORDESTE	4633.011370833333	4607.932481604608	760.699567759583
62	20260526	202604	NORTE	8795.16751111111	8795.16751111111	11.435244444444
63	20260526	202604	SUL	7733.234751388889	7537.113274301865	112.695981944444
64	20260526	202604	SUDESTE	29842.483875	29793.562356944443	3917.126272569444
65	20260526	202605	SUDESTE	26861.1015	26817.060024193546	3526.383219758065
66	20260526	202605	SUL	7000.952950268817	6853.462317515551	101.454279569892
67	20260526	202605	NORTE	7886.27260483871	7886.27260483871	10.294549731183
68	20260526	202605	NORDESTE	4170.560838709677	4147.983630767646	684.817902968796
69	20260526	202606	SUL	6771.823480555556	6648.285242025857	99.265275
70	20260526	202606	SUDESTE	26020.35126388889	25977.260038194443	3450.297047916667
71	20260526	202606	NORDESTE	4090.480936111111	4068.390859283517	670.042091589231
72	20260526	202606	NORTE	8043.117945833333	8043.117945833333	10.072431944444
73	20260526	202607	NORDESTE	4838.414668010753	4812.260532881621	793.314194489905
74	20260526	202607	SUDESTE	30582.29475672043	30531.275753024194	4085.07117405914
75	20260526	202607	SUL	7765.244841397849	7640.446035057117	117.527768817204
76	20260526	202607	NORTE	9996.96988172043	9996.96988172043	11.925524193548
77	20260526	202608	SUDESTE	30841.18620698925	30789.98654905914	4099.536060147849
78	20260526	202608	NORDESTE	4853.111775537634	4826.865031942936	796.123255033965
79	20260526	202608	SUL	7864.110357526882	7741.034295771843	117.943926075269
80	20260526	202608	NORTE	9812.780563172042	9812.780563172042	11.967751344086
81	20260526	202609	SUDESTE	33427.88037777778	33372.38637847222	4443.382265277778
82	20260526	202609	NORDESTE	5260.479766666667	5232.0315915933	862.897630425747
83	20260526	202609	SUL	8486.826561111111	8353.146633114424	127.836405555556
84	20260526	202609	NORTE	10670.533818055555	10670.533818055555	12.971540277778
85	20260526	202610	NORTE	10702.333216397848	10702.333216397848	13.151159946237
86	20260526	202610	NORDESTE	5332.25074327957	5303.408638825293	874.846410650892
87	20260526	202610	SUDESTE	34028.41244354839	33972.15000235215	4504.911001344086
88	20260526	202610	SUL	8583.422540322581	8448.84466390206	129.606590053763
89	20260526	202611	NORDESTE	5611.280597222222	5580.940184052276	920.293528988901
90	20260526	202611	SUDESTE	35655.40125138889	35596.21605138889	4738.93518125
91	20260526	202611	NORTE	11411.235501388888	11411.235501388888	13.834345833333
92	20260526	202611	SUL	9013.877504166667	8870.507234307594	136.339479166667
93	20260526	202612	SUL	8598.700204301074	8405.339714454423	132.777963709677
94	20260526	202612	SUDESTE	34964.507912634406	34906.86877318548	4615.142755376344
95	20260526	202612	NORTE	11051.754032258064	11051.754032258064	13.472959677419
96	20260526	202612	NORDESTE	5467.351634408602	5437.803785379432	896.25323936003
