﻿_id	MES_REFERENCIA	SALDO_GERACAO	USINA	CEG	FONTE	MES_ANO_ATUALIZACAO
1	202512	9019.450804	Aroeira 1	EOL.CV.BA.044940-7.01	Eólica	202609
2	202510	1985.131427	Atlântica II	EOL.CV.RS.030462-0.01	Eólica	202609
3	202512	4477.478799	Atlântica II	EOL.CV.RS.030462-0.01	Eólica	202609
4	202511	5070.33844	Atlântica II	EOL.CV.RS.030462-0.01	Eólica	202609
5	202507	3031.244867	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202609
6	202510	5019.991623	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202609
7	202511	5070.945297	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202609
8	202508	6598.721394	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202609
9	202509	7869.618201	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202609
10	202512	8796.617264	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202609
11	202512	240274.735615	Belo Monte	UHE.PH.PA.030354-2.01	Hídrica	202609
12	202512	0.000040	Canoas 2	EOL.CV.PB.035181-4.01	Eólica	202609
13	202512	0.000944	Canoas 3	EOL.CV.PB.037952-2.01	Eólica	202609
14	202512	3102.057074	Canoas 4	EOL.CV.PB.037953-0.01	Eólica	202609
15	202510	282.616746	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202609
16	202511	841.908508	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202609
17	202512	2386.850255	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202609
18	202507	0.376427	Cerro Chato I (Antiga Coxilha Negra V)	EOL.CV.RS.030348-8.01	Eólica	202609
19	202509	0.469548	Cerro Chato I (Antiga Coxilha Negra V)	EOL.CV.RS.030348-8.01	Eólica	202609
20	202510	0.523224	Cerro Chato I (Antiga Coxilha Negra V)	EOL.CV.RS.030348-8.01	Eólica	202609
21	202508	0.579831	Cerro Chato I (Antiga Coxilha Negra V)	EOL.CV.RS.030348-8.01	Eólica	202609
22	202511	0.646815	Cerro Chato I (Antiga Coxilha Negra V)	EOL.CV.RS.030348-8.01	Eólica	202609
23	202512	2584.349955	Cerro Chato I (Antiga Coxilha Negra V)	EOL.CV.RS.030348-8.01	Eólica	202609
24	202507	0.214377	Delta 3 I (Antiga Ventos Maranhenses 1)	EOL.CV.MA.033682-3.01	Eólica	202609
25	202511	29.972901	Eloy Chaves	PCH.PH.SP.027108-0.01	Hídrica	202609
26	202507	97.024506	Esmeril	PCH.PH.SP.000904-0.01	Hídrica	202609
27	202507	11665.553193	Eurus III	EOL.CV.RN.030504-9.01	Eólica	202609
28	202507	7.443037	Gavião Peixoto	CGH.PH.SP.001025-1.01	Hídrica	202609
29	202509	252799.132848	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202609
30	202508	282924.911477	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202609
31	202507	397001.015113	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202609
32	202512	485967.544532	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202609
33	202510	497982.729141	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202609
34	202511	502045.562366	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202609
35	202507	0.006575	Guarani Tanabi 2	UTE.AI.SP.031445-5.01	Biomassa	202609
36	202508	13075.95085	Guarani Tanabi 2	UTE.AI.SP.031445-5.01	Biomassa	202609
37	202509	0.320686	Igaporã	EOL.CV.BA.030321-6.01	Eólica	202609
38	202508	0.493584	Igaporã	EOL.CV.BA.030321-6.01	Eólica	202609
39	202502	11640.704965	Irapé	UHE.PH.MG.001146-0.01	Hídrica	202609
40	202501	25522.971638	Irapé	UHE.PH.MG.001146-0.01	Hídrica	202609
41	202511	153.830863	Jaguari	PCH.PH.SP.027109-8.01	Hídrica	202609
42	202512	0.000721	Lagoa 3	EOL.CV.PB.038029-6.01	Eólica	202609
43	202511	0.000886	Lagoa 3	EOL.CV.PB.038029-6.01	Eólica	202609
44	202510	2293.057593	Lagoa 3	EOL.CV.PB.038029-6.01	Eólica	202609
45	202509	4256.822131	Lagoa 3	EOL.CV.PB.038029-6.01	Eólica	202609
46	202508	4335.381515	Lagoa 3	EOL.CV.PB.038029-6.01	Eólica	202609
47	202507	5908.153463	Lagoa 3	EOL.CV.PB.038029-6.01	Eólica	202609
48	202511	1149.906882	Lagoa 4	EOL.CV.PB.038030-0.01	Eólica	202609
49	202512	2336.602819	Lagoa 4	EOL.CV.PB.038030-0.01	Eólica	202609
50	202507	128389.903955	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHE.PH.TO.001304-8.01	Hídrica	202609
51	202508	143375.430873	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHE.PH.TO.001304-8.01	Hídrica	202609
52	202509	147417.170672	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHE.PH.TO.001304-8.01	Hídrica	202609
53	202510	409.361124	Macabu	PCH.PH.RJ.001347-1.01	Hídrica	202609
54	202511	3712.302539	Macabu	PCH.PH.RJ.001347-1.01	Hídrica	202609
55	202508	0.117378	Marangatu 10	UFV.RS.PI.038352-0.01	Solar	202609
56	202511	0.193071	Marangatu 10	UFV.RS.PI.038352-0.01	Solar	202609
57	202509	0.371581	Marangatu 10	UFV.RS.PI.038352-0.01	Solar	202609
58	202510	0.71041	Marangatu 10	UFV.RS.PI.038352-0.01	Solar	202609
59	202507	0.978986	Marangatu 10	UFV.RS.PI.038352-0.01	Solar	202609
60	202512	4802.837991	Marangatu 10	UFV.RS.PI.038352-0.01	Solar	202609
61	202508	0	Maron	EOL.CV.BA.030768-8.01	Eólica	202609
62	202509	0	Maron	EOL.CV.BA.030768-8.01	Eólica	202609
63	202510	0	Maron	EOL.CV.BA.030768-8.01	Eólica	202609
64	202511	0	Maron	EOL.CV.BA.030768-8.01	Eólica	202609
65	202512	9004.117157	Mascarenhas	UHE.PH.ES.001432-0.01	Hídrica	202609
66	202507	0	Mello	PCH.PH.MG.001454-0.01	Hídrica	202609
67	202508	0	Mello	PCH.PH.MG.001454-0.01	Hídrica	202609
68	202509	0	Mello	PCH.PH.MG.001454-0.01	Hídrica	202609
69	202510	0	Mello	PCH.PH.MG.001454-0.01	Hídrica	202609
70	202511	0	Mello	PCH.PH.MG.001454-0.01	Hídrica	202609
71	202512	0	Mello	PCH.PH.MG.001454-0.01	Hídrica	202609
72	202511	942.876333	Oitis 22	EOL.CV.BA.044361-1.01	Eólica	202609
73	202509	0.000086	Oitis 3	EOL.CV.PI.044362-0.01	Eólica	202609
74	202508	0.00010	Oitis 3	EOL.CV.PI.044362-0.01	Eólica	202609
75	202512	0.000221	Oitis 3	EOL.CV.PI.044362-0.01	Eólica	202609
76	202511	0.000284	Oitis 3	EOL.CV.PI.044362-0.01	Eólica	202609
77	202507	0.000339	Oitis 3	EOL.CV.PI.044362-0.01	Eólica	202609
78	202510	0.000813	Oitis 3	EOL.CV.PI.044362-0.01	Eólica	202609
79	202510	0.000085	Oitis 5	EOL.CV.PI.044364-6.01	Eólica	202609
80	202512	0.000456	Oitis 5	EOL.CV.PI.044364-6.01	Eólica	202609
81	202509	0.000854	Oitis 5	EOL.CV.PI.044364-6.01	Eólica	202609
82	202511	0.000881	Oitis 5	EOL.CV.PI.044364-6.01	Eólica	202609
83	202507	7827.287232	Oitis 5	EOL.CV.PI.044364-6.01	Eólica	202609
84	202512	0.0000030	Oitis 7	EOL.CV.PI.044366-2.01	Eólica	202609
85	202511	0.000319	Oitis 7	EOL.CV.PI.044366-2.01	Eólica	202609
86	202508	941.169126	Oitis 7	EOL.CV.PI.044366-2.01	Eólica	202609
87	202510	6620.855323	Oitis 7	EOL.CV.PI.044366-2.01	Eólica	202609
88	202509	18721.970273	Oitis 7	EOL.CV.PI.044366-2.01	Eólica	202609
89	202507	0	Pacífico Mascarenhas	CGH.PH.MG.001928-3.02	Hídrica	202609
90	202508	0	Pacífico Mascarenhas	CGH.PH.MG.001928-3.02	Hídrica	202609
91	202509	0	Pacífico Mascarenhas	CGH.PH.MG.001928-3.02	Hídrica	202609
92	202510	0	Pacífico Mascarenhas	CGH.PH.MG.001928-3.02	Hídrica	202609
93	202511	0	Pacífico Mascarenhas	CGH.PH.MG.001928-3.02	Hídrica	202609
94	202508	0	Pilões	EOL.CV.BA.030776-9.01	Eólica	202609
95	202509	0	Pilões	EOL.CV.BA.030776-9.01	Eólica	202609
96	202510	0	Pilões	EOL.CV.BA.030776-9.01	Eólica	202609
97	202511	0	Pilões	EOL.CV.BA.030776-9.01	Eólica	202609
98	202512	0	Pilões	EOL.CV.BA.030776-9.01	Eólica	202609
99	202507	19.926269	Pinhal	PCH.PH.SP.027228-0.01	Hídrica	202609
100	202509	52.056347	Pinhal	PCH.PH.SP.027228-0.01	Hídrica	202609
101	202501	27606.535543	Queimado	UHE.PH.MG.002176-8.01	Hídrica	202609
102	202510	44563.705461	Serra da Mesa	UHE.PH.GO.002731-6.01	Hídrica	202609
103	202511	68152.590638	Serra da Mesa	UHE.PH.GO.002731-6.01	Hídrica	202609
104	202510	47289.626286	Sinop	UHE.PH.MT.031428-5.01	Hídrica	202609
105	202509	0.011102	São Joaquim	PCH.PH.SP.026844-5.01	Hídrica	202609
106	202507	0.029501	São Joaquim	PCH.PH.SP.026844-5.01	Hídrica	202609
107	202508	0.223766	São Joaquim	PCH.PH.SP.026844-5.01	Hídrica	202609
108	202510	0.895746	São Joaquim	PCH.PH.SP.026844-5.01	Hídrica	202609
109	202511	188.214478	São Joaquim	PCH.PH.SP.026844-5.01	Hídrica	202609
110	202507	79404.701681	São Salvador	UHE.PH.TO.028567-6.01	Hídrica	202609
111	202511	0	Terra Santa I	EOL.CV.RN.032495-7.01	Eólica	202609
112	202512	0	Terra Santa I	EOL.CV.RN.032495-7.01	Eólica	202609
113	202507	628248.267169	Tucuruí	UHE.PH.PA.002889-4.01	Hídrica	202609
114	202507	657525.408772	Xingó	UHE.PH.SE.027053-9.01	Hídrica	202609
115	202505	13586.500794	Aura Caetité 02	EOL.CV.BA.044960-1.01	Eólica	202509
116	202505	3670.626156	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202509
117	202501	6178.045373	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202509
118	202502	7088.762306	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202509
119	202503	7438.87878	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202509
120	202506	4975.563963	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202509
121	202504	6311.01078	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202509
122	202507	0	Boa Vista da Lagoinha	EOL.CV.BA.032759-0.01	Eólica	202509
123	202501	4389.597968	Eurus II	EOL.CV.RN.030499-9.01	Eólica	202509
124	202504	70.568961	Eurus II	EOL.CV.RN.030499-9.01	Eólica	202509
125	202507	0.399909	Igaporã	EOL.CV.BA.030321-6.01	Eólica	202509
126	202507	0.581423	Itumbiara	UHE.PH.MG.001194-0.01	Hídrica	202509
127	202507	210.595988	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202509
128	202507	2583.096314	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202509
129	202507	0.502734	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202509
130	202504	11367.114776	Ventos da Andorinha	EOL.CV.BA.030944-3.01	Eólica	202509
131	202501	9731.313026	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202509
132	202505	5670.427227	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202509
133	202503	14685.87165	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202509
134	202504	12882.34778	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202509
135	202502	8927.163666	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202509
136	202507	0.962197	Ventos de Santa Aparecida	EOL.CV.BA.034736-1.01	Eólica	202509
137	202508	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202510
138	202507	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202510
139	202508	0.454959	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202510
140	202508	0.371066	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202510
141	202508	0.411226	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202510
142	202507	0.736499	Delta 3 VIII (Antiga Ventos Maranhenses 05)	EOL.CV.MA.033686-6.01	Eólica	202510
143	202508	29163.46074	Dona Francisca	UHE.PH.RS.027012-1.01	Hídrica	202510
144	202507	27740.98765	Dona Francisca	UHE.PH.RS.027012-1.01	Hídrica	202510
145	202508	0	Futura 5	UFV.RS.BA.037483-0.01	Solar	202510
146	202507	0	Futura 5	UFV.RS.BA.037483-0.01	Solar	202510
147	202507	0.646974	Henry Borden	UHE.PH.SP.001084-7.01	Hídrica	202510
148	202508	0.494949	Henry Borden	UHE.PH.SP.001084-7.01	Hídrica	202510
149	202509	0.942246	Henry Borden	UHE.PH.SP.001084-7.01	Hídrica	202510
150	202508	0.171801	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202510
151	202508	0.67231	Itumbiara	UHE.PH.MG.001194-0.01	Hídrica	202510
152	202501	0.467999	Marechal Mascarenhas de Moraes (Antiga Peixoto)	UHE.PH.MG.002038-9.01	Hídrica	202510
153	202507	0.231296	Pirapora	PCH.PH.SP.029721-6.01	Hídrica	202510
154	202509	0.405115	Pirapora	PCH.PH.SP.029721-6.01	Hídrica	202510
155	202508	0.720193	Pirapora	PCH.PH.SP.029721-6.01	Hídrica	202510
156	202501	0.165971	Simplício	UHE.PH.MG.029458-6.01	Hídrica	202510
157	202508	0.055056	Taíba Águia	EOL.CV.CE.028857-8.01	Eólica	202510
158	202508	0.942306	Ventos de Santa Emilia	EOL.CV.BA.034717-5.01	Eólica	202510
159	202508	0	Ventos de São Januário 15	EOL.CV.BA.032642-9.01	Eólica	202510
160	202507	0	Ventos de São Januário 15	EOL.CV.BA.032642-9.01	Eólica	202510
161	202507	0.771666	Apodi I	UFV.RS.CE.033917-2.01	Solar	202511
162	202509	0.976043	Caldeirão Grande I (Antiga São Basílio)	UFV.RS.PI.031689-0.02	Solar	202511
163	202509	0.438062	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202511
164	202508	0.637706	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202511
165	202509	0.42317	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202511
166	202508	0.039317	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202511
167	202508	0.500173	Caldeirão Grande IV (Antiga Santo Amaro do Piauí)	UFV.RS.PI.031691-1.02	Solar	202511
168	202509	0.486686	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202511
169	202507	0.887313	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202511
170	202509	0.009928	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202511
171	202507	0.15722	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202511
172	202507	0.891495	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202511
173	202507	0.03676	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202511
174	202507	0.168023	Colônia	EOL.CV.CE.030295-3.01	Eólica	202511
175	202509	253332.132848	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202511
176	202508	283474.911477	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202511
177	202510	498532.729141	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202511
178	202507	397551.015113	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202511
179	202507	9381.516575	Guarani Tanabi 2	UTE.AI.SP.031445-5.01	Biomassa	202511
180	202509	0.58367	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202511
181	202509	0.746392	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202511
182	202508	0.250568	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202511
183	202507	0.399909	Igaporã	EOL.CV.BA.030321-6.01	Eólica	202511
184	202508	7181.493584	Igaporã	EOL.CV.BA.030321-6.01	Eólica	202511
185	202509	0.939394	Itumbiara	UHE.PH.MG.001194-0.01	Hídrica	202511
186	202508	6962.238973	Oitis 2	EOL.CV.PI.044359-0.01	Eólica	202511
187	202509	6734.231697	Oitis 2	EOL.CV.PI.044359-0.01	Eólica	202511
188	202507	9960.264045	Oitis 2	EOL.CV.PI.044359-0.01	Eólica	202511
189	202509	47.458544	Oitis 4	EOL.CV.PI.044363-8.01	Eólica	202511
190	202508	1750.596244	Oitis 4	EOL.CV.PI.044363-8.01	Eólica	202511
191	202507	2570.138427	Oitis 4	EOL.CV.PI.044363-8.01	Eólica	202511
192	202507	2915.094524	Oitis 6	EOL.CV.PI.044365-4.01	Eólica	202511
193	202508	1745.449858	Oitis 6	EOL.CV.PI.044365-4.01	Eólica	202511
194	202509	46.491099	Oitis 6	EOL.CV.PI.044365-4.01	Eólica	202511
195	202507	3983.459	Praias de Parajuru	EOL.CV.CE.028724-5.01	Eólica	202511
196	202507	0.984968	Taíba Águia	EOL.CV.CE.028857-8.01	Eólica	202511
197	202507	0.231231	Taíba Andorinha	EOL.CV.CE.030373-9.01	Eólica	202511
198	202507	118015.148032	Três Marias	UHE.PH.MG.027113-6.01	Hídrica	202511
199	202509	130273.512845	Três Marias	UHE.PH.MG.027113-6.01	Hídrica	202511
200	202507	0.5306	Ventos de Santa Emilia	EOL.CV.BA.034717-5.01	Eólica	202511
201	202508	0.942306	Ventos de Santa Emilia	EOL.CV.BA.034717-5.01	Eólica	202511
202	202510	0.84558	Ventos de Santa Emilia	EOL.CV.BA.034717-5.01	Eólica	202511
203	202509	0.278551	Ventos de Santa Emilia	EOL.CV.BA.034717-5.01	Eólica	202511
204	202510	0	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202512
205	202507	0.683732	Apodi II	UFV.RS.CE.033918-0.01	Solar	202512
206	202507	0.508064	Apodi III	UFV.RS.CE.033919-9.01	Solar	202512
207	202507	187272.061509	Belo Monte	UHE.PH.PA.030354-2.01	Hídrica	202512
208	202510	0.225058	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202512
209	202510	0.772959	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202512
210	202510	0.440857	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202512
211	202510	0.851456	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202512
212	202507	0.03676	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202512
213	202508	0.543137	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202512
214	202509	0	Castilho 1	UFV.RS.SP.034108-8.01	Solar	202512
215	202507	1708.615431	Cataventos Acaraú I	EOL.CV.CE.033756-0.01	Eólica	202512
216	202510	0	CTR Juiz de Fora	UTE.RU.MG.031206-1.01	Biomassa	202512
217	202508	0	CTR Juiz de Fora	UTE.RU.MG.031206-1.01	Biomassa	202512
218	202507	0	CTR Juiz de Fora	UTE.RU.MG.031206-1.01	Biomassa	202512
219	202509	0	CTR Juiz de Fora	UTE.RU.MG.031206-1.01	Biomassa	202512
220	202507	0.689868	Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3)	EOL.CV.MA.033684-0.01	Eólica	202512
221	202501	0.564736	Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho)	UHE.PH.SP.000917-2.01	Hídrica	202512
222	202510	498532.729141	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202512
223	202510	0.79926	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202512
224	202510	0.079093	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202512
225	202510	0.316364	Itumbiara	UHE.PH.MG.001194-0.01	Hídrica	202512
226	202508	0	Miassaba 3	EOL.CV.RN.030339-9.01	Eólica	202512
227	202509	0	Miassaba 3	EOL.CV.RN.030339-9.01	Eólica	202512
228	202507	0	Miassaba 3	EOL.CV.RN.030339-9.01	Eólica	202512
229	202508	0	Nova Ponte	UHE.PH.MG.001574-1.01	Hídrica	202512
230	202510	300.378252	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202512
231	202508	0.472395	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202512
232	202509	4227.780434	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202512
233	202508	1467.965667	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202512
234	202510	1900.543191	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202512
235	202509	4398.819878	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202512
236	202508	3454.973554	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202512
237	202510	1998.691662	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202512
238	202509	137.600194	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202512
239	202509	0	Ventos de São Januário 15	EOL.CV.BA.032642-9.01	Eólica	202512
240	202510	0	Ventos de São Januário 15	EOL.CV.BA.032642-9.01	Eólica	202512
241	202507	0	Ventos do Nordeste	EOL.CV.BA.030476-0.01	Eólica	202512
242	202510	0	Ventos do Nordeste	EOL.CV.BA.030476-0.01	Eólica	202512
243	202509	0	Ventos do Nordeste	EOL.CV.BA.030476-0.01	Eólica	202512
244	202508	0	Ventos do Nordeste	EOL.CV.BA.030476-0.01	Eólica	202512
245	202510	0	ZEUS II	EOL.CV.BA.035266-7.01	Eólica	202512
246	202508	0	ZEUS II	EOL.CV.BA.035266-7.01	Eólica	202512
247	202508	0	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202601
248	202511	0	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202601
249	202507	0	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202601
250	202510	0	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202601
251	202509	0	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202601
252	202507	0	Areal	PCH.PH.RJ.000140-6.01	Hídrica	202601
253	202509	0	Areal	PCH.PH.RJ.000140-6.01	Hídrica	202601
254	202508	0	Areal	PCH.PH.RJ.000140-6.01	Hídrica	202601
255	202508	0	Aroeira 3	EOL.CV.BA.044948-2.01	Eólica	202601
256	202507	0	Aroeira 3	EOL.CV.BA.044948-2.01	Eólica	202601
257	202512	0.581478	Aura Mangueira IV	EOL.CV.RS.031700-4.01	Eólica	202601
258	202512	0.30441	Aura Mangueira VI	EOL.CV.RS.031696-2.01	Eólica	202601
259	202512	0.691479	Aura Mangueira VII	EOL.CV.RS.031805-1.01	Eólica	202601
260	202512	0.972958	Aura Mangueira XI	EOL.CV.RS.031719-5.01	Eólica	202601
261	202512	0.16317	Aura Mangueira XII	EOL.CV.RS.031653-9.01	Eólica	202601
262	202512	0.170061	Aura Mangueira XIII	EOL.CV.RS.031646-6.01	Eólica	202601
263	202512	0.527252	Aura Mangueira XV	EOL.CV.RS.031647-4.01	Eólica	202601
264	202512	0.097032	Aura Mirim IV	EOL.CV.RS.031663-6.01	Eólica	202601
265	202512	0.0229	Aura Mirim VI	EOL.CV.RS.031701-2.01	Eólica	202601
266	202512	0.000091	Aura Mirim VIII	EOL.CV.RS.031699-7.01	Eólica	202601
267	202507	0	Barra Bioenergia	UTE.AI.SP.030047-0.01	Biomassa	202601
268	202510	0	Barra Bioenergia	UTE.AI.SP.030047-0.01	Biomassa	202601
269	202508	0	Barra Bioenergia	UTE.AI.SP.030047-0.01	Biomassa	202601
270	202509	0	Barra Bioenergia	UTE.AI.SP.030047-0.01	Biomassa	202601
271	202510	5206.991623	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202601
272	202511	5257.945297	Belmonte 2-5	UFV.RS.PE.040739-9.01	Solar	202601
273	202507	2870.103001	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202601
274	202509	2714.219674	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202601
275	202511	2358.412264	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202601
276	202510	1222.725308	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202601
277	202512	4746.026557	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202601
278	202508	1394.792196	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202601
279	202509	240364.122476	Belo Monte	UHE.PH.PA.030354-2.01	Hídrica	202601
280	202510	59641.498662	Belo Monte	UHE.PH.PA.030354-2.01	Hídrica	202601
281	202508	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202601
282	202510	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202601
283	202509	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202601
284	202510	0	Brisas Suaves	UFV.RS.SP.034107-0.02	Solar	202601
285	202507	0	Brisas Suaves	UFV.RS.SP.034107-0.02	Solar	202601
286	202508	0	Brisas Suaves	UFV.RS.SP.034107-0.02	Solar	202601
287	202512	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202601
288	202511	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202601
289	202509	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202601
290	202510	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202601
291	202512	0	Cabeço Preto III	EOL.CV.RN.031015-8.01	Eólica	202601
292	202512	0	Cachoeira Dourada	UHE.PH.GO.000528-2.01	Hídrica	202601
293	202511	0.961871	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202601
294	202511	0.770587	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202601
295	202511	0.282038	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202601
296	202507	0	Candengo	PCH.PH.BA.033901-6.01	Hídrica	202601
297	202509	0	Candengo	PCH.PH.BA.033901-6.01	Hídrica	202601
298	202508	0	Candengo	PCH.PH.BA.033901-6.01	Hídrica	202601
299	202511	0	Candengo	PCH.PH.BA.033901-6.01	Hídrica	202601
300	202510	0	Candengo	PCH.PH.BA.033901-6.01	Hídrica	202601
301	202508	0.543137	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202601
302	202509	0.226735	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202601
303	202510	0	Castilho 1	UFV.RS.SP.034108-8.01	Solar	202601
304	202507	0	Castilho 1	UFV.RS.SP.034108-8.01	Solar	202601
305	202508	0	Castilho 1	UFV.RS.SP.034108-8.01	Solar	202601
306	202510	0	Castilho 2	UFV.RS.SP.034112-6.01	Solar	202601
