﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_GERACAO_BRUTA	TOTAL_CONSUMO_BRUTO	TOTAL_PERDA	GERACAO_CONSUMO_CENTRO_GRAVIDADE	GERACAO_TOTAL_RATEIO_PERDA	CONSUMO_TOTAL_RATEIO_PERDA	FATOR_PERDA_GERACAO	FATOR_PERDA_CONSUMO
1	202412	72886.31892998253	69911.08706065189	2975.231869330645	71398.70299531451	60408.20964597312	59703.810427770164	2.462605568653	2.491659952701
2	202411	74407.89777	71397.3155674611	3010.582202538889	72902.60666858472	61028.296526730555	60429.67778589028	2.466546154717	2.490979856955
3	202410	74783.90971176076	71704.8872625457	3079.022449215054	73244.39848740726	61477.52548488441	61135.343916486556	2.504185411604	2.518201626068
4	202409	74575.60818561805	71546.8165669875	3028.791618630556	73061.21237638194	62127.067667865274	61369.38106580972	2.437578122005	2.467673264769
5	202408	71364.50812245968	68607.67722854167	2756.830893918011	69986.09267541667	59497.332917248656	58942.68969844758	2.316768465699	2.338568962514
6	202407	70943.4152640215	68247.57706864382	2695.838195377688	69595.49616620295	58642.00379749059	57977.709218966396	2.298555660451	2.324891955627
7	202406	70584.32144702917	67963.59863380417	2620.722813225	69273.96004044721	58268.30437299167	57320.88863650556	2.248840807559	2.286010279642
8	202405	73361.96688740725	70309.04084172043	3052.926045686828	71835.50386429166	60981.606103482525	59481.28932499059	2.503153197135	2.566291081054
9	202404	75409.67631080278	72174.36219060973	3235.314120193056	73792.01925111527	62458.75583393611	61076.05311914861	2.589960428282	2.648594625034
10	202403	77125.81460067742	73784.61059879839	3341.204001879032	75455.2126002957	65093.16500099328	63367.543661627686	2.566478371291	2.636368564103
11	202402	77306.5468006954	73957.69121639368	3348.855584301724	75632.11900810344	65927.85124035919	63904.90507336926	2.53978820885	2.620186651132
12	202401	73459.88545812365	71350.66401954436	2109.221438579301	72405.27473832124	61788.07792113844	61443.436022538976	1.706819106164	1.716392811923
