﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_ENERGIA_INCENTIVADA	QUANTIDADE_USINA_INCENTIVADA_ESPECIAL_CONV	CAPACIDADE_INSTALADA_ENERGIA_INCENTIVADA	GARANTIA_FISICA_DT_50	GARANTIA_FISICA_DT_80	GARANTIA_FISICA_DT_100	MONTANTE_MODULADO_EI_0	MONTANTE_MODULADO_EI_50	MONTANTE_MODULADO_EI_100	DESCONTO_MEDIO_EI_50	DESCONTO_MEDIO_EI_80	DESCONTO_MEDIO_EI_100	DESCONTO_MEDIO_EI_AUTOPRODUTOR	DESCONTO_MEDIO_EI_CONSUMIDOR_ESPECIAL	DESCONTO_MEDIO_EI_CONSUMIDOR_LIVRE	GARANTIA_FISICA_APURADA_0	GARANTIA_FISICA_APURADA_50	GARANTIA_FISICA_APURADA_80	GARANTIA_FISICA_APURADA_100	CONSUMO_CONSUMIDOR_ESPECIAL
1	202412	18656.6795526142	2756	63965.372	12543.7085830968	1.870076947581	366.990416276882	0	5786.4183227043	55.632091370968	0.497349050999	0.635461738656	0.969394036666	0.455239326949	0.533569063576	0.485725512228	184.006034887097	20438.153725703	262.334935576613	414.214517202957	3032.50074798522
2	202411	20500.4752438333	2736	63271.416	13506.1189902458	1.999229691667	375.280543841667	0	5797.83315028056	50.059541605556	0.496490102562	0.61802582317	0.967461921149	0.459344144105	0.529522775084	0.483979060867	173.304861066667	21532.0696110764	262.418792977778	417.162803205556	3112.58535605694
3	202410	21316.5322187903	2714	62641.718	13815.4882494785	2.021739534946	402.133291194892	0	5830.09423630376	49.577219830645	0.494537073842	0.668735932082	0.976950203136	0.458120778576	0.530908584965	0.484240961597	164.716421880376	21860.8313815255	262.399403520161	444.656962778226	3066.25327053091
4	202409	22230.0679687889	2679	62030.447	13864.4810092208	2.051542706944	379.898644733333	0	5829.10953311667	48.009747177778	0.49594797733	0.699432789653	0.968955368306	0.454363951116	0.532250640929	0.486417135844	162.790035022222	21961.8186935597	262.529133808333	418.576168422222	2937.39647029306
5	202408	21870.5070071909	2650	60998.171	13726.9399832124	2.186441318548	378.525185680108	0	5782.02349946237	48.85334584543	0.497488213268	0.622917624475	0.969704611674	0.450782319711	0.532936499346	0.487487948035	159.872715932796	21885.0165672191	262.86199940457	418.52135956586	2755.31056533333
6	202407	21358.9692054247	2582	60255.772	13490.3301373306	2.128065057796	381.565642051075	0	5754.02626957796	50.288612954301	0.495793740237	0.709013306773	0.979199942801	0.452243440003	0.526321944351	0.483033196975	157.672318598118	21848.9431911505	262.840408303763	422.561764497312	2654.44453696102
7	202406	20387.5838173042	2550	59582.611	13066.7597989597	2.036781425	371.904693491667	0	5770.7187866	49.096985941667	0.496061633831	0.711186592736	0.985080920661	0.451708563535	0.52920812042	0.484686853713	164.042139891667	21936.5750158875	262.843794683333	411.772834377778	2624.67734460556
8	202405	19318.7249044906	2523	58594.51	12821.3975718481	2.142838106183	374.031374334677	0	5751.39176377285	54.036309014785	0.495008893837	0.729572985792	0.989065981217	0.450986510342	0.529098793988	0.480309785692	172.70848105914	21924.6082649987	262.539689751344	416.684900717742	2694.61006822177
9	202404	15623.6883878194	2500	58123.156	11931.3177489694	2.318333618056	379.689499926389	0	5788.21273182917	60.314421398611	0.495791787216	0.700488338079	0.992103040438	0.447958831146	0.534201797038	0.485212056111	185.979469209722	21110.3340588889	262.552499813889	436.360178491667	2820.24214461944
10	202403	13183.966036327956	2475	57243.861	11010.975646977151	2.441577344086	390.120612170699	0.0	5888.568797465054	58.622820770161	0.496607489293	0.686634791237	0.970795319824	0.442663201278	0.523839406169	0.471988009242	193.900180811828	20241.44114174059	262.705261619624	458.952243856183	2791.023303811828
