﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	MONTANTE_SAZONALIZADO
1	202401	SUDESTE	7102.200000
2	202401	SUL	2967.472000
3	202401	NORDESTE	746.390000
4	202401	NORTE	4246.739000
5	202402	SUDESTE	7053.401000
6	202402	SUL	3023.482000
7	202402	NORDESTE	785.480000
8	202402	NORTE	4381.738000
9	202403	SUDESTE	6982.220000
10	202403	SUL	2997.241000
11	202403	NORDESTE	730.530000
12	202403	NORTE	4316.798000
13	202404	SUDESTE	6854.456000
14	202404	SUL	2946.893000
15	202404	NORDESTE	761.108000
16	202404	NORTE	4276.168000
17	202405	SUDESTE	6598.675000
18	202405	SUL	2870.655000
19	202405	NORDESTE	786.851000
20	202405	NORTE	4150.131000
21	202406	SUDESTE	6632.239000
22	202406	SUL	2910.493000
23	202406	NORDESTE	847.938000
24	202406	NORTE	4157.772000
25	202407	SUDESTE	6499.134000
26	202407	SUL	2882.053000
27	202407	NORDESTE	816.636000
28	202407	NORTE	6485.166000
29	202408	SUDESTE	6680.627000
30	202408	SUL	2979.552000
31	202408	NORDESTE	862.390000
32	202408	NORTE	7895.471000
33	202409	SUDESTE	7010.845000
34	202409	SUL	3101.346000
35	202409	NORDESTE	884.210000
36	202409	NORTE	4399.153000
37	202410	SUDESTE	7139.779000
38	202410	SUL	3111.030000
39	202410	NORDESTE	851.739000
40	202410	NORTE	4482.426000
41	202411	SUDESTE	7072.896000
42	202411	SUL	3121.841000
43	202411	NORDESTE	802.521000
44	202411	NORTE	4399.333000
45	202412	SUDESTE	7038.930000
46	202412	SUL	3067.070000
47	202412	NORDESTE	758.236000
48	202412	NORTE	4326.915000
