﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	COD_USINA	NOME_USINA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FONTE_ENERGIA_PRIMARIA	GERACAO_CONFORME_RES_1833_14	FLUXO_ENERGIA_MRE
1	202603	2265	ENGIE BR COM I5	8393	BEBERIBE	8394	BEBERIBE (TEC)	Eólica	0	
2	202603	2334	CPFL LUDESA I5	8254	LUDESA	8253	LUDESA (LUDESA)	Hidráulica PCH	1.1967036357526881	3.0962275712365592
3	202603	4020	GUARANI	8155	MANDU	888135	Mandu Guarani	Térmica a Biomassa	0.16604193548387097	
4	202603	4085	CPFL RENOVAVEIS I5	8440	PARACURU	20010	PARACURU (CPFL)	Eólica	0	
5	202603	4299	PALMARES I5	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	889053	Parque Eolico de Palmares (Palmares)	Eólica	0.04235281048387097	
6	202603	12583	UTE DELTA I5 (UVG)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE DELTA I5)	8299	VOLTA GRANDE (UTE DELTA I5)	Térmica a Biomassa	7.331590658602151	
7	202603	14740	COFCO CAT I5	8182	UTE CATANDUVA I	397	CATANDUVA (NOBLE)	Térmica a Biomassa	2.913547927419355	
8	202603	17757	BIO MARACAI I5	426	MARACAÍ	426	MARACAÍ (REDE COM)	Térmica a Biomassa	0.06511716129032258	
9	202603	30619	UPI SAO LUIZ COGEN I5	8663	SÃO LUIZ	8663	SÃO LUIZ (ABENGOA)	Térmica a Biomassa	0	
10	202603	77781	IBO I5	8795	PCH Sete Quedas Alta	888551	PCH Sete Quedas Alta	Hidráulica PCH	2.320941612903226	
11	202603	83864	ALBIOMA ESPLANADA I5	8162	ESPLANADA	545	ESPLANADA (ALBIOMA)	Térmica a Biomassa	0.5963635120967742	
12	202603	103342	ACEP ENBPAR	8663	SÃO LUIZ	8754	SÃO LUIZ (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
13	202603	103342	ACEP ENBPAR	8584	PRAIAS DE PARAJURU	8584	PRAIAS DE PARAJURU	Eólica	5.03590888172043	
14	202603	103342	ACEP ENBPAR	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	Hidráulica PCH	12.436544831989247	
15	202603	103342	ACEP ENBPAR	8519	FOZ DO RIO CHORÓ	8519	FOZ DO RIO CHORÓ	Eólica	2.855082525537634	
16	202603	103342	ACEP ENBPAR	8585	PRAIA FORMOSA	8585	PRAIA FORMOSA	Eólica	5.689121607526881	
17	202603	103342	ACEP ENBPAR	8514	COELHOS IV	8514	COELHOS IV	Eólica	0.4735680134408602	
18	202603	103342	ACEP ENBPAR	8513	COELHOS III	8513	COELHOS III	Eólica	0.37144869623655913	
19	202603	103342	ACEP ENBPAR	8685	PIRAUÁ	8685	PIRAUÁ	Eólica	0.8835571518817205	
20	202603	103342	ACEP ENBPAR	8602	ICARAIZINHO	8602	ICARAIZINHO	Eólica	4.999057135752688	
21	202603	103342	ACEP ENBPAR	8645	ENACEL	8645	ENACEL	Eólica	4.195435310483871	
22	202603	103342	ACEP ENBPAR	8389	RIACHO PRETO	8389	RIACHO PRETO	Hidráulica PCH	4.127944529569892	
23	202603	103342	ACEP ENBPAR	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	Hidráulica PCH	4.07550275	
24	202603	103342	ACEP ENBPAR	8182	UTE CATANDUVA I	8182	CATANDUVA (ACEP)	Térmica a Biomassa	2.7379529502688174	
25	202603	103342	ACEP ENBPAR	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	Eólica	2.010720551075269	
26	202603	103342	ACEP ENBPAR	8785	VITÓRIA	8785	VITÓRIA	Eólica	0.40822130510752686	
27	202603	103342	ACEP ENBPAR	8178	GOIASA	8178	GOIASA	Térmica a Biomassa	0	
28	202603	103342	ACEP ENBPAR	8515	MATARACA	8515	MATARACA	Eólica	0.38080643548387094	
29	202603	103342	ACEP ENBPAR	8755	GARGAÚ	8755	GARGAÚ	Eólica	3.0181840967741937	
30	202603	103342	ACEP ENBPAR	8163	RIO DO FOGO	8163	RIO DO FOGO	Eólica	7.83065216532258	
31	202603	103342	ACEP ENBPAR	8604	PORTO FRANCO	8604	PORTO FRANCO	Hidráulica PCH	18.767035298387096	
32	202603	103342	ACEP ENBPAR	426	MARACAÍ	8180	MARACAÍ (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
33	202603	103342	ACEP ENBPAR	8679	MANDACARU	8679	MANDACARU	Eólica	0.6924951653225806	
34	202603	103342	ACEP ENBPAR	8263	USACIGA	8263	USACIGA	Térmica a Biomassa	2.742786290322581	
35	202603	103342	ACEP ENBPAR	8510	CARAVELA	8510	CARAVELA	Eólica	0.46924304704301073	
36	202603	103342	ACEP ENBPAR	8517	LAGOA DO MATO	8517	LAGOA DO MATO	Eólica	0.8130662137096775	
37	202603	103342	ACEP ENBPAR	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	Eólica	22.5702	
38	202603	103342	ACEP ENBPAR	8192	GIASA II	8192	GIASA II	Térmica a Biomassa	0	
39	202603	103342	ACEP ENBPAR	8393	BEBERIBE	8393	BEBERIBE (ACEP)	Eólica	3.5051506693548387	
40	202603	103342	ACEP ENBPAR	8390	LAGOA GRANDE	8390	LAGOA GRANDE	Hidráulica PCH	15.27426200672043	
41	202603	103342	ACEP ENBPAR	8507	ALBATROZ	8507	ALBATROZ	Eólica	0.4777942016129032	
42	202603	103342	ACEP ENBPAR	8128	CORURIPE (ACEP)	8128	CORURIPE (ACEP)	Térmica a Biomassa	5.414899442204301	
43	202603	103342	ACEP ENBPAR	8278	RONDONÓPOLIS	8278	RONDONÓPOLIS	Hidráulica PCH	12.503959017473118	
44	202603	103342	ACEP ENBPAR	8678	GRAVATÁ	8678	GRAVATÁ	Eólica	0.5136180537634408	
45	202603	103342	ACEP ENBPAR	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	Térmica a Biomassa	2.2962397674731183	
46	202603	103342	ACEP ENBPAR	8265	MILLENNIUM	8265	MILLENNIUM	Eólica	1.4594811827956988	
47	202603	103342	ACEP ENBPAR	8181	ÁGUA DOCE	8181	ÁGUA DOCE	Eólica	1.2642028225806452	
48	202603	103342	ACEP ENBPAR	8743	VOLTA DO RIO	8743	VOLTA DO RIO	Eólica	4.639091196236559	
49	202603	103342	ACEP ENBPAR	8148	PIONEIROS	8148	PIONEIROS	Térmica a Biomassa	0	
50	202603	103342	ACEP ENBPAR	8680	SANTA MARIA	8680	SANTA MARIA	Eólica	0.46181589650537636	
51	202603	103342	ACEP ENBPAR	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE DELTA I5)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP)	Térmica a Biomassa	15.683678561827957	
52	202603	103342	ACEP ENBPAR	8239	PONTE ALTA	8239	PONTE ALTA	Hidráulica PCH	8.458971897849462	
53	202603	103342	ACEP ENBPAR	8188	SANGRADOURO	8188	SANGRADOURO	Eólica	13.569962270161291	
54	202603	103342	ACEP ENBPAR	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	Hidráulica PCH	31.20931204032258	
55	202603	103342	ACEP ENBPAR	8210	ÍNDIOS	8210	ÍNDIOS	Eólica	12.01173291532258	
56	202603	103342	ACEP ENBPAR	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	Térmica a Biomassa	5.019491129032258	
57	202603	103342	ACEP ENBPAR	8627	BONS VENTOS	8627	BONS VENTOS	Eólica	6.614146870967742	
58	202603	103342	ACEP ENBPAR	8440	PARACURU	8440	PARACURU (ACEP)	Eólica	3.724554012096774	
59	202603	103342	ACEP ENBPAR	8283	IOLANDO LEITE	8283	IOLANDO LEITE	Térmica a Biomassa	1.5911693548387096	
60	202603	103342	ACEP ENBPAR	8796	SÃO TADEU I	8796	SÃO TADEU I	Hidráulica PCH	17.082550272849463	
61	202603	103342	ACEP ENBPAR	8456	PEDRA DO SAL	8456	PEDRA DO SAL	Eólica	1.9816414180107527	
62	202603	103342	ACEP ENBPAR	8511	COELHOS I	8511	COELHOS I	Eólica	0.5183268319892473	
63	202603	103342	ACEP ENBPAR	8154	ÁGUA BONITA	8154	ÁGUA BONITA	Térmica a Biomassa	8.186576544354839	
64	202603	103342	ACEP ENBPAR	8155	MANDU	8155	MANDU Proinfa	Térmica a Biomassa	0.23824193548387096	
65	202603	103342	ACEP ENBPAR	8508	ATLÂNTICA	8508	ATLÂNTICA	Eólica	0.5835144126344086	
66	202603	103342	ACEP ENBPAR	8252	FARTURA	8252	FARTURA MENDONÇA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
67	202603	103342	ACEP ENBPAR	8512	COELHOS II	8512	COELHOS II	Eólica	0.5477938051075268	
68	202603	103342	ACEP ENBPAR	8438	BOA SORTE	8438	BOA SORTE	Hidráulica PCH	8.906243868279569	
69	202603	103342	ACEP ENBPAR	8437	TAÍBA ALBATROZ	8437	TAÍBA ALBATROZ	Eólica	1.727701633064516	
70	202603	103342	ACEP ENBPAR	8516	PRESIDENTE	8516	PRESIDENTE	Eólica	0.39258566532258066	
71	202603	103342	ACEP ENBPAR	8509	CAMURIM	8509	CAMURIM	Eólica	0.5810501505376344	
72	202603	103342	ACEP ENBPAR	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	Eólica	7.70675161155914	
73	202603	103342	ACEP ENBPAR	8153	RUETTE	8153	RUETTE	Térmica a Biomassa	0	
74	202603	103342	ACEP ENBPAR	8177	UTE CANAÃ	8177	UTE CANAÃ	Térmica a Biomassa	3.8004788413978496	
75	202603	103342	ACEP ENBPAR	8677	XAVANTE	8677	XAVANTE	Eólica	0.48992793413978497	
76	202603	103342	ACEP ENBPAR	8189	JB	8189	JB	Térmica a Biomassa	8.3939718077957	
77	202603	103342	ACEP ENBPAR	8162	ESPLANADA	8162	ESPLANADA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0.09997671505376345	
78	202603	103342	ACEP ENBPAR	8798	ALEGRIA I	8798	ALEGRIA I	Eólica	4.87082998655914	
79	202603	103342	ACEP ENBPAR	8691	PRAIA DO MORGADO	8691	PRAIA DO MORGADO	Eólica	1.712513745967742	
80	202603	103342	ACEP ENBPAR	8164	OSÓRIO	8164	OSÓRIO	Eólica	12.617219809139785	
81	202603	103342	ACEP ENBPAR	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	Eólica	2.877955689516129	
82	202603	103343	ACEP ENBPAR AGUA LIMPA	8792	ÁGUA LIMPA	8792	ÁGUA LIMPA	Hidráulica PCH	10.797319901881721	
83	202603	103362	ACEP ENBPAR ALTO IRANI	8404	ALTO IRANI	8404	ALTO IRANI	Hidráulica PCH	3.074157862903226	10.550186477150538
84	202603	103959	ACEP ENBPAR ALTO SUCURIU	8402	ALTO SUCURIÚ	8402	ALTO SUCURIÚ	Hidráulica PCH	23.59013064516129	
85	202603	103960	ACEP ENBPAR AQUARIUS	8187	AQUARIUS	8187	AQUARIUS	Hidráulica CGH	4.324349737903225	
86	202603	103985	ACEP ENBPAR AREIA BRANCA	8643	AREIA BRANCA (ACEP)	8643	AREIA BRANCA (ACEP)	Hidráulica PCH	16.913505623655915	-2.0723739771505376
87	202603	103986	ACEP ENBPAR BURITI	8225	BURITI (ACEP)	8225	BURITI (ACEP)	Hidráulica PCH	28.078342161290323	
88	202603	103989	ACEP ENBPAR CIDEZAL	8895	CIDEZAL PROINFA	8895	CIDEZAL PROINFA	Hidráulica PCH	13.208821858870968	
89	202603	103990	ACEP ENBPAR COCAIS GRANDE	8524	COCAIS GRANDE	8524	COCAIS GRANDE	Hidráulica PCH	4.814188321236559	0.23741324865591398
90	202603	103991	ACEP ENBPAR COLINO 2	8361	COLINO 2	8361	COLINO 2	Hidráulica PCH	13.059142314516128	-8.04934165188172
91	202603	103992	ACEP ENBPAR ESMERALDA	8214	ESMERALDA	8214	ESMERALDA	Hidráulica PCH	5.759028504032258	6.392789413978495
92	202603	103993	ACEP ENBPAR FLOR DO SERTAO	8246	FLOR DO SERTÃO	8246	FLOR DO SERTÃO	Hidráulica PCH	1.395	
93	202603	103997	ACEP ENBPAR IRARA	8392	IRARA	8392	IRARA	Hidráulica PCH	18.650486336021505	-0.6688975524193549
94	202603	104002	ACEP ENBPAR CACADOR	8403	CAÇADOR	8403	CAÇADOR	Hidráulica PCH	2.5711056129032257	
95	202603	104003	ACEP ENBPAR CACHOEIRA DA LIXA	8336	CACHOEIRA DA LIXA	8336	CACHOEIRA DA LIXA	Hidráulica PCH	9.81709153360215	-1.8697724005376344
96	202603	104004	ACEP ENBPAR CARANGOLA	8345	CARANGOLA	8345	CARANGOLA	Hidráulica PCH	14.76952219623656	-5.173132376344086
97	202603	104010	ACEP ENBPAR PARECIS	8897	PARECIS PROINFA	8897	PARECIS PROINFA	Hidráulica PCH	11.958697866935484	
98	202603	104011	ACEP ENBPAR RETIRO VELHO	8522	RETIRO VELHO	8522	RETIRO VELHO	Hidráulica PCH	14.30808950672043	-1.2647500873655915
99	202603	104012	ACEP ENBPAR SAO BERNARDO	8176	SÃO BERNARDO (ACEP)	8176	SÃO BERNARDO (ACEP)	Hidráulica PCH	3.8209813978494624	
100	202603	104013	ACEP ENBPAR SAO LOURENCO	8521	SÃO LOURENÇO (ACEP)	8521	SÃO LOURENÇO (ACEP)	Hidráulica PCH	22.557532975806453	
101	202603	104014	ACEP ENBPAR SAO PEDRO	8525	SÃO PEDRO (ACEP)	8525	SÃO PEDRO (ACEP)	Hidráulica PCH	23.89238648387097	
102	202603	104021	ACEP ENBPAR AREIA	8901	AREIA	8901	AREIA	Hidráulica PCH	8.52467520295699	-0.21239884677419354
103	202603	104022	ACEP ENBPAR BONFANTE	8374	BONFANTE	8374	BONFANTE	Hidráulica PCH	13.616046498655914	-0.2897843198924731
104	202603	104023	ACEP ENBPAR CARLOS GONZATTO	8140	CARLOS GONZATTO	8140	CARLOS GONZATTO	Hidráulica PCH	1.765883692204301	2.783282370967742
105	202603	104024	ACEP ENBPAR COTIPORA	8455	COTIPORÃ	8455	COTIPORÃ	Hidráulica PCH	2.1351080940860214	
106	202603	104025	ACEP ENBPAR FIGUEIROPOLIS	8756	FIGUEIRÓPOLIS	8756	FIGUEIRÓPOLIS	Hidráulica PCH	9.475016076612903	
107	202603	104028	ACEP ENBPAR FUMACA IV	8453	FUMAÇA IV	8453	FUMAÇA IV	Hidráulica PCH	3.5049485228494626	
108	202603	104029	ACEP ENBPAR ILHA	8325	DA ILHA	8325	DA ILHA	Hidráulica PCH	6.448197450268817	11.54833615188172
109	202603	104031	ACEP ENBPAR MAMBAI II	8439	MAMBAÍ II	8439	MAMBAÍ II	Hidráulica PCH	9.987274147849462	
110	202603	104032	ACEP ENBPAR MOSQUITAO	8211	MOSQUITÃO	8211	MOSQUITÃO	Hidráulica PCH	29.355220377688173	
111	202603	104033	ACEP ENBPAR PLANO ALTO	8303	PLANO ALTO	8303	PLANO ALTO	Hidráulica PCH	1.3445381034946235	
112	202603	104034	ACEP ENBPAR RONDON	8898	RONDON	8898	RONDON	Hidráulica PCH	10.831841432795699	
113	202603	104035	ACEP ENBPAR SAO JOAQUIM	8333	SÃO JOAQUIM (ACEP)	8333	SÃO JOAQUIM (ACEP)	Hidráulica PCH	17.429035248655914	
114	202603	104036	ACEP ENBPAR SAPEZAL	8896	SAPEZAL PROINFA	8896	SAPEZAL PROINFA	Hidráulica PCH	11.993528467741935	
115	202603	104037	ACEP ENBPAR SETE QUEDAS	8795	PCH Sete Quedas Alta	8795	SETE QUEDAS ALT ACEP	Hidráulica PCH	10.792378438172044	
116	202603	104040	ACEP ENBPAR JATAI	8378	JATAÍ (ACEP)	8378	JATAÍ (ACEP)	Hidráulica PCH	23.20113473387097	
117	202603	104041	ACEP ENBPAR CALHEIROS	8386	CALHEIROS	8386	CALHEIROS	Hidráulica PCH	17.64254330376344	-6.829485125
118	202603	104042	ACEP ENBPAR COLINO 1	8391	COLINO 1	8391	COLINO 1	Hidráulica PCH	9.677998620967742	
119	202603	104047	ACEP ENBPAR JARARACA	8326	JARARACA	8326	JARARACA	Hidráulica PCH	6.369352146505376	12.459392530913979
120	202603	104049	ACEP ENBPAR LUDESA	8254	LUDESA	8254	LUDESA (ACEP)	Hidráulica PCH	4.723830155913978	12.104916005376344
121	202603	104050	ACEP ENBPAR PIRANHAS	8212	PIRANHAS	8212	PIRANHAS	Hidráulica PCH	17.035407623655914	-6.170992958333334
122	202603	104051	ACEP ENBPAR SANTA FE	8305	SANTA FÉ I	8305	SANTA FÉ I	Hidráulica PCH	29.407133076612904	
123	202603	104052	ACEP ENBPAR SANTA LAURA	8256	SANTA LAURA	8256	SANTA LAURA	Hidráulica PCH	3.325860001344086	4.682068983870968
124	202603	104053	ACEP ENBPAR TELEGRAFICA	8913	TELEGRÁFICA	8913	TELEGRÁFICA	Hidráulica PCH	28.750802559139785	
125	202603	104054	ACEP ENBPAR TUDELANDIA	8705	TUDELÂNDIA	8705	TUDELÂNDIA	Hidráulica PCH	1.1267478440860215	
126	202603	104061	ACEP ENBPAR LINHA EMILIA	8523	LINHA EMÍLIA	8523	LINHA EMÍLIA	Hidráulica PCH	2.781564498655914	
127	202603	104062	ACEP ENBPAR MONTE SERRAT	8520	MONTE SERRAT	8520	MONTE SERRAT	Hidráulica PCH	20.004543299731182	-2.04240047983871
128	202603	104063	ACEP ENBPAR SALTO DAS FLORES	8925	SALTO DAS FLORES	8925	SALTO DAS FLORES	Hidráulica PCH	0.975043629032258	2.5551547163978494
129	202603	104064	ACEP ENBPAR SANTA ROSA II	8327	SANTA ROSA II	8327	SANTA ROSA II	Hidráulica PCH	25.199301396505376	-8.176971436827957
130	202603	104065	ACEP ENBPAR SAO SIMAO	8518	SÃO SIMÃO (ACEP)	8518	SÃO SIMÃO (ACEP)	Hidráulica PCH	22.849196541666668	
131	202603	104067	ACEP ENBPAR FUNIL	8332	FUNIL (ACEP)	8332	FUNIL (ACEP)	Hidráulica PCH	8.94845341935484	5.380755451612903
132	202603	144367	MENDONCA BIOENERGIA I5	8252	FARTURA	8751	FARTURA MENDONÇA (M. BIONERG)	Térmica a Biomassa	0	
133	202602	2265	ENGIE BR COM I5	8393	BEBERIBE	8394	BEBERIBE (TEC)	Eólica	0	
134	202602	2334	CPFL LUDESA I5	8254	LUDESA	8253	LUDESA (LUDESA)	Hidráulica PCH	1.5174955907738095	2.9463400595238096
135	202602	4020	GUARANI	8155	MANDU	888135	Mandu Guarani	Térmica a Biomassa	0	
136	202602	4085	CPFL RENOVAVEIS I5	8440	PARACURU	20010	PARACURU (CPFL)	Eólica	0	
137	202602	4299	PALMARES I5	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	889053	Parque Eolico de Palmares (Palmares)	Eólica	0.01372432886904762	
138	202602	12583	UTE DELTA I5 (UVG)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE DELTA I5)	8299	VOLTA GRANDE (UTE DELTA I5)	Térmica a Biomassa	7.888593226190476	
139	202602	14740	COFCO CAT I5	8182	UTE CATANDUVA I	397	CATANDUVA (NOBLE)	Térmica a Biomassa	0	
140	202602	17757	BIO MARACAI I5	426	MARACAÍ	426	MARACAÍ (REDE COM)	Térmica a Biomassa	0	
141	202602	30619	UPI SAO LUIZ COGEN I5	8663	SÃO LUIZ	8663	SÃO LUIZ (ABENGOA)	Térmica a Biomassa	0	
142	202602	77781	IBO I5	8795	PCH Sete Quedas Alta	888551	PCH Sete Quedas Alta	Hidráulica PCH	2.271565294642857	
143	202602	83864	ALBIOMA ESPLANADA I5	8162	ESPLANADA	545	ESPLANADA (ALBIOMA)	Térmica a Biomassa	0	
144	202602	103342	ACEP ENBPAR	8678	GRAVATÁ	8678	GRAVATÁ	Eólica	0.5304103601190476	
145	202602	103342	ACEP ENBPAR	8584	PRAIAS DE PARAJURU	8584	PRAIAS DE PARAJURU	Eólica	5.815142870535714	
146	202602	103342	ACEP ENBPAR	8178	GOIASA	8178	GOIASA	Térmica a Biomassa	0	
147	202602	103342	ACEP ENBPAR	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	Eólica	9.024671575892857	
148	202602	103342	ACEP ENBPAR	8164	OSÓRIO	8164	OSÓRIO	Eólica	9.95622334672619	
149	202602	103342	ACEP ENBPAR	8514	COELHOS IV	8514	COELHOS IV	Eólica	0.582886369047619	
150	202602	103342	ACEP ENBPAR	8515	MATARACA	8515	MATARACA	Eólica	0.4411988095238095	
151	202602	103342	ACEP ENBPAR	8513	COELHOS III	8513	COELHOS III	Eólica	0.4250083110119048	
152	202602	103342	ACEP ENBPAR	8177	UTE CANAÃ	8177	UTE CANAÃ	Térmica a Biomassa	0.08049407589285715	
153	202602	103342	ACEP ENBPAR	8148	PIONEIROS	8148	PIONEIROS	Térmica a Biomassa	0	
154	202602	103342	ACEP ENBPAR	8263	USACIGA	8263	USACIGA	Térmica a Biomassa	0	
155	202602	103342	ACEP ENBPAR	8153	RUETTE	8153	RUETTE	Térmica a Biomassa	0	
156	202602	103342	ACEP ENBPAR	8663	SÃO LUIZ	8754	SÃO LUIZ (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
157	202602	103342	ACEP ENBPAR	8511	COELHOS I	8511	COELHOS I	Eólica	0.5787396383928571	
158	202602	103342	ACEP ENBPAR	8585	PRAIA FORMOSA	8585	PRAIA FORMOSA	Eólica	11.60324821875	
159	202602	103342	ACEP ENBPAR	8440	PARACURU	8440	PARACURU (ACEP)	Eólica	3.5476620342261906	
160	202602	103342	ACEP ENBPAR	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0.0000328125	
161	202602	103342	ACEP ENBPAR	8162	ESPLANADA	8162	ESPLANADA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
162	202602	103342	ACEP ENBPAR	8192	GIASA II	8192	GIASA II	Térmica a Biomassa	1.5745550595238096	
163	202602	103342	ACEP ENBPAR	8507	ALBATROZ	8507	ALBATROZ	Eólica	0.5464081443452381	
164	202602	103342	ACEP ENBPAR	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	Térmica a Biomassa	3.730729132440476	
165	202602	103342	ACEP ENBPAR	8645	ENACEL	8645	ENACEL	Eólica	5.169197733630952	
166	202602	103342	ACEP ENBPAR	8210	ÍNDIOS	8210	ÍNDIOS	Eólica	10.000945540178572	
167	202602	103342	ACEP ENBPAR	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE DELTA I5)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
168	202602	103342	ACEP ENBPAR	8510	CARAVELA	8510	CARAVELA	Eólica	0.5309654866071428	
169	202602	103342	ACEP ENBPAR	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	Eólica	19.859785714285714	
170	202602	103342	ACEP ENBPAR	8189	JB	8189	JB	Térmica a Biomassa	13.294548625	
171	202602	103342	ACEP ENBPAR	8155	MANDU	8155	MANDU Proinfa	Térmica a Biomassa	0	
172	202602	103342	ACEP ENBPAR	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	Hidráulica PCH	27.940996178571428	
173	202602	103342	ACEP ENBPAR	8389	RIACHO PRETO	8389	RIACHO PRETO	Hidráulica PCH	3.9025873035714285	
174	202602	103342	ACEP ENBPAR	8265	MILLENNIUM	8265	MILLENNIUM	Eólica	1.6271785714285714	
175	202602	103342	ACEP ENBPAR	8516	PRESIDENTE	8516	PRESIDENTE	Eólica	0.4371297425595238	
176	202602	103342	ACEP ENBPAR	8796	SÃO TADEU I	8796	SÃO TADEU I	Hidráulica PCH	16.4058023125	
177	202602	103342	ACEP ENBPAR	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	Hidráulica PCH	2.407468375	
178	202602	103342	ACEP ENBPAR	8182	UTE CATANDUVA I	8182	CATANDUVA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
179	202602	103342	ACEP ENBPAR	8252	FARTURA	8252	FARTURA MENDONÇA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
180	202602	103342	ACEP ENBPAR	8437	TAÍBA ALBATROZ	8437	TAÍBA ALBATROZ	Eólica	1.6843941205357142	
181	202602	103342	ACEP ENBPAR	8685	PIRAUÁ	8685	PIRAUÁ	Eólica	0.888120081845238	
182	202602	103342	ACEP ENBPAR	8188	SANGRADOURO	8188	SANGRADOURO	Eólica	11.026645949404761	
183	202602	103342	ACEP ENBPAR	8743	VOLTA DO RIO	8743	VOLTA DO RIO	Eólica	6.547405095238095	
184	202602	103342	ACEP ENBPAR	8508	ATLÂNTICA	8508	ATLÂNTICA	Eólica	0.5753879955357143	
185	202602	103342	ACEP ENBPAR	8283	IOLANDO LEITE	8283	IOLANDO LEITE	Térmica a Biomassa	2.182151785714286	
186	202602	103342	ACEP ENBPAR	8798	ALEGRIA I	8798	ALEGRIA I	Eólica	6.370043261904762	
187	202602	103342	ACEP ENBPAR	426	MARACAÍ	8180	MARACAÍ (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
188	202602	103342	ACEP ENBPAR	8163	RIO DO FOGO	8163	RIO DO FOGO	Eólica	8.04624434970238	
189	202602	103342	ACEP ENBPAR	8677	XAVANTE	8677	XAVANTE	Eólica	0.5059519568452381	
190	202602	103342	ACEP ENBPAR	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	Eólica	2.3131641592261905	
191	202602	103342	ACEP ENBPAR	8456	PEDRA DO SAL	8456	PEDRA DO SAL	Eólica	3.1725638020833333	
192	202602	103342	ACEP ENBPAR	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	Eólica	2.4425545014880954	
193	202602	103342	ACEP ENBPAR	8680	SANTA MARIA	8680	SANTA MARIA	Eólica	0.5640283928571429	
194	202602	103342	ACEP ENBPAR	8679	MANDACARU	8679	MANDACARU	Eólica	0.7462935520833334	
195	202602	103342	ACEP ENBPAR	8393	BEBERIBE	8393	BEBERIBE (ACEP)	Eólica	3.733093148809524	
196	202602	103342	ACEP ENBPAR	8390	LAGOA GRANDE	8390	LAGOA GRANDE	Hidráulica PCH	15.209236824404762	
197	202602	103342	ACEP ENBPAR	8128	CORURIPE (ACEP)	8128	CORURIPE (ACEP)	Térmica a Biomassa	8.581636950892857	
198	202602	103342	ACEP ENBPAR	8627	BONS VENTOS	8627	BONS VENTOS	Eólica	7.713229178571429	
199	202602	103342	ACEP ENBPAR	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	Hidráulica PCH	12.502475880952382	
200	202602	103342	ACEP ENBPAR	8691	PRAIA DO MORGADO	8691	PRAIA DO MORGADO	Eólica	1.930897912202381	
201	202602	103342	ACEP ENBPAR	8278	RONDONÓPOLIS	8278	RONDONÓPOLIS	Hidráulica PCH	12.545095419642857	
202	202602	103342	ACEP ENBPAR	8181	ÁGUA DOCE	8181	ÁGUA DOCE	Eólica	1.071084375	
203	202602	103342	ACEP ENBPAR	8604	PORTO FRANCO	8604	PORTO FRANCO	Hidráulica PCH	17.597246620535714	
