﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	COD_USINA	NOME_USINA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FONTE_ENERGIA_PRIMARIA	GERACAO_CONFORME_RES_1833_14	FLUXO_ENERGIA_MRE
1	202606	1997	CPFL LUDESA	8254	LUDESA	8253	LUDESA (LUDESA)	Hidráulica PCH	2.895899223611111	0.42553023333333334
2	202606	2265	ENGIE BR COM I5	8393	BEBERIBE	8394	BEBERIBE (TEC)	Eólica	0	
3	202606	3906	IBO ENERGETICA	8795	PCH Sete Quedas Alta	888551	PCH Sete Quedas Alta	Hidráulica PCH	1.3435214944444445	
4	202606	4020	GUARANI	8155	MANDU	888135	Mandu Guarani	Térmica a Biomassa	22.87602	
5	202606	4085	CPFL RENOVAVEIS I5	8440	PARACURU	20010	PARACURU (CPFL)	Eólica	0	
6	202606	4299	PALMARES I5	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	889053	Parque Eolico de Palmares (Palmares)	Eólica	0.027815494444444446	
7	202606	14740	COFCO CAT I5	8182	UTE CATANDUVA I	397	CATANDUVA (NOBLE)	Térmica a Biomassa	11.170975031944444	
8	202606	18780	BIO MARACAI I0	426	MARACAÍ	426	MARACAÍ (REDE COM)	Térmica a Biomassa	0	
9	202606	30584	UPI SAO LUIZ COGEN I0	8663	SÃO LUIZ	8663	SÃO LUIZ (ABENGOA)	Térmica a Biomassa	12.8266348875	
10	202606	89176	ALBIOMA ESPLANADA I0	8162	ESPLANADA	545	ESPLANADA (ALBIOMA)	Térmica a Biomassa	12.991989919444444	
11	202606	103342	ACEP ENBPAR	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	Eólica	10.415939616666666	
12	202606	103342	ACEP ENBPAR	8177	UTE CANAÃ	8177	UTE CANAÃ	Térmica a Biomassa	13.290183858333334	
13	202606	103342	ACEP ENBPAR	8153	RUETTE	8153	RUETTE	Térmica a Biomassa	8.463245502777777	
14	202606	103342	ACEP ENBPAR	8162	ESPLANADA	8162	ESPLANADA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0.9169267777777778	
15	202606	103342	ACEP ENBPAR	8685	PIRAUÁ	8685	PIRAUÁ	Eólica	1.7241139236111112	
16	202606	103342	ACEP ENBPAR	8181	ÁGUA DOCE	8181	ÁGUA DOCE	Eólica	1.4493966666666667	
17	202606	103342	ACEP ENBPAR	8585	PRAIA FORMOSA	8585	PRAIA FORMOSA	Eólica	12.0448733125	
18	202606	103342	ACEP ENBPAR	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	Hidráulica PCH	2.6139085138888887	
19	202606	103342	ACEP ENBPAR	8155	MANDU	8155	MANDU Proinfa	Térmica a Biomassa	10.163583333333333	
20	202606	103342	ACEP ENBPAR	8252	FARTURA	8252	FARTURA MENDONÇA (ACEP)	Térmica a Biomassa	13.227390816666666	
21	202606	103342	ACEP ENBPAR	8182	UTE CATANDUVA I	8182	CATANDUVA (ACEP)	Térmica a Biomassa	11.035275951388888	
22	202606	103342	ACEP ENBPAR	8507	ALBATROZ	8507	ALBATROZ	Eólica	1.0612909777777777	
23	202606	103342	ACEP ENBPAR	8508	ATLÂNTICA	8508	ATLÂNTICA	Eólica	0.9694320819444444	
24	202606	103342	ACEP ENBPAR	8239	PONTE ALTA	8239	PONTE ALTA	Hidráulica PCH	6.360002469444445	
25	202606	103342	ACEP ENBPAR	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	Térmica a Biomassa	7.54201	
26	202606	103342	ACEP ENBPAR	8645	ENACEL	8645	ENACEL	Eólica	4.647669351388889	
27	202606	103342	ACEP ENBPAR	8513	COELHOS III	8513	COELHOS III	Eólica	0.7489598625	
28	202606	103342	ACEP ENBPAR	8604	PORTO FRANCO	8604	PORTO FRANCO	Hidráulica PCH	10.091640325	
29	202606	103342	ACEP ENBPAR	8163	RIO DO FOGO	8163	RIO DO FOGO	Eólica	10.073804997222222	
30	202606	103342	ACEP ENBPAR	8678	GRAVATÁ	8678	GRAVATÁ	Eólica	2.1906750291666666	
31	202606	103342	ACEP ENBPAR	8691	PRAIA DO MORGADO	8691	PRAIA DO MORGADO	Eólica	3.830728725	
32	202606	103342	ACEP ENBPAR	8189	JB	8189	JB	Térmica a Biomassa	0.0000019041666666666667	
33	202606	103342	ACEP ENBPAR	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	Eólica	1.9522511458333334	
34	202606	103342	ACEP ENBPAR	8517	LAGOA DO MATO	8517	LAGOA DO MATO	Eólica	0.8285724652777777	
35	202606	103342	ACEP ENBPAR	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	Eólica	15.38574	
36	202606	103342	ACEP ENBPAR	8389	RIACHO PRETO	8389	RIACHO PRETO	Hidráulica PCH	2.2235541652777777	
37	202606	103342	ACEP ENBPAR	8164	OSÓRIO	8164	OSÓRIO	Eólica	9.01806792638889	
38	202606	103342	ACEP ENBPAR	8265	MILLENNIUM	8265	MILLENNIUM	Eólica	2.7248638888888888	
39	202606	103342	ACEP ENBPAR	8188	SANGRADOURO	8188	SANGRADOURO	Eólica	10.540868418055556	
40	202606	103342	ACEP ENBPAR	8509	CAMURIM	8509	CAMURIM	Eólica	1.0427439319444445	
41	202606	103342	ACEP ENBPAR	8437	TAÍBA ALBATROZ	8437	TAÍBA ALBATROZ	Eólica	2.379578452777778	
42	202606	103342	ACEP ENBPAR	8515	MATARACA	8515	MATARACA	Eólica	0.8615960444444445	
43	202606	103342	ACEP ENBPAR	8755	GARGAÚ	8755	GARGAÚ	Eólica	2.723600588888889	
44	202606	103342	ACEP ENBPAR	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	Hidráulica PCH	21.146115241666667	
45	202606	103342	ACEP ENBPAR	8519	FOZ DO RIO CHORÓ	8519	FOZ DO RIO CHORÓ	Eólica	5.419402329166667	
46	202606	103342	ACEP ENBPAR	8512	COELHOS II	8512	COELHOS II	Eólica	1.3203427444444444	
47	202606	103342	ACEP ENBPAR	8263	USACIGA	8263	USACIGA	Térmica a Biomassa	6.074220833333333	
48	202606	103342	ACEP ENBPAR	8510	CARAVELA	8510	CARAVELA	Eólica	1.0836062930555554	
49	202606	103342	ACEP ENBPAR	8680	SANTA MARIA	8680	SANTA MARIA	Eólica	1.6232417055555555	
50	202606	103342	ACEP ENBPAR	8393	BEBERIBE	8393	BEBERIBE (ACEP)	Eólica	4.889632109722222	
51	202606	103342	ACEP ENBPAR	8584	PRAIAS DE PARAJURU	8584	PRAIAS DE PARAJURU	Eólica	5.856513029166667	
52	202606	103342	ACEP ENBPAR	8743	VOLTA DO RIO	8743	VOLTA DO RIO	Eólica	7.653076629166667	
53	202606	103342	ACEP ENBPAR	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	Térmica a Biomassa	0	
54	202606	103342	ACEP ENBPAR	8516	PRESIDENTE	8516	PRESIDENTE	Eólica	0.7351811055555556	
55	202606	103342	ACEP ENBPAR	8602	ICARAIZINHO	8602	ICARAIZINHO	Eólica	8.750995791666666	
56	202606	103342	ACEP ENBPAR	8390	LAGOA GRANDE	8390	LAGOA GRANDE	Hidráulica PCH	8.807150048611112	
57	202606	103342	ACEP ENBPAR	8154	ÁGUA BONITA	8154	ÁGUA BONITA	Térmica a Biomassa	7.294365583333334	
58	202606	103342	ACEP ENBPAR	8456	PEDRA DO SAL	8456	PEDRA DO SAL	Eólica	3.8485240819444444	
59	202606	103342	ACEP ENBPAR	8663	SÃO LUIZ	8754	SÃO LUIZ (ACEP)	Térmica a Biomassa	6.300083830555556	
60	202606	103342	ACEP ENBPAR	8679	MANDACARU	8679	MANDACARU	Eólica	1.7965384333333334	
61	202606	103342	ACEP ENBPAR	8511	COELHOS I	8511	COELHOS I	Eólica	1.0460785138888888	
62	202606	103342	ACEP ENBPAR	8438	BOA SORTE	8438	BOA SORTE	Hidráulica PCH	5.0533212625	
63	202606	103342	ACEP ENBPAR	8278	RONDONÓPOLIS	8278	RONDONÓPOLIS	Hidráulica PCH	5.256270352777777	
64	202606	103342	ACEP ENBPAR	426	MARACAÍ	8180	MARACAÍ (ACEP)	Térmica a Biomassa	9.919324426388888	
65	202606	103342	ACEP ENBPAR	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	Eólica	2.5978658819444442	
66	202606	103342	ACEP ENBPAR	8178	GOIASA	8178	GOIASA	Térmica a Biomassa	10.816657081944445	
67	202606	103342	ACEP ENBPAR	8796	SÃO TADEU I	8796	SÃO TADEU I	Hidráulica PCH	5.736044970833333	
68	202606	103342	ACEP ENBPAR	8283	IOLANDO LEITE	8283	IOLANDO LEITE	Térmica a Biomassa	0.006501388888888889	
69	202606	103342	ACEP ENBPAR	8440	PARACURU	8440	PARACURU (ACEP)	Eólica	6.882140631944444	
70	202606	103342	ACEP ENBPAR	8798	ALEGRIA I	8798	ALEGRIA I	Eólica	6.5560074861111115	
71	202606	103342	ACEP ENBPAR	8677	XAVANTE	8677	XAVANTE	Eólica	1.6552290180555556	
72	202606	103342	ACEP ENBPAR	8627	BONS VENTOS	8627	BONS VENTOS	Eólica	8.760429704166667	
73	202606	103342	ACEP ENBPAR	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	Hidráulica PCH	4.956328675	
74	202606	103342	ACEP ENBPAR	8192	GIASA II	8192	GIASA II	Térmica a Biomassa	0	
75	202606	103342	ACEP ENBPAR	8128	CORURIPE (ACEP)	8128	CORURIPE (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
76	202606	103342	ACEP ENBPAR	8514	COELHOS IV	8514	COELHOS IV	Eólica	0.8786168986111111	
77	202606	103342	ACEP ENBPAR	8148	PIONEIROS	8148	PIONEIROS	Térmica a Biomassa	0	
78	202606	103342	ACEP ENBPAR	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE VOLTA GRANDE)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP)	Térmica a Biomassa	22.955625333333334	
79	202606	103342	ACEP ENBPAR	8785	VITÓRIA	8785	VITÓRIA	Eólica	0.9589279277777778	
80	202606	103342	ACEP ENBPAR	8210	ÍNDIOS	8210	ÍNDIOS	Eólica	8.850516029166666	
81	202606	103343	ACEP ENBPAR AGUA LIMPA	8792	ÁGUA LIMPA	8792	ÁGUA LIMPA	Hidráulica PCH	8.264146497222223	0.21508676944444444
82	202606	103362	ACEP ENBPAR ALTO IRANI	8404	ALTO IRANI	8404	ALTO IRANI	Hidráulica PCH	8.032345980555556	2.5087732277777777
83	202606	103959	ACEP ENBPAR ALTO SUCURIU	8402	ALTO SUCURIÚ	8402	ALTO SUCURIÚ	Hidráulica PCH	14.869639533333334	
84	202606	103960	ACEP ENBPAR AQUARIUS	8187	AQUARIUS	8187	AQUARIUS	Hidráulica CGH	4.2574970625	
85	202606	103985	ACEP ENBPAR AREIA BRANCA	8643	AREIA BRANCA (ACEP)	8643	AREIA BRANCA (ACEP)	Hidráulica PCH	5.588931166666667	2.0067729680555555
86	202606	103986	ACEP ENBPAR BURITI	8225	BURITI (ACEP)	8225	BURITI (ACEP)	Hidráulica PCH	24.190343461111112	
87	202606	103989	ACEP ENBPAR CIDEZAL	8895	CIDEZAL PROINFA	8895	CIDEZAL PROINFA	Hidráulica PCH	11.487539551388888	
88	202606	103990	ACEP ENBPAR COCAIS GRANDE	8524	COCAIS GRANDE	8524	COCAIS GRANDE	Hidráulica PCH	1.9837037597222222	1.9247069652777777
89	202606	103991	ACEP ENBPAR COLINO 2	8361	COLINO 2	8361	COLINO 2	Hidráulica PCH	4.553549645833334	-1.2684956847222222
90	202606	103992	ACEP ENBPAR ESMERALDA	8214	ESMERALDA	8214	ESMERALDA	Hidráulica PCH	10.808372345833334	-1.4065430319444445
91	202606	103993	ACEP ENBPAR FLOR DO SERTAO	8246	FLOR DO SERTÃO	8246	FLOR DO SERTÃO	Hidráulica PCH	7.8295125	
92	202606	103997	ACEP ENBPAR IRARA	8392	IRARA	8392	IRARA	Hidráulica PCH	9.43813938611111	4.474168318055556
93	202606	104002	ACEP ENBPAR CACADOR	8403	CAÇADOR	8403	CAÇADOR	Hidráulica PCH	8.181948243055556	2.361544861111111
94	202606	104003	ACEP ENBPAR CACHOEIRA DA LIXA	8336	CACHOEIRA DA LIXA	8336	CACHOEIRA DA LIXA	Hidráulica PCH	6.524999418055556	-1.3137432555555555
95	202606	104004	ACEP ENBPAR CARANGOLA	8345	CARANGOLA	8345	CARANGOLA	Hidráulica PCH	6.346120629166666	1.0785802305555556
96	202606	104010	ACEP ENBPAR PARECIS	8897	PARECIS PROINFA	8897	PARECIS PROINFA	Hidráulica PCH	11.703117640277778	
97	202606	104011	ACEP ENBPAR RETIRO VELHO	8522	RETIRO VELHO	8522	RETIRO VELHO	Hidráulica PCH	6.499781029166667	3.5918160819444442
98	202606	104012	ACEP ENBPAR SAO BERNARDO	8176	SÃO BERNARDO (ACEP)	8176	SÃO BERNARDO (ACEP)	Hidráulica PCH	7.055855904166667	-0.8792046111111111
99	202606	104013	ACEP ENBPAR SAO LOURENCO	8521	SÃO LOURENÇO (ACEP)	8521	SÃO LOURENÇO (ACEP)	Hidráulica PCH	10.88987765	
100	202606	104014	ACEP ENBPAR SAO PEDRO	8525	SÃO PEDRO (ACEP)	8525	SÃO PEDRO (ACEP)	Hidráulica PCH	7.013125043055555	7.2055004333333335
101	202606	104021	ACEP ENBPAR AREIA	8901	AREIA	8901	AREIA	Hidráulica PCH	6.328640333333333	0.006598373611111111
102	202606	104022	ACEP ENBPAR BONFANTE	8374	BONFANTE	8374	BONFANTE	Hidráulica PCH	7.623520159722222	2.6869725375
103	202606	104023	ACEP ENBPAR CARLOS GONZATTO	8140	CARLOS GONZATTO	8140	CARLOS GONZATTO	Hidráulica PCH	2.993221834722222	2.2075283944444446
104	202606	104024	ACEP ENBPAR COTIPORA	8455	COTIPORÃ	8455	COTIPORÃ	Hidráulica PCH	7.596926881944444	2.4087703333333335
105	202606	104025	ACEP ENBPAR FIGUEIROPOLIS	8756	FIGUEIRÓPOLIS	8756	FIGUEIRÓPOLIS	Hidráulica PCH	9.524665930555555	0.0018745722222222223
106	202606	104028	ACEP ENBPAR FUMACA IV	8453	FUMAÇA IV	8453	FUMAÇA IV	Hidráulica PCH	1.4042878166666666	0.5771427208333333
107	202606	104029	ACEP ENBPAR ILHA	8325	DA ILHA	8325	DA ILHA	Hidráulica PCH	12.99664014861111	5.139414972222222
108	202606	104031	ACEP ENBPAR MAMBAI II	8439	MAMBAÍ II	8439	MAMBAÍ II	Hidráulica PCH	4.266352055555555	3.6467086486111113
109	202606	104032	ACEP ENBPAR MOSQUITAO	8211	MOSQUITÃO	8211	MOSQUITÃO	Hidráulica PCH	8.531770055555555	6.735458541666667
110	202606	104033	ACEP ENBPAR PLANO ALTO	8303	PLANO ALTO	8303	PLANO ALTO	Hidráulica PCH	5.626203754166666	2.3260515958333334
111	202606	104034	ACEP ENBPAR RONDON	8898	RONDON	8898	RONDON	Hidráulica PCH	9.188554455555556	
112	202606	104035	ACEP ENBPAR SAO JOAQUIM	8333	SÃO JOAQUIM (ACEP)	8333	SÃO JOAQUIM (ACEP)	Hidráulica PCH	10.415909494444444	-0.1293317
113	202606	104036	ACEP ENBPAR SAPEZAL	8896	SAPEZAL PROINFA	8896	SAPEZAL PROINFA	Hidráulica PCH	10.849465252777778	2.395917190277778
114	202606	104037	ACEP ENBPAR SETE QUEDAS	8795	PCH Sete Quedas Alta	8795	SETE QUEDAS ALT ACEP	Hidráulica PCH	6.2473748972222225	
115	202606	104040	ACEP ENBPAR JATAI	8378	JATAÍ (ACEP)	8378	JATAÍ (ACEP)	Hidráulica PCH	11.412161522222222	4.101627541666667
116	202606	104041	ACEP ENBPAR CALHEIROS	8386	CALHEIROS	8386	CALHEIROS	Hidráulica PCH	5.473195506944444	2.892838373611111
117	202606	104042	ACEP ENBPAR COLINO 1	8391	COLINO 1	8391	COLINO 1	Hidráulica PCH	3.805314575	
118	202606	104047	ACEP ENBPAR JARARACA	8326	JARARACA	8326	JARARACA	Hidráulica PCH	13.204141101388888	5.7705754958333335
119	202606	104049	ACEP ENBPAR LUDESA	8254	LUDESA	8254	LUDESA (ACEP)	Hidráulica PCH	11.431181127777778	1.589173688888889
120	202606	104050	ACEP ENBPAR PIRANHAS	8212	PIRANHAS	8212	PIRANHAS	Hidráulica PCH	4.926195930555555	3.4795726375
121	202606	104051	ACEP ENBPAR SANTA FE	8305	SANTA FÉ I	8305	SANTA FÉ I	Hidráulica PCH	17.357093881944444	2.6870570930555555
122	202606	104052	ACEP ENBPAR SANTA LAURA	8256	SANTA LAURA	8256	SANTA LAURA	Hidráulica PCH	6.206795626388889	-0.011083233333333333
123	202606	104053	ACEP ENBPAR TELEGRAFICA	8913	TELEGRÁFICA	8913	TELEGRÁFICA	Hidráulica PCH	26.770274344444445	
124	202606	104054	ACEP ENBPAR TUDELANDIA	8705	TUDELÂNDIA	8705	TUDELÂNDIA	Hidráulica PCH	0.6748746	0.6889668569444445
125	202606	104061	ACEP ENBPAR LINHA EMILIA	8523	LINHA EMÍLIA	8523	LINHA EMÍLIA	Hidráulica PCH	7.8994812083333334	2.378957626388889
126	202606	104062	ACEP ENBPAR MONTE SERRAT	8520	MONTE SERRAT	8520	MONTE SERRAT	Hidráulica PCH	10.513869452777778	3.383392440277778
127	202606	104063	ACEP ENBPAR SALTO DAS FLORES	8925	SALTO DAS FLORES	8925	SALTO DAS FLORES	Hidráulica PCH	4.354287527777778	-0.6438450263888889
128	202606	104064	ACEP ENBPAR SANTA ROSA II	8327	SANTA ROSA II	8327	SANTA ROSA II	Hidráulica PCH	8.840196191666667	4.329936088888889
129	202606	104065	ACEP ENBPAR SAO SIMAO	8518	SÃO SIMÃO (ACEP)	8518	SÃO SIMÃO (ACEP)	Hidráulica PCH	8.393834234722222	3.324401690277778
130	202606	104067	ACEP ENBPAR FUNIL	8332	FUNIL (ACEP)	8332	FUNIL (ACEP)	Hidráulica PCH	1.733295375	9.353176181944445
131	202606	143580	MENDONCA BIOENERGIA	8252	FARTURA	8751	FARTURA MENDONÇA (M. BIONERG)	Térmica a Biomassa	14.1982588125	
132	202606	212945	UTE VOLTA GRANDE I0	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE VOLTA GRANDE)	8299	VOLTA GRANDE (UTE DELTA I5)	Térmica a Biomassa	0.471260275	
133	202605	1997	CPFL LUDESA	8254	LUDESA	8253	LUDESA (LUDESA)	Hidráulica PCH	2.5308804637096776	1.042309181451613
134	202605	2265	ENGIE BR COM I5	8393	BEBERIBE	8394	BEBERIBE (TEC)	Eólica	0	
135	202605	3906	IBO ENERGETICA	8795	PCH Sete Quedas Alta	888551	PCH Sete Quedas Alta	Hidráulica PCH	1.5511657258064515	
136	202605	4020	GUARANI	8155	MANDU	888135	Mandu Guarani	Térmica a Biomassa	26.242535483870967	
137	202605	4085	CPFL RENOVAVEIS I5	8440	PARACURU	20010	PARACURU (CPFL)	Eólica	0	
138	202605	4299	PALMARES I5	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	889053	Parque Eolico de Palmares (Palmares)	Eólica	0.004683951612903226	
139	202605	14740	COFCO CAT I5	8182	UTE CATANDUVA I	397	CATANDUVA (NOBLE)	Térmica a Biomassa	14.3504225	
140	202605	18780	BIO MARACAI I0	426	MARACAÍ	426	MARACAÍ (REDE COM)	Térmica a Biomassa	0	
141	202605	30584	UPI SAO LUIZ COGEN I0	8663	SÃO LUIZ	8663	SÃO LUIZ (ABENGOA)	Térmica a Biomassa	16.868235684139783	
142	202605	89176	ALBIOMA ESPLANADA I0	8162	ESPLANADA	545	ESPLANADA (ALBIOMA)	Térmica a Biomassa	15.711571241935484	
143	202605	103342	ACEP ENBPAR	8177	UTE CANAÃ	8177	UTE CANAÃ	Térmica a Biomassa	9.447179001344086	
144	202605	103342	ACEP ENBPAR	8153	RUETTE	8153	RUETTE	Térmica a Biomassa	14.769283064516129	
145	202605	103342	ACEP ENBPAR	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	Hidráulica PCH	25.303230396505377	
146	202605	103342	ACEP ENBPAR	8516	PRESIDENTE	8516	PRESIDENTE	Eólica	0.6519944059139785	
147	202605	103342	ACEP ENBPAR	8437	TAÍBA ALBATROZ	8437	TAÍBA ALBATROZ	Eólica	1.4272452056451612	
148	202605	103342	ACEP ENBPAR	426	MARACAÍ	8180	MARACAÍ (ACEP)	Térmica a Biomassa	6.825905935483871	
149	202605	103342	ACEP ENBPAR	8390	LAGOA GRANDE	8390	LAGOA GRANDE	Hidráulica PCH	11.49385715188172	
150	202605	103342	ACEP ENBPAR	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	Eólica	2.287904126344086	
151	202605	103342	ACEP ENBPAR	8148	PIONEIROS	8148	PIONEIROS	Térmica a Biomassa	0	
152	202605	103342	ACEP ENBPAR	8509	CAMURIM	8509	CAMURIM	Eólica	0.9490240107526882	
153	202605	103342	ACEP ENBPAR	8189	JB	8189	JB	Térmica a Biomassa	0	
154	202605	103342	ACEP ENBPAR	8278	RONDONÓPOLIS	8278	RONDONÓPOLIS	Hidráulica PCH	5.6031971155913975	
155	202605	103342	ACEP ENBPAR	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE VOLTA GRANDE)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP)	Térmica a Biomassa	23.37953642473118	
156	202605	103342	ACEP ENBPAR	8513	COELHOS III	8513	COELHOS III	Eólica	0.6658347083333334	
157	202605	103342	ACEP ENBPAR	8265	MILLENNIUM	8265	MILLENNIUM	Eólica	2.532162634408602	
158	202605	103342	ACEP ENBPAR	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	Hidráulica PCH	5.322245424731183	
159	202605	103342	ACEP ENBPAR	8181	ÁGUA DOCE	8181	ÁGUA DOCE	Eólica	0.9455786290322581	
160	202605	103342	ACEP ENBPAR	8163	RIO DO FOGO	8163	RIO DO FOGO	Eólica	9.148717522849463	
161	202605	103342	ACEP ENBPAR	8178	GOIASA	8178	GOIASA	Térmica a Biomassa	12.391577801075268	
162	202605	103342	ACEP ENBPAR	8510	CARAVELA	8510	CARAVELA	Eólica	1.0089665443548388	
163	202605	103342	ACEP ENBPAR	8645	ENACEL	8645	ENACEL	Eólica	2.169749065860215	
164	202605	103342	ACEP ENBPAR	8389	RIACHO PRETO	8389	RIACHO PRETO	Hidráulica PCH	3.337173435483871	
165	202605	103342	ACEP ENBPAR	8512	COELHOS II	8512	COELHOS II	Eólica	1.1460082701612904	
166	202605	103342	ACEP ENBPAR	8511	COELHOS I	8511	COELHOS I	Eólica	0.9447603844086021	
167	202605	103342	ACEP ENBPAR	8627	BONS VENTOS	8627	BONS VENTOS	Eólica	4.483467090053764	
168	202605	103342	ACEP ENBPAR	8128	CORURIPE (ACEP)	8128	CORURIPE (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
169	202605	103342	ACEP ENBPAR	8798	ALEGRIA I	8798	ALEGRIA I	Eólica	3.6307662204301074	
170	202605	103342	ACEP ENBPAR	8164	OSÓRIO	8164	OSÓRIO	Eólica	10.623976850806452	
171	202605	103342	ACEP ENBPAR	8691	PRAIA DO MORGADO	8691	PRAIA DO MORGADO	Eólica	2.345373860215054	
172	202605	103342	ACEP ENBPAR	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	Eólica	1.2622877083333333	
173	202605	103342	ACEP ENBPAR	8263	USACIGA	8263	USACIGA	Térmica a Biomassa	5.689679032258065	
174	202605	103342	ACEP ENBPAR	8210	ÍNDIOS	8210	ÍNDIOS	Eólica	10.842011548387097	
175	202605	103342	ACEP ENBPAR	8283	IOLANDO LEITE	8283	IOLANDO LEITE	Térmica a Biomassa	0.006204301075268817	
176	202605	103342	ACEP ENBPAR	8252	FARTURA	8252	FARTURA MENDONÇA (ACEP)	Térmica a Biomassa	13.661287594086021	
177	202605	103342	ACEP ENBPAR	8685	PIRAUÁ	8685	PIRAUÁ	Eólica	1.5353617029569893	
178	202605	103342	ACEP ENBPAR	8239	PONTE ALTA	8239	PONTE ALTA	Hidráulica PCH	6.978529274193549	
179	202605	103342	ACEP ENBPAR	8155	MANDU	8155	MANDU Proinfa	Térmica a Biomassa	15.516943010752689	
180	202605	103342	ACEP ENBPAR	8192	GIASA II	8192	GIASA II	Térmica a Biomassa	0	
181	202605	103342	ACEP ENBPAR	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	Eólica	18.99667741935484	
182	202605	103342	ACEP ENBPAR	8182	UTE CATANDUVA I	8182	CATANDUVA (ACEP)	Térmica a Biomassa	14.3504225	
183	202605	103342	ACEP ENBPAR	8755	GARGAÚ	8755	GARGAÚ	Eólica	3.275936565860215	
184	202605	103342	ACEP ENBPAR	8604	PORTO FRANCO	8604	PORTO FRANCO	Hidráulica PCH	15.62867599327957	
185	202605	103342	ACEP ENBPAR	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	Térmica a Biomassa	0	
186	202605	103342	ACEP ENBPAR	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	Hidráulica PCH	3.3071317244623657	
187	202605	103342	ACEP ENBPAR	8456	PEDRA DO SAL	8456	PEDRA DO SAL	Eólica	1.8356018387096775	
188	202605	103342	ACEP ENBPAR	8162	ESPLANADA	8162	ESPLANADA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0.12952334274193547	
189	202605	103342	ACEP ENBPAR	8602	ICARAIZINHO	8602	ICARAIZINHO	Eólica	3.8584068561827958	
190	202605	103342	ACEP ENBPAR	8507	ALBATROZ	8507	ALBATROZ	Eólica	0.8960547244623656	
191	202605	103342	ACEP ENBPAR	8154	ÁGUA BONITA	8154	ÁGUA BONITA	Térmica a Biomassa	6.976735076612903	
192	202605	103342	ACEP ENBPAR	8515	MATARACA	8515	MATARACA	Eólica	0.7635286048387097	
193	202605	103342	ACEP ENBPAR	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	Eólica	5.293358142473118	
194	202605	103342	ACEP ENBPAR	8440	PARACURU	8440	PARACURU (ACEP)	Eólica	4.724955205645161	
195	202605	103342	ACEP ENBPAR	8678	GRAVATÁ	8678	GRAVATÁ	Eólica	2.1521721465053765	
196	202605	103342	ACEP ENBPAR	8584	PRAIAS DE PARAJURU	8584	PRAIAS DE PARAJURU	Eólica	3.414888208333333	
197	202605	103342	ACEP ENBPAR	8188	SANGRADOURO	8188	SANGRADOURO	Eólica	12.180423904569892	
198	202605	103342	ACEP ENBPAR	8796	SÃO TADEU I	8796	SÃO TADEU I	Hidráulica PCH	8.440628301075268	
199	202605	103342	ACEP ENBPAR	8680	SANTA MARIA	8680	SANTA MARIA	Eólica	1.3834273373655914	
200	202605	103342	ACEP ENBPAR	8743	VOLTA DO RIO	8743	VOLTA DO RIO	Eólica	4.376065411290322	
201	202605	103342	ACEP ENBPAR	8585	PRAIA FORMOSA	8585	PRAIA FORMOSA	Eólica	4.567428599462366	
