﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	COD_USINA	NOME_USINA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FONTE_ENERGIA_PRIMARIA	GERACAO_CONFORME_RES_1833_14	FLUXO_ENERGIA_MRE
1	202601	2265	ENGIE BR COM I5	8393	BEBERIBE	8394	BEBERIBE (TEC)	Eólica	0	
2	202601	2334	CPFL LUDESA I5	8254	LUDESA	8253	LUDESA (LUDESA)	Hidráulica PCH	2.7552821747311826	1.1207754825268816
3	202601	4020	GUARANI	8155	MANDU	888135	Mandu Guarani	Térmica a Biomassa	0	
4	202601	4085	CPFL RENOVAVEIS I5	8440	PARACURU	20010	PARACURU (CPFL)	Eólica	0	
5	202601	4299	PALMARES I5	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	889053	Parque Eolico de Palmares (Palmares)	Eólica	0.02627593817204301	
6	202601	12583	UTE DELTA I5 (UVG)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE DELTA I5)	8299	VOLTA GRANDE (UTE DELTA I5)	Térmica a Biomassa	0	
7	202601	14740	COFCO CAT I5	8182	UTE CATANDUVA I	397	CATANDUVA (NOBLE)	Térmica a Biomassa	0	
8	202601	17757	BIO MARACAI I5	426	MARACAÍ	426	MARACAÍ (REDE COM)	Térmica a Biomassa	0	
9	202601	30619	UPI SAO LUIZ COGEN I5	8663	SÃO LUIZ	8663	SÃO LUIZ (ABENGOA)	Térmica a Biomassa	0	
10	202601	77781	IBO I5	8795	PCH Sete Quedas Alta	888551	PCH Sete Quedas Alta	Hidráulica PCH	1.705686190860215	
11	202601	83864	ALBIOMA ESPLANADA I5	8162	ESPLANADA	545	ESPLANADA (ALBIOMA)	Térmica a Biomassa	0	
12	202601	103342	ACEP ENBPAR	8627	BONS VENTOS	8627	BONS VENTOS	Eólica	17.418220393817204	
13	202601	103342	ACEP ENBPAR	8508	ATLÂNTICA	8508	ATLÂNTICA	Eólica	1.233383372311828	
14	202601	103342	ACEP ENBPAR	8393	BEBERIBE	8393	BEBERIBE (ACEP)	Eólica	9.471605943548386	
15	202601	103342	ACEP ENBPAR	8604	PORTO FRANCO	8604	PORTO FRANCO	Hidráulica PCH	16.44958979032258	
16	202601	103342	ACEP ENBPAR	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	8797	PARQUE EOLICO DE PALMARES	Eólica	2.3846687661290322	
17	202601	103342	ACEP ENBPAR	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	8184	SEN. JONAS PINHEIRO	Hidráulica PCH	2.9849286518817206	
18	202601	103342	ACEP ENBPAR	8743	VOLTA DO RIO	8743	VOLTA DO RIO	Eólica	15.616092509408602	
19	202601	103342	ACEP ENBPAR	8162	ESPLANADA	8162	ESPLANADA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
20	202601	103342	ACEP ENBPAR	8511	COELHOS I	8511	COELHOS I	Eólica	1.1869182688172042	
21	202601	103342	ACEP ENBPAR	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	8850	ELEBRAS CIDREIRA 1	Eólica	17.408496774193548	
22	202601	103342	ACEP ENBPAR	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	8226	ENG. JOSÉ GELÁSIO DA ROCHA	Hidráulica PCH	5.957034982526881	
23	202601	103342	ACEP ENBPAR	8437	TAÍBA ALBATROZ	8437	TAÍBA ALBATROZ	Eólica	4.864758962365592	
24	202601	103342	ACEP ENBPAR	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	8450	CANOA QUEBRADA (E-RV-ACEP)	Eólica	5.4240826559139785	
25	202601	103342	ACEP ENBPAR	8755	GARGAÚ	8755	GARGAÚ	Eólica	9.245144212365592	
26	202601	103342	ACEP ENBPAR	8181	ÁGUA DOCE	8181	ÁGUA DOCE	Eólica	1.4288975806451614	
27	202601	103342	ACEP ENBPAR	8177	UTE CANAÃ	8177	UTE CANAÃ	Térmica a Biomassa	0	
28	202601	103342	ACEP ENBPAR	8796	SÃO TADEU I	8796	SÃO TADEU I	Hidráulica PCH	9.717847748655913	
29	202601	103342	ACEP ENBPAR	8154	ÁGUA BONITA	8154	ÁGUA BONITA	Térmica a Biomassa	0.00030378629032258065	
30	202601	103342	ACEP ENBPAR	8163	RIO DO FOGO	8163	RIO DO FOGO	Eólica	15.042041717741936	
31	202601	103342	ACEP ENBPAR	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	8620	CANOA QUEBRADA (E-BV-ACEP)	Eólica	17.096635560483872	
32	202601	103342	ACEP ENBPAR	8663	SÃO LUIZ	8754	SÃO LUIZ (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
33	202601	103342	ACEP ENBPAR	8677	XAVANTE	8677	XAVANTE	Eólica	0.9442241666666666	
34	202601	103342	ACEP ENBPAR	8515	MATARACA	8515	MATARACA	Eólica	0.8379329005376344	
35	202601	103342	ACEP ENBPAR	8517	LAGOA DO MATO	8517	LAGOA DO MATO	Eólica	1.9685836518817204	
36	202601	103342	ACEP ENBPAR	8178	GOIASA	8178	GOIASA	Térmica a Biomassa	0	
37	202601	103342	ACEP ENBPAR	8507	ALBATROZ	8507	ALBATROZ	Eólica	1.0956227930107527	
38	202601	103342	ACEP ENBPAR	8263	USACIGA	8263	USACIGA	Térmica a Biomassa	0	
39	202601	103342	ACEP ENBPAR	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	8213	CANOA QUEBRADA (H-ACEP)	Hidráulica PCH	25.278552463709676	
40	202601	103342	ACEP ENBPAR	8192	GIASA II	8192	GIASA II	Térmica a Biomassa	6.630192204301076	
41	202601	103342	ACEP ENBPAR	8519	FOZ DO RIO CHORÓ	8519	FOZ DO RIO CHORÓ	Eólica	8.255753745967741	
42	202601	103342	ACEP ENBPAR	8389	RIACHO PRETO	8389	RIACHO PRETO	Hidráulica PCH	3.635017120967742	
43	202601	103342	ACEP ENBPAR	8283	IOLANDO LEITE	8283	IOLANDO LEITE	Térmica a Biomassa	2.672913978494624	
44	202601	103342	ACEP ENBPAR	8148	PIONEIROS	8148	PIONEIROS	Térmica a Biomassa	0	
45	202601	103342	ACEP ENBPAR	8128	CORURIPE (ACEP)	8128	CORURIPE (ACEP)	Térmica a Biomassa	8.13588457795699	
46	202601	103342	ACEP ENBPAR	8691	PRAIA DO MORGADO	8691	PRAIA DO MORGADO	Eólica	6.794551807795699	
47	202601	103342	ACEP ENBPAR	8584	PRAIAS DE PARAJURU	8584	PRAIAS DE PARAJURU	Eólica	12.833565860215053	
48	202601	103342	ACEP ENBPAR	8438	BOA SORTE	8438	BOA SORTE	Hidráulica PCH	7.750426607526881	
49	202601	103342	ACEP ENBPAR	8645	ENACEL	8645	ENACEL	Eólica	11.090928142473118	
50	202601	103342	ACEP ENBPAR	8155	MANDU	8155	MANDU Proinfa	Térmica a Biomassa	0	
51	202601	103342	ACEP ENBPAR	8189	JB	8189	JB	Térmica a Biomassa	19.464531471774194	
52	202601	103342	ACEP ENBPAR	8510	CARAVELA	8510	CARAVELA	Eólica	1.0911735416666666	
53	202601	103342	ACEP ENBPAR	8456	PEDRA DO SAL	8456	PEDRA DO SAL	Eólica	8.266525724462365	
54	202601	103342	ACEP ENBPAR	8680	SANTA MARIA	8680	SANTA MARIA	Eólica	1.038969122311828	
55	202601	103342	ACEP ENBPAR	8278	RONDONÓPOLIS	8278	RONDONÓPOLIS	Hidráulica PCH	6.298258001344086	
56	202601	103342	ACEP ENBPAR	8252	FARTURA	8252	FARTURA MENDONÇA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
57	202601	103342	ACEP ENBPAR	8390	LAGOA GRANDE	8390	LAGOA GRANDE	Hidráulica PCH	13.060550580645161	
58	202601	103342	ACEP ENBPAR	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	8152	SANTA TEREZINHA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
59	202601	103342	ACEP ENBPAR	8164	OSÓRIO	8164	OSÓRIO	Eólica	9.453756978494624	
60	202601	103342	ACEP ENBPAR	8785	VITÓRIA	8785	VITÓRIA	Eólica	0.8093524583333334	
61	202601	103342	ACEP ENBPAR	8188	SANGRADOURO	8188	SANGRADOURO	Eólica	10.319239362903225	
62	202601	103342	ACEP ENBPAR	8512	COELHOS II	8512	COELHOS II	Eólica	1.2530230080645162	
63	202601	103342	ACEP ENBPAR	8602	ICARAIZINHO	8602	ICARAIZINHO	Eólica	18.874861029569892	
64	202601	103342	ACEP ENBPAR	8513	COELHOS III	8513	COELHOS III	Eólica	0.7949169112903226	
65	202601	103342	ACEP ENBPAR	8685	PIRAUÁ	8685	PIRAUÁ	Eólica	1.6470316344086022	
66	202601	103342	ACEP ENBPAR	8265	MILLENNIUM	8265	MILLENNIUM	Eólica	2.8031720430107527	
67	202601	103342	ACEP ENBPAR	8182	UTE CATANDUVA I	8182	CATANDUVA (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
68	202601	103342	ACEP ENBPAR	8509	CAMURIM	8509	CAMURIM	Eólica	1.1009716021505376	
69	202601	103342	ACEP ENBPAR	8679	MANDACARU	8679	MANDACARU	Eólica	1.3798881397849463	
70	202601	103342	ACEP ENBPAR	8210	ÍNDIOS	8210	ÍNDIOS	Eólica	9.139482330645162	
71	202601	103342	ACEP ENBPAR	8516	PRESIDENTE	8516	PRESIDENTE	Eólica	0.843531811827957	
72	202601	103342	ACEP ENBPAR	8798	ALEGRIA I	8798	ALEGRIA I	Eólica	7.928138740591398	
73	202601	103342	ACEP ENBPAR	426	MARACAÍ	8180	MARACAÍ (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
74	202601	103342	ACEP ENBPAR	8678	GRAVATÁ	8678	GRAVATÁ	Eólica	1.1565159112903225	
75	202601	103342	ACEP ENBPAR	8514	COELHOS IV	8514	COELHOS IV	Eólica	1.104768494623656	
76	202601	103342	ACEP ENBPAR	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	8275	JITITUBA SANTO ANTÔNIO	Térmica a Biomassa	5.497407329301075	
77	202601	103342	ACEP ENBPAR	8239	PONTE ALTA	8239	PONTE ALTA	Hidráulica PCH	4.025059720430107	
78	202601	103342	ACEP ENBPAR	8153	RUETTE	8153	RUETTE	Térmica a Biomassa	0	
79	202601	103342	ACEP ENBPAR	8193	VOLTA GRANDE (ACEP+UTE DELTA I5)	8193	VOLTA GRANDE (ACEP)	Térmica a Biomassa	0	
80	202601	103342	ACEP ENBPAR	8585	PRAIA FORMOSA	8585	PRAIA FORMOSA	Eólica	21.28276941129032	
81	202601	103342	ACEP ENBPAR	8440	PARACURU	8440	PARACURU (ACEP)	Eólica	10.949374962365592	
82	202601	103343	ACEP ENBPAR AGUA LIMPA	8792	ÁGUA LIMPA	8792	ÁGUA LIMPA	Hidráulica PCH	10.008058856182796	
83	202601	103362	ACEP ENBPAR ALTO IRANI	8404	ALTO IRANI	8404	ALTO IRANI	Hidráulica PCH	12.65026948655914	-0.3489472298387097
84	202601	103959	ACEP ENBPAR ALTO SUCURIU	8402	ALTO SUCURIÚ	8402	ALTO SUCURIÚ	Hidráulica PCH	14.744181935483871	
85	202601	103960	ACEP ENBPAR AQUARIUS	8187	AQUARIUS	8187	AQUARIUS	Hidráulica CGH	4.287092235215054	
86	202601	103985	ACEP ENBPAR AREIA BRANCA	8643	AREIA BRANCA (ACEP)	8643	AREIA BRANCA (ACEP)	Hidráulica PCH	10.85597645295699	0.5482371666666667
87	202601	103986	ACEP ENBPAR BURITI	8225	BURITI (ACEP)	8225	BURITI (ACEP)	Hidráulica PCH	24.879020907258063	
88	202601	103989	ACEP ENBPAR CIDEZAL	8895	CIDEZAL PROINFA	8895	CIDEZAL PROINFA	Hidráulica PCH	12.557140684139785	
89	202601	103990	ACEP ENBPAR COCAIS GRANDE	8524	COCAIS GRANDE	8524	COCAIS GRANDE	Hidráulica PCH	4.35795065860215	0.203104311827957
90	202601	103991	ACEP ENBPAR COLINO 2	8361	COLINO 2	8361	COLINO 2	Hidráulica PCH	4.406718237903226	0.327334563172043
91	202601	103992	ACEP ENBPAR ESMERALDA	8214	ESMERALDA	8214	ESMERALDA	Hidráulica PCH	9.951285138440861	1.0205045403225808
92	202601	103993	ACEP ENBPAR FLOR DO SERTAO	8246	FLOR DO SERTÃO	8246	FLOR DO SERTÃO	Hidráulica PCH	2.725959677419355	
93	202601	103997	ACEP ENBPAR IRARA	8392	IRARA	8392	IRARA	Hidráulica PCH	10.756697166666667	5.478751291666667
94	202601	104002	ACEP ENBPAR CACADOR	8403	CAÇADOR	8403	CAÇADOR	Hidráulica PCH	1.7715777123655914	
95	202601	104003	ACEP ENBPAR CACHOEIRA DA LIXA	8336	CACHOEIRA DA LIXA	8336	CACHOEIRA DA LIXA	Hidráulica PCH	5.204880471774193	2.3050055295698924
96	202601	104004	ACEP ENBPAR CARANGOLA	8345	CARANGOLA	8345	CARANGOLA	Hidráulica PCH	8.649689642473119	0.014822094086021505
97	202601	104010	ACEP ENBPAR PARECIS	8897	PARECIS PROINFA	8897	PARECIS PROINFA	Hidráulica PCH	10.099555952956988	
98	202601	104011	ACEP ENBPAR RETIRO VELHO	8522	RETIRO VELHO	8522	RETIRO VELHO	Hidráulica PCH	5.457453829301075	6.319284323924731
99	202601	104012	ACEP ENBPAR SAO BERNARDO	8176	SÃO BERNARDO (ACEP)	8176	SÃO BERNARDO (ACEP)	Hidráulica PCH	6.248984508064516	
100	202601	104013	ACEP ENBPAR SAO LOURENCO	8521	SÃO LOURENÇO (ACEP)	8521	SÃO LOURENÇO (ACEP)	Hidráulica PCH	13.832452708333333	
101	202601	104014	ACEP ENBPAR SAO PEDRO	8525	SÃO PEDRO (ACEP)	8525	SÃO PEDRO (ACEP)	Hidráulica PCH	17.053991842741937	
102	202601	104021	ACEP ENBPAR AREIA	8901	AREIA	8901	AREIA	Hidráulica PCH	7.81517629032258	2.144433622311828
103	202601	104022	ACEP ENBPAR BONFANTE	8374	BONFANTE	8374	BONFANTE	Hidráulica PCH	9.916799200268818	2.1153878830645163
104	202601	104023	ACEP ENBPAR CARLOS GONZATTO	8140	CARLOS GONZATTO	8140	CARLOS GONZATTO	Hidráulica PCH	5.035244831989247	-1.4014287903225806
105	202601	104024	ACEP ENBPAR COTIPORA	8455	COTIPORÃ	8455	COTIPORÃ	Hidráulica PCH	6.233211244623656	
106	202601	104025	ACEP ENBPAR FIGUEIROPOLIS	8756	FIGUEIRÓPOLIS	8756	FIGUEIRÓPOLIS	Hidráulica PCH	9.452479635752688	
107	202601	104028	ACEP ENBPAR FUMACA IV	8453	FUMAÇA IV	8453	FUMAÇA IV	Hidráulica PCH	2.6126754717741933	
108	202601	104029	ACEP ENBPAR ILHA	8325	DA ILHA	8325	DA ILHA	Hidráulica PCH	17.497698809139784	-2.195173064516129
109	202601	104031	ACEP ENBPAR MAMBAI II	8439	MAMBAÍ II	8439	MAMBAÍ II	Hidráulica PCH	6.77962908467742	
110	202601	104032	ACEP ENBPAR MOSQUITAO	8211	MOSQUITÃO	8211	MOSQUITÃO	Hidráulica PCH	20.775329849462366	
111	202601	104033	ACEP ENBPAR PLANO ALTO	8303	PLANO ALTO	8303	PLANO ALTO	Hidráulica PCH	9.547535868279569	
112	202601	104034	ACEP ENBPAR RONDON	8898	RONDON	8898	RONDON	Hidráulica PCH	10.464524524193548	
113	202601	104035	ACEP ENBPAR SAO JOAQUIM	8333	SÃO JOAQUIM (ACEP)	8333	SÃO JOAQUIM (ACEP)	Hidráulica PCH	12.340446700268817	
114	202601	104036	ACEP ENBPAR SAPEZAL	8896	SAPEZAL PROINFA	8896	SAPEZAL PROINFA	Hidráulica PCH	11.290864055107527	
115	202601	104037	ACEP ENBPAR SETE QUEDAS	8795	PCH Sete Quedas Alta	8795	SETE QUEDAS ALT ACEP	Hidráulica PCH	7.931440786290323	
116	202601	104040	ACEP ENBPAR JATAI	8378	JATAÍ (ACEP)	8378	JATAÍ (ACEP)	Hidráulica PCH	12.093038045698925	
117	202601	104041	ACEP ENBPAR CALHEIROS	8386	CALHEIROS	8386	CALHEIROS	Hidráulica PCH	12.412587178763442	-2.6495540309139787
118	202601	104042	ACEP ENBPAR COLINO 1	8391	COLINO 1	8391	COLINO 1	Hidráulica PCH	3.7748230860215055	
119	202601	104047	ACEP ENBPAR JARARACA	8326	JARARACA	8326	JARARACA	Hidráulica PCH	18.053066916666666	-2.042909948924731
120	202601	104049	ACEP ENBPAR LUDESA	8254	LUDESA	8254	LUDESA (ACEP)	Hidráulica PCH	10.876113809139785	4.318439924731183
121	202601	104050	ACEP ENBPAR PIRANHAS	8212	PIRANHAS	8212	PIRANHAS	Hidráulica PCH	5.796881755376344	4.012521305107527
122	202601	104051	ACEP ENBPAR SANTA FE	8305	SANTA FÉ I	8305	SANTA FÉ I	Hidráulica PCH	21.82994315188172	
123	202601	104052	ACEP ENBPAR SANTA LAURA	8256	SANTA LAURA	8256	SANTA LAURA	Hidráulica PCH	9.682248661290323	-2.451947826612903
124	202601	104053	ACEP ENBPAR TELEGRAFICA	8913	TELEGRÁFICA	8913	TELEGRÁFICA	Hidráulica PCH	28.145120329301076	
125	202601	104054	ACEP ENBPAR TUDELANDIA	8705	TUDELÂNDIA	8705	TUDELÂNDIA	Hidráulica PCH	0.7542971344086021	
126	202601	104061	ACEP ENBPAR LINHA EMILIA	8523	LINHA EMÍLIA	8523	LINHA EMÍLIA	Hidráulica PCH	7.959414340053764	
127	202601	104062	ACEP ENBPAR MONTE SERRAT	8520	MONTE SERRAT	8520	MONTE SERRAT	Hidráulica PCH	10.992800311827956	5.225090396505377
128	202601	104063	ACEP ENBPAR SALTO DAS FLORES	8925	SALTO DAS FLORES	8925	SALTO DAS FLORES	Hidráulica PCH	2.0101591545698927	1.019582634408602
129	202601	104064	ACEP ENBPAR SANTA ROSA II	8327	SANTA ROSA II	8327	SANTA ROSA II	Hidráulica PCH	16.33919917473118	-0.9698584838709677
130	202601	104065	ACEP ENBPAR SAO SIMAO	8518	SÃO SIMÃO (ACEP)	8518	SÃO SIMÃO (ACEP)	Hidráulica PCH	16.946567376344085	
131	202601	104067	ACEP ENBPAR FUNIL	8332	FUNIL (ACEP)	8332	FUNIL (ACEP)	Hidráulica PCH	10.188740036290323	2.7490003588709677
132	202601	144367	MENDONCA BIOENERGIA I5	8252	FARTURA	8751	FARTURA MENDONÇA (M. BIONERG)	Térmica a Biomassa	0	
