﻿_id	MES_REFERENCIA	GARANTIA_FISICA_SAZONALIZADA	FATOR_PERDAS_INTERNAS	FATOR_PERDAS_REDE_BASICA	FATOR_DISPONIBILIDADE	FATOR_REDUCAO_ACUMULADO	GARANTIA_FISICA_MODULADA_FATOR_DISP	GARANTIA_FISICA_LASTRO_USINA_MRE	GARANTIA_FISICA_LASTRO_USINA_FORA_MRE
1	202401	63888.16954			""			36858.39023	53737.11314
2	202402	66010.53838			""			36538.46758	54338.29255
3	202403	63665.07522			""			36170.4538	55271.25306
4	202404	54177.18647			""			36732.31779	55555.30044
5	202405	47805.84008			""			37063.59024	56720.4533
6	202406	49680.28192			""			37003.88917	56320.81485
7	202407	49610.89606			""			36643.24114	58230.21175
8	202408	50297.84026			""			36372.71592	58028.33457
9	202409	53901.0609			""			35835.12995	54490.14406
10	202410	54716.37453			""			34957.62768	54581.25812
11	202411	57283.30634			""			34156.37499	54939.80138
12	202412	55849.62829			""			32497.88237	54624.24025
