﻿_id	MES_REFERENCIA	CONSUMO_TOTAL_ACR	CONSUMO_TOTAL_ACL
1	202312	47645.68845415457	25300.465460936826
2	202311	47165.14981380833	26545.627427431944
3	202310	45337.48712502554	26177.308277866934
4	202309	44546.10104934444	26120.60405465139
5	202308	41864.35882689247	25844.94931084946
6	202305	41360.47813061425	26189.90872725
7	202306	40010.01724192778	26407.52652168611
8	202307	39963.57108490591	25852.048420696236
