﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	TIPO	OBRA	STATUS	UF	GERACAO	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	ATUALIZACAO_MONETARIA
1	202501	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	756.023	828684.6	0
2	202501	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	555.606	574746.63	0
3	202501	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	86.713	43903.75	0
4	202501	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	428.114	464199.83	0
5	202502	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	2981.636	3268200.72	0
6	202502	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	560.479	579787.5	0
7	202502	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	83.824	42440.93	0
8	202502	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	410.935	445572.19	0
9	202503	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	5752.537	6305413.32	0
10	202503	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	610.744	631784.13	0
11	202503	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.943	46551.66	0
12	202503	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	456.354	494820.08	0
13	202504	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	5440.867	5963788.95	0
14	202504	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	574.188	593968.78	0
15	202504	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	92.602	46885.32	0
16	202504	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	471.766	511530.75	0
17	202505	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	5517.79	6048104.8	0
18	202505	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	546.63	565461.4	0
19	202505	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	95.6	48403.24	0
20	202505	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	488.77	529968.42	0
21	202506	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	5566.96	6712195.01	0
22	202506	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	0	0	0
23	202506	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	561	580326.45	0
24	202506	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.21	46180.54	0
25	202506	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	478.57	518908.67	0
26	202507	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	5683.257	6852416.58	0
27	202507	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	16148.97	10392346.66	0
28	202507	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	567.11	586646.94	0
29	202507	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	83.17	42109.8	0
30	202507	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	478.48	518811.08	0
31	202508	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	5774.9	6962912.43	0
32	202508	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	16872.39	10857889.14	0
33	202508	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	643.62	665792.71	2778441.23
34	202508	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	101.36	51319.58	78498.98
35	202508	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	494.31	535975.39	6236106.37
36	202509	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	1751.238	2111502.68	0
37	202509	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	17006.67	10944302.35	0
38	202509	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	645.11	667334.04	0
39	202509	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	98.24	49739.89	0
40	202509	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	385.83	418351.61	0
41	202510	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	0	0	0
42	202510	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	17970.61	11564626.65	0
43	202510	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	662.59	685416.23	0
44	202510	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	97.13	49177.89	0
45	202510	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	541.88	587555.07	0
46	202511	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	0	0	0
47	202511	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	17402.27	11198882.81	0
48	202511	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	631.32	653068.97	0
49	202511	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	96.32	48767.78	0
50	202511	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	532.15	577004.92	0
51	202512	BOLT	13700609000115	após	Importação Venezuela	em andamento	RR	0	0	0
52	202512	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	em andamento	AC	17222.71	11083330.57	1564078.67
53	202512	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	579.79	599763.77	0
54	202512	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	94.32	47755.16	0
55	202512	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	541.71	587370.74	0
