﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	TIPO	OBRA	STATUS	UF	GERACAO	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	ATUALIZACAO_MONETARIA
1	202501	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	555.606	574746.63	0
2	202501	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	86.71317	43903.7451	0
3	202501	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	428.11409	464199.8266	0
4	202501	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	756.02321	828684.6007	0
5	202502	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	560	579787.5	0
6	202502	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	83.824	42440.92944	0
7	202502	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	410.93452	445572.1907	0
8	202502	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	2981.63571	3268200.718	0
9	202503	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	610.744	631784.13	0
10	202503	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91.943	46551.66033	0
11	202503	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	456.354	494820.0787	0
12	202503	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	5753	6305413.32	0
13	202504	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	574	593968.78	0
14	202504	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	92.602	46885.31862	0
15	202504	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	471.76563	511530.755	0
16	202504	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	5440.867204	5963788.951	0
17	202505	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	547	565461.4	0
18	202505	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	96	48403.236	0
19	202505	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	489	529968.4233	0
20	202505	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	5518	6048104.797	0
21	202506	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	561	580326.45	0
22	202506	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91	46180.5351	0
23	202506	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	478.57	518908.6653	0
24	202506	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	5567	6712195.011	0
25	202507	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	567.11	586646.94	0
26	202507	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	83.17	42109.8027	0
27	202507	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	478.48	518811.0792	0
28	202507	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	5683	6852416.583	0
29	202508	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	16148.97	10392346.66	0
30	202508	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	644	665793	0
31	202508	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	101.36	51319.5816	0
32	202508	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	494	535975.3899	0
33	202508	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	5774.9	6962912.428	0
34	202508	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	16872.39	10857889.14	0
35	202509	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	645.11	667334.04	0
36	202509	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	98.24	49739.8944	0
37	202509	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	386	418351.6107	0
38	202509	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	ativa	RR	1751	2111502.681	0
39	202509	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	17006.67	10944302.35	0
40	202510	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	662.59	685416.23	0
41	202510	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	97.13	49177.89	0
42	202510	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	541.88	587555.0652	0
43	202510	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	inativa	RR	0	0	0
44	202510	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	17970.61	11564626.65	0
45	202511	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	631.32	653068.97	0
46	202511	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	96.32	48767.78	0
47	202511	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	532.15	577004.9235	0
48	202511	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	inativa	RR	0	0	0
49	202511	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	17402.27	11198882.81	0
50	202512	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	579.79	599763.77	0
51	202512	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	94.32	47755.16	0
52	202512	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	541.71	587370.7359	0
53	202512	BOLT	07469933000171	apos	Importacao VNZ	inativa	RR	0	0	0
54	202512	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	17222.71	11083330.57	0
